2024-12-26人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-27 16:59:22  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-26 000509 华塑控股 3.70 1.93 623778.0 200659.0 797 2347
2024-12-26 000915 华特达因 26.84 6.93 146259.0 43317.0 824 2055
2024-12-26 300540 蜀道装备 25.19 8.30 73313.0 21194.0 1102 3619
2024-12-26 300693 盛弘股份 26.88 11.77 393214.0 47182.0 229 2392
2024-12-26 300695 兆丰股份 47.70 5.60 12090.0 3269.0 2494 2013
2024-12-26 300715 凯伦股份 7.01 8.01 183222.0 34095.0 1762 3098
2024-12-26 300796 贝斯美 10.62 7.27 139521.0 37185.0 1165 3709
2024-12-26 301586 佳力奇 59.41 10.02 43749.0 12206.0 446 2936
2024-12-26 600081 东风科技 10.97 6.50 196324.0 39169.0 477 3204
2024-12-26 600391 航发科技 19.80 10.00 243817.0 37767.0 169 3361
2024-12-26 600730 中国高科 6.55 10.08 441057.0 139532.0 216 2481
2024-12-26 603223 恒通股份 10.73 10.05 252225.0 34566.0 717 2894
2024-12-26 603315 福鞍股份 10.69 5.63 144713.0 32640.0 832 3178
2024-12-26 603709 中源家居 10.95 6.00 91015.0 25185.0 652 3977
2024-12-26 605268 王力安防 8.42 10.07 136612.0 19561.0 504 4365
2024-12-26 688700 东威科技 28.35 7.92 93713.0 27706.0 1681 3560
打赏