2024-12-27人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2024-12-27 17:03:09  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2024-12-27 000078 海王生物 2.88 5.49 1302144.0 179391.0 532 2195
2024-12-27 000713 丰乐种业 7.50 9.97 493943.0 111218.0 107 2413
2024-12-27 000953 河化股份 5.68 5.58 299003.0 85022.0 745 2222
2024-12-27 000998 隆平高科 11.55 10.00 874114.0 150238.0 68 2211
2024-12-27 001338 永顺泰 11.23 4.66 172359.0 55546.0 1072 2708
2024-12-27 002022 科华生物 6.69 10.03 209818.0 46192.0 454 3572
2024-12-27 002041 登海种业 10.79 9.99 289551.0 58534.0 105 2893
2024-12-27 002062 宏润建设 5.07 9.98 623656.0 97598.0 259 3539
2024-12-27 002275 桂林三金 15.90 6.28 171334.0 33989.0 413 2500
2024-12-27 002297 博云新材 7.44 10.06 554029.0 57014.0 134 3175
2024-12-27 002361 神剑股份 4.50 10.02 449670.0 120848.0 211 2389
2024-12-27 002552 宝鼎科技 13.63 10.01 134397.0 36356.0 326 2900
2024-12-27 002778 中晟高科 18.19 9.98 98719.0 17796.0 510 4039
2024-12-27 002783 凯龙股份 8.91 6.45 551322.0 102833.0 509 2474
2024-12-27 002985 北摩高科 24.67 4.89 58015.0 14916.0 848 2648
2024-12-27 300095 华伍股份 7.13 8.19 346497.0 33120.0 384 4294
2024-12-27 300141 和顺电气 11.14 20.04 555418.0 117954.0 75 2789
2024-12-27 300265 通光线缆 8.78 7.47 397364.0 82604.0 388 2715
2024-12-27 300405 科隆股份 5.87 11.39 682130.0 143396.0 531 2944
2024-12-27 300424 航新科技 18.24 11.08 413719.0 60163.0 53 2294
2024-12-27 300697 电工合金 11.75 5.48 105972.0 33234.0 991 2299
2024-12-27 300722 新余国科 28.46 3.04 90159.0 28468.0 859 2480
2024-12-27 300943 春晖智控 13.02 5.43 85969.0 27132.0 1444 3151
2024-12-27 301120 新特电气 10.34 11.66 405890.0 37308.0 253 4614
2024-12-27 301387 光大同创 34.41 4.59 49962.0 14964.0 837 3108
2024-12-27 600037 歌华有线 7.88 4.79 411115.0 128909.0 701 2441
2024-12-27 600097 开创国际 10.03 6.48 103905.0 26410.0 1296 2907
2024-12-27 600371 万向德农 9.02 10.00 160311.0 28468.0 290 4046
2024-12-27 600416 湘电股份 11.27 3.97 308857.0 97946.0 1138 2245
2024-12-27 600612 老凤祥 56.77 8.59 105291.0 24412.0 749 2534
2024-12-27 601226 华电科工 6.71 10.00 368838.0 63028.0 412 3610
2024-12-27 601279 英利汽车 4.09 6.23 413244.0 89053.0 581 3647
2024-12-27 601952 苏垦农发 10.30 4.46 303750.0 60042.0 1106 2251
2024-12-27 603739 蔚蓝生物 12.83 4.91 82405.0 23550.0 1042 3052
2024-12-27 603896 寿仙谷 22.16 3.12 53818.0 17573.0 1074 3176
2024-12-27 605028 世茂能源 18.08 5.24 51294.0 14066.0 1218 2434
2024-12-27 605068 明新旭腾 13.70 4.18 52757.0 10338.0 1653 3313
2024-12-27 688147 微导纳米 29.37 8.46 92410.0 20669.0 1155 3913
2024-12-27 688682 霍莱沃 37.87 9.77 26495.0 4410.0 1605 3036
2024-12-27 688750 金天钛业 22.26 3.49 103892.0 30260.0 1808 2377
打赏