2025-01-03人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-03 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-03 002644 佛慈制药 7.76 2.78 106484.0 33641.0 659 3450
2025-01-03 002769 普路通 7.10 2.90 329381.0 78183.0 259 2153
2025-01-03 002793 罗欣药业 4.17 10.03 871699.0 174936.0 83 3342
2025-01-03 002923 润都股份 9.86 6.02 89749.0 25342.0 477 4308
2025-01-03 002983 芯瑞达 19.79 4.16 77863.0 24208.0 541 3440
2025-01-03 300758 七彩化学 12.44 5.42 224798.0 64594.0 474 3049
2025-01-03 301568 思泰克 40.32 20.00 197045.0 21599.0 27 2996
2025-01-03 603225 新凤鸣 11.60 5.65 415980.0 135706.0 423 3132
2025-01-03 603823 百合花 9.58 5.27 163196.0 40595.0 437 3765
打赏