2025-01-07人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-07 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-07 001218 丽臣实业 16.65 3.16 61553.0 14225.0 1391 3000
2025-01-07 001366 播恩集团 10.86 4.52 95547.0 27878.0 721 3167
2025-01-07 300546 雄帝科技 17.05 12.99 222501.0 60319.0 202 3437
2025-01-07 300808 久量股份 24.97 19.88 69456.0 17976.0 390 4700
2025-01-07 300837 浙矿股份 20.78 8.57 36823.0 8132.0 2073 2791
2025-01-07 300943 春晖智控 13.80 20.00 110436.0 36563.0 113 4483
2025-01-07 301061 匠心家居 64.90 9.68 24739.0 6134.0 932 2930
2025-01-07 301082 久盛电气 14.76 20.00 174766.0 52618.0 124 3361
2025-01-07 301356 天振股份 16.19 8.58 20730.0 5869.0 1724 3387
2025-01-07 301486 致尚科技 49.33 20.00 125815.0 40772.0 75 2681
2025-01-07 603011 合锻智能 6.88 8.35 268152.0 88995.0 216 2404
2025-01-07 603045 福达合金 13.22 9.98 150694.0 40324.0 285 3787
2025-01-07 688339 亿华通-U 24.67 9.89 103196.0 28834.0 1074 3503
2025-01-07 688661 和林微纳 34.05 13.27 34731.0 10624.0 776 4193
打赏