2025-01-08人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-08 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-08 000935 四川双马 14.40 4.12 131546.0 30113.0 496 3225
2025-01-08 002084 海鸥住工 2.92 5.42 334971.0 96901.0 502 2332
2025-01-08 002989 中天精装 22.57 9.99 67749.0 16191.0 485 3733
2025-01-08 300084 海默科技 5.57 5.69 191740.0 45012.0 651 4038
2025-01-08 300174 元力股份 15.05 5.02 168119.0 54977.0 1432 2748
2025-01-08 300200 高盟新材 8.36 5.96 156612.0 44013.0 881 2817
2025-01-08 300260 新莱应材 25.81 9.92 290945.0 93285.0 344 2121
2025-01-08 301009 可靠股份 11.06 11.83 279196.0 58869.0 130 1925
2025-01-08 301036 双乐股份 39.08 6.75 71985.0 18744.0 424 3413
2025-01-08 301097 天益医疗 38.70 6.52 14390.0 3061.0 1112 3944
2025-01-08 301177 迪阿股份 24.18 8.87 48995.0 8264.0 607 4448
2025-01-08 600078 澄星股份 6.50 9.98 478506.0 58016.0 206 3454
2025-01-08 600215 派斯林 7.18 7.16 285290.0 59934.0 1020 2788
2025-01-08 600217 中再资环 5.30 3.92 479898.0 113508.0 466 3452
2025-01-08 600257 大湖股份 4.94 10.02 618272.0 111859.0 53 2202
2025-01-08 600539 狮头股份 6.91 7.13 85105.0 26123.0 1107 3846
2025-01-08 600708 光明地产 3.67 7.94 810650.0 231216.0 456 3488
2025-01-08 600854 春兰股份 4.86 9.95 373291.0 70591.0 140 3335
2025-01-08 601975 招商南油 3.24 5.19 2460030.0 623485.0 303 1841
2025-01-08 603211 晋拓股份 15.22 5.11 56321.0 18646.0 1153 2688
2025-01-08 603305 旭升集团 12.77 4.93 334922.0 101665.0 688 2212
2025-01-08 603683 晶华新材 9.64 10.05 193344.0 36529.0 217 4291
2025-01-08 605339 南侨食品 16.18 2.21 23849.0 7206.0 2901 2061
2025-01-08 605567 春雪食品 8.57 4.38 127304.0 39615.0 601 3538
2025-01-08 688035 德邦科技 40.93 19.99 125739.0 15774.0 231 4445
2025-01-08 688543 国科军工 48.44 6.00 57314.0 18489.0 863 3939
2025-01-08 688768 容知日新 38.25 10.23 29920.0 6196.0 1120 4088
打赏