2025-01-09人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-09 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-09 300135 宝利国际 4.04 6.60 660755.0 202370.0 460 2222
2025-01-09 300257 开山股份 9.43 8.27 235639.0 77888.0 640 3193
2025-01-09 300522 世名科技 13.64 12.82 334940.0 44889.0 252 3771
2025-01-09 300639 凯普生物 5.96 5.49 209849.0 60019.0 589 3761
2025-01-09 301176 逸豪新材 19.14 20.00 93182.0 30383.0 95 4215
2025-01-09 301577 美信科技 59.00 7.41 25822.0 7124.0 429 3280
2025-01-09 301628 强达电路 83.54 19.99 43859.0 13500.0 86 2642
2025-01-09 600128 苏豪弘业 8.69 10.00 191136.0 52966.0 341 3430
2025-01-09 601208 东材科技 7.35 6.68 461500.0 148453.0 390 2720
2025-01-09 603089 正裕工业 10.04 9.97 221165.0 30622.0 307 3973
2025-01-09 603255 鼎际得 35.87 10.00 43042.0 4908.0 559 3144
2025-01-09 603256 宏和科技 8.83 9.96 163396.0 50573.0 258 3407
打赏