2025-01-10人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-10 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-10 000972 中基健康 2.74 3.01 400168.0 85057.0 834 2980
2025-01-10 001278 一彬科技 15.67 2.89 43718.0 11525.0 769 3710
2025-01-10 001322 箭牌家居 7.86 5.79 204191.0 22770.0 333 4395
2025-01-10 002198 嘉应制药 7.05 3.52 179871.0 46978.0 1040 2844
2025-01-10 002363 隆基机械 6.31 2.77 366324.0 48314.0 360 2928
2025-01-10 002420 毅昌科技 5.33 1.72 227531.0 50986.0 866 2535
2025-01-10 002441 众业达 7.60 4.40 265613.0 35322.0 359 3429
2025-01-10 002448 中原内配 6.10 3.04 328261.0 72522.0 500 2359
2025-01-10 002664 信质集团 14.15 7.20 159677.0 51173.0 1338 2350
2025-01-10 002666 德联集团 4.40 3.29 469162.0 55383.0 545 3807
2025-01-10 300412 迦南科技 4.42 1.38 362150.0 111942.0 976 2051
2025-01-10 300530 领湃科技 17.44 6.34 86787.0 21184.0 454 3266
2025-01-10 300640 德艺文创 6.13 10.45 573206.0 157947.0 106 2153
2025-01-10 300669 沪宁股份 22.43 10.22 54296.0 13315.0 830 4107
2025-01-10 300879 大叶股份 15.51 6.45 195201.0 44696.0 312 3161
2025-01-10 300952 恒辉安防 21.34 5.28 58130.0 13439.0 708 3955
2025-01-10 301016 雷尔伟 20.25 3.63 68102.0 13725.0 467 4091
2025-01-10 301072 中捷精工 19.19 5.27 35991.0 5931.0 774 4316
2025-01-10 301203 国泰环保 32.60 6.19 43965.0 11978.0 906 2145
2025-01-10 301518 长华化学 16.11 3.14 16568.0 4479.0 2368 2802
2025-01-10 600053 九鼎投资 14.64 9.99 131152.0 38106.0 182 3569
2025-01-10 600202 哈空调 4.86 9.95 499718.0 80509.0 186 2988
2025-01-10 600366 宁波韵升 7.48 4.03 349453.0 115273.0 421 2137
2025-01-10 600378 昊华科技 31.02 7.82 65712.0 21345.0 587 2789
2025-01-10 600540 新赛股份 3.84 1.86 188839.0 61596.0 992 2187
2025-01-10 603086 先达股份 4.62 10.00 282253.0 55491.0 361 4204
2025-01-10 603213 镇洋发展 9.63 7.00 149640.0 34030.0 622 2417
2025-01-10 603231 索宝蛋白 15.77 2.20 26410.0 8254.0 1454 3200
2025-01-10 603237 五芳斋 18.42 2.11 56848.0 11614.0 1212 3316
2025-01-10 603325 博隆技术 74.99 4.44 11865.0 2449.0 1437 3158
2025-01-10 603331 百达精工 8.86 1.26 51664.0 10718.0 1807 2840
2025-01-10 603387 基蛋生物 8.01 1.91 73085.0 24120.0 2123 2297
2025-01-10 603416 信捷电气 42.58 6.34 73708.0 16826.0 473 2214
2025-01-10 605068 明新旭腾 12.23 0.33 36385.0 8827.0 1574 3269
2025-01-10 605162 新中港 6.59 2.81 84214.0 16470.0 1187 3695
2025-01-10 688368 晶丰明源 87.44 10.49 37155.0 11254.0 346 3859
打赏