2025-01-15人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-15 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-15 000607 华媒控股 3.80 6.15 557908.0 125829.0 208 2106
2025-01-15 002360 同德化工 5.41 5.87 514310.0 77725.0 303 3369
2025-01-15 002398 垒知集团 4.43 4.98 308306.0 70077.0 601 2224
2025-01-15 002489 浙江永强 3.29 5.79 1181642.0 316116.0 214 2515
2025-01-15 300268 ST佳沃 7.70 19.94 50453.0 8939.0 550 4640
2025-01-15 300477 合纵科技 3.05 7.02 706560.0 228311.0 593 2225
2025-01-15 301260 格力博 13.95 6.90 96747.0 23148.0 651 3627
2025-01-15 600525 长园集团 5.07 6.07 596573.0 118106.0 307 3327
2025-01-15 601865 福莱特 20.42 10.02 474245.0 147798.0 69 2326
2025-01-15 603093 南华期货 11.96 5.56 144828.0 46777.0 221 4385
2025-01-15 603378 亚士创能 6.27 5.91 179934.0 58288.0 751 4152
2025-01-15 603828 ST柯利达 3.20 4.92 151662.0 43040.0 1337 3659
打赏