2025-01-16人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-16 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-16 000603 盛达资源 13.66 7.81 310379.0 75550.0 530 2429
2025-01-16 000822 山东海化 5.63 3.11 186618.0 59974.0 839 2341
2025-01-16 002005 ST德豪 1.71 3.64 219844.0 59114.0 1284 2783
2025-01-16 002035 华帝股份 7.65 8.51 648845.0 107655.0 119 2364
2025-01-16 002333 罗普斯金 5.48 4.18 143521.0 34094.0 1678 2310
2025-01-16 002482 广田集团 2.16 4.85 1781472.0 414863.0 325 1818
2025-01-16 002543 万和电气 10.85 10.04 103946.0 26045.0 142 3735
2025-01-16 002677 浙江美大 7.77 10.06 102548.0 24688.0 148 3979
2025-01-16 002763 汇洁股份 6.89 5.51 183310.0 29777.0 469 2765
2025-01-16 002813 路畅科技 23.63 5.92 55512.0 12044.0 459 3436
2025-01-16 002860 星帅尔 9.98 5.05 89521.0 27800.0 883 2354
2025-01-16 300214 日科化学 6.17 9.20 279060.0 71890.0 516 2299
2025-01-16 300469 信息发展 23.41 11.90 331568.0 107292.0 193 1923
2025-01-16 300806 斯迪克 14.47 12.52 230434.0 63244.0 392 2408
2025-01-16 300894 火星人 15.23 20.02 219561.0 51431.0 40 3560
2025-01-16 300969 恒帅股份 96.80 7.83 38674.0 11633.0 479 2646
2025-01-16 301108 洁雅股份 27.01 10.61 22371.0 4112.0 1870 2981
2025-01-16 301166 优宁维 28.69 5.32 17886.0 4393.0 2174 2973
2025-01-16 301183 东田微 59.33 9.06 136828.0 35680.0 265 2006
2025-01-16 600060 海信视像 21.84 7.32 400918.0 83864.0 134 2205
2025-01-16 600851 海欣股份 6.27 10.00 258849.0 84601.0 445 1865
2025-01-16 601001 晋控煤业 13.73 7.35 603433.0 86456.0 274 2140
2025-01-16 603013 亚普股份 15.38 6.88 102723.0 28592.0 1373 2210
2025-01-16 603223 恒通股份 10.16 4.63 243892.0 25942.0 1297 2593
2025-01-16 603360 百傲化学 23.82 8.22 215103.0 48697.0 526 2077
2025-01-16 603551 奥普科技 10.93 5.60 54557.0 13315.0 909 3669
2025-01-16 688056 莱伯泰科 31.63 12.40 13818.0 2869.0 1242 4147
2025-01-16 688293 奥浦迈 39.16 5.50 9816.0 2205.0 3235 2136
2025-01-16 688789 宏华数科 67.32 8.41 32721.0 10735.0 2477 2742
打赏