2025-01-17人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-17 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-17 002565 顺灏股份 3.03 2.71 581317.0 191175.0 792 2548
2025-01-17 002919 名臣健康 17.00 10.03 184070.0 54744.0 251 2645
2025-01-17 002923 润都股份 10.02 9.99 139940.0 16783.0 319 4052
2025-01-17 300233 金城医药 12.59 9.29 263840.0 46343.0 357 3978
2025-01-17 300559 佳发教育 11.29 5.42 90588.0 28435.0 905 4023
2025-01-17 300927 江天化学 17.67 10.78 83272.0 12942.0 282 3826
2025-01-17 301080 百普赛斯 48.95 6.18 53302.0 16097.0 857 2214
2025-01-17 301167 建研设计 13.49 8.79 52461.0 13309.0 2766 2381
2025-01-17 301200 大族数控 38.61 9.22 67074.0 9419.0 411 3905
2025-01-17 301323 新莱福 40.03 4.90 27687.0 8972.0 1455 2912
2025-01-17 603328 依顿电子 10.05 8.18 683130.0 156032.0 210 2142
2025-01-17 605177 东亚药业 17.42 0.69 58939.0 10240.0 1166 3128
2025-01-17 688301 奕瑞科技 105.72 8.04 21022.0 6980.0 1404 3201
2025-01-17 688325 赛微微电 49.28 6.21 25006.0 7591.0 487 4641
2025-01-17 688661 和林微纳 39.94 14.21 90653.0 24305.0 306 4510
2025-01-17 688689 银河微电 22.07 6.77 31968.0 9304.0 782 4283
打赏