2025-01-20人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-20 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-20 000541 佛山照明 6.22 10.09 559040.0 130366.0 163 2207
2025-01-20 001379 腾达科技 22.18 10.02 69766.0 19099.0 385 2542
2025-01-20 002319 乐通股份 11.09 7.67 77262.0 19306.0 1379 3255
2025-01-20 002616 长青集团 4.91 6.28 274629.0 78609.0 513 2650
2025-01-20 002926 华西证券 8.23 5.65 1074181.0 89677.0 69 3452
2025-01-20 003041 真爱美家 28.20 9.98 40221.0 12978.0 380 2873
2025-01-20 300827 上能电气 47.60 10.29 132169.0 35001.0 174 3686
2025-01-20 300887 谱尼测试 8.01 9.28 305463.0 69652.0 501 3483
2025-01-20 301296 新巨丰 9.86 7.17 89637.0 26464.0 972 3414
2025-01-20 301429 森泰股份 16.88 9.04 64237.0 8347.0 479 4688
2025-01-20 301469 恒达新材 25.40 8.87 35232.0 6907.0 1747 2711
2025-01-20 600138 中青旅 10.28 4.37 447695.0 96174.0 323 2095
2025-01-20 600396 华电辽能 2.66 5.98 339486.0 81015.0 702 3110
2025-01-20 600408 安泰集团 2.06 5.10 584286.0 148330.0 634 2522
2025-01-20 600491 龙元建设 3.59 4.97 287342.0 89471.0 1297 2798
2025-01-20 600782 新钢股份 3.62 10.03 1085580.0 326603.0 370 3102
2025-01-20 600869 远东股份 4.93 10.04 547429.0 168038.0 222 2303
2025-01-20 603190 亚通精工 22.06 4.80 44802.0 5595.0 844 4002
2025-01-20 603203 快克智能 24.37 4.37 76627.0 20036.0 926 2472
2025-01-20 603222 济民健康 6.70 7.03 200201.0 57975.0 655 3373
2025-01-20 603307 扬州金泉 35.18 6.67 15650.0 4147.0 1759 2498
2025-01-20 603359 东珠生态 4.60 2.45 227583.0 71005.0 1508 2146
2025-01-20 603707 健友股份 12.72 6.27 153614.0 46601.0 1915 2898
2025-01-20 603901 永创智能 8.17 9.96 246020.0 53657.0 243 2331
2025-01-20 603956 威派格 5.59 4.10 72662.0 20474.0 1299 2631
2025-01-20 605016 百龙创园 17.49 6.91 188771.0 32204.0 371 2730
2025-01-20 688089 嘉必优 19.35 5.45 38791.0 11475.0 2145 2451
2025-01-20 688118 普元信息 22.25 13.23 86737.0 23300.0 701 2906
打赏