2025-01-21人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-21 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-21 000736 中交地产 8.73 5.56 660269.0 162811.0 147 2682
2025-01-21 002150 通润装备 12.90 5.65 236833.0 45753.0 508 2415
2025-01-21 002196 方正电机 6.24 10.05 396048.0 83222.0 108 2493
2025-01-21 300211 亿通科技 8.21 5.66 378890.0 119559.0 491 2276
2025-01-21 300427 红相股份 6.01 5.25 519572.0 121357.0 476 2102
2025-01-21 300982 苏文电能 17.39 4.89 78438.0 24032.0 979 2908
2025-01-21 301199 迈赫股份 35.99 20.01 95858.0 20503.0 113 3900
2025-01-21 301205 联特科技 79.96 11.06 84285.0 22972.0 175 2379
2025-01-21 301220 亚香股份 40.06 10.85 84884.0 23561.0 572 3292
2025-01-21 600173 卧龙地产 4.40 5.01 558903.0 133680.0 184 2631
2025-01-21 600419 天润乳业 9.62 8.46 184685.0 45945.0 348 3836
2025-01-21 600501 航天晨光 18.28 8.94 166424.0 41091.0 470 2516
2025-01-21 603030 全筑股份 2.62 4.80 827429.0 187998.0 596 2293
2025-01-21 603332 苏州龙杰 9.80 9.99 138681.0 43085.0 273 2637
2025-01-21 603387 基蛋生物 8.75 6.06 325931.0 32068.0 520 3894
2025-01-21 688110 东芯股份 26.57 5.60 262969.0 82397.0 1036 2277
2025-01-21 688159 有方科技 34.42 15.31 106107.0 25335.0 825 2286
2025-01-21 688372 伟测科技 68.98 14.39 65116.0 18955.0 813 4187
打赏