2025-01-22人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-22 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-22 002258 利尔化学 8.44 3.18 140627.0 32949.0 1021 2257
2025-01-22 002613 北玻股份 3.95 1.80 420394.0 74836.0 781 3196
2025-01-22 300029 ST天龙 4.60 3.14 48409.0 13620.0 1395 3382
2025-01-22 300277 海联讯 11.14 2.67 225760.0 63489.0 763 2864
2025-01-22 300391 长药控股 4.98 6.41 419318.0 105135.0 435 2644
2025-01-22 300988 津荣天宇 18.51 3.70 66906.0 18181.0 1024 3707
2025-01-22 300996 普联软件 20.63 20.01 222022.0 31643.0 108 1994
2025-01-22 600568 ST中珠 1.31 4.80 248660.0 72897.0 899 2516
2025-01-22 600803 新奥股份 20.60 5.10 196520.0 48999.0 853 2577
2025-01-22 601718 际华集团 2.86 5.54 1494735.0 282103.0 436 2572
2025-01-22 603004 鼎龙科技 20.82 3.84 84956.0 27808.0 757 2262
2025-01-22 603266 天龙股份 16.11 1.96 57197.0 16623.0 1187 2629
2025-01-22 603278 大业股份 8.78 5.02 420722.0 127553.0 251 1999
2025-01-22 603585 苏利股份 12.78 4.84 73100.0 17404.0 771 3324
2025-01-22 605060 联德股份 20.90 10.00 133270.0 36067.0 267 1893
2025-01-22 688081 兴图新科 17.37 7.02 35321.0 9064.0 1234 3854
2025-01-22 688205 德科立 108.13 15.75 85738.0 21590.0 185 2921
2025-01-22 688244 永信至诚 27.60 4.82 24193.0 2677.0 1853 3335
2025-01-22 688246 嘉和美康 23.99 10.30 47083.0 12776.0 1172 4091
2025-01-22 688577 浙海德曼 47.20 11.35 49673.0 11811.0 577 2077
打赏