2025-01-23人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-01-23 15:17:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-01-23 000576 甘化科工 7.28 3.12 125523.0 32445.0 1021 1984
2025-01-23 000632 三木集团 3.66 5.17 332106.0 103462.0 267 3631
2025-01-23 002398 垒知集团 4.60 10.05 353773.0 56882.0 141 3121
2025-01-23 002420 毅昌科技 6.17 9.98 429569.0 77381.0 261 2870
2025-01-23 002645 华宏科技 6.95 5.78 281716.0 32299.0 255 3942
2025-01-23 002912 中新赛克 26.11 9.98 90645.0 24796.0 401 2808
2025-01-23 002921 联诚精密 11.83 3.50 116288.0 29425.0 223 2138
2025-01-23 300248 新开普 10.48 10.55 441462.0 68480.0 240 3773
2025-01-23 300669 沪宁股份 21.37 2.54 36433.0 9161.0 2268 2559
2025-01-23 300810 中科海讯 18.48 5.06 41446.0 9141.0 829 3266
2025-01-23 300830 金现代 8.31 6.81 333723.0 73219.0 334 2935
2025-01-23 300940 南极光 14.29 4.31 66078.0 18559.0 1551 3320
2025-01-23 300987 川网传媒 15.37 10.97 183572.0 22123.0 210 4660
2025-01-23 301141 中科磁业 38.12 4.18 58021.0 18430.0 565 2132
2025-01-23 301310 鑫宏业 29.62 8.90 157306.0 28312.0 165 1895
2025-01-23 301323 新莱福 42.06 5.36 36258.0 7621.0 1201 2943
2025-01-23 301397 溯联股份 30.14 11.67 78239.0 7376.0 481 4029
2025-01-23 301510 固高科技 26.50 5.70 103522.0 33881.0 1068 2273
2025-01-23 301589 诺瓦星云 166.94 5.66 18777.0 5185.0 669 2458
2025-01-23 600184 光电股份 10.81 9.97 236011.0 51005.0 222 3070
2025-01-23 600371 万向德农 9.02 10.00 167398.0 24301.0 226 3781
2025-01-23 603135 中重科技 9.70 9.98 140167.0 19313.0 331 3350
2025-01-23 603273 天元智能 17.15 3.50 84919.0 21318.0 446 2678
2025-01-23 603687 大胜达 7.73 9.96 114917.0 23187.0 326 3974
2025-01-23 603895 天永智能 22.56 4.35 66804.0 13444.0 342 3597
2025-01-23 605180 华生科技 12.62 3.19 105519.0 21051.0 731 3160
2025-01-23 688225 亚信安全 16.72 4.37 45983.0 15287.0 2578 2231
2025-01-23 688390 固德威 40.94 9.00 124917.0 32542.0 232 3355
2025-01-23 688590 新致软件 15.04 4.44 212543.0 59592.0 715 3763
2025-01-23 688651 盛邦安全 36.53 12.96 39178.0 6915.0 1142 4199
2025-01-23 688767 博拓生物 35.77 4.59 19810.0 4518.0 3163 2060
打赏