2025-02-05人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-02-05 15:17:02  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-02-05 000503 国新健康 10.65 10.02 421221.0 129400.0 292 2118
2025-02-05 002406 远东传动 6.54 5.83 628354.0 100949.0 393 2470
2025-02-05 300559 佳发教育 12.50 7.30 131134.0 38537.0 834 1811
2025-02-05 300813 泰林生物 18.98 7.78 37098.0 11618.0 2097 2516
2025-02-05 301070 开勒股份 56.98 14.23 37056.0 6369.0 736 3012
2025-02-05 301306 西测测试 40.06 20.01 66122.0 10611.0 95 1810
2025-02-05 301387 光大同创 36.29 20.01 131866.0 13610.0 175 3675
2025-02-05 600343 航天动力 10.73 5.92 133546.0 29473.0 1149 2499
2025-02-05 603596 伯特利 50.28 10.00 166641.0 49277.0 606 2429
2025-02-05 688222 成都先导 13.25 8.34 135755.0 44842.0 1572 2697
2025-02-05 688265 南模生物 26.18 11.36 17335.0 3044.0 2238 3004
2025-02-05 688631 莱斯信息 95.09 8.18 62787.0 17531.0 797 2553
打赏