2025-02-06人气飙升+3倍成交量人气飙升+3倍成交量

发布时间:2025-02-06 15:17:00  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        股票人气飙升榜+成交量3倍作用:
         1. 反映市场关注度:

         股票人气飙升榜显示了市场上哪些股票近期受到的关注最多,结合成交量3倍数据,可以有效梳筛选出潜力股票

日期 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 今日成交量 昨日成交量 当前人气排名 排名较昨日增加
2025-02-06 001368 通达创智 21.81 9.98 47395.0 9409.0 506 3722
2025-02-06 002125 湘潭电化 10.79 6.52 306269.0 66699.0 630 2328
2025-02-06 002448 中原内配 7.19 9.94 460186.0 87623.0 351 2430
2025-02-06 003038 鑫铂股份 17.37 5.91 43432.0 14266.0 1851 2644
2025-02-06 300467 迅游科技 18.10 10.37 192973.0 45711.0 374 2686
2025-02-06 300745 欣锐科技 18.17 12.09 104462.0 20775.0 1118 2852
2025-02-06 300817 双飞集团 15.73 9.77 181584.0 43555.0 479 2732
2025-02-06 301051 信濠光电 28.16 4.33 25357.0 6721.0 3188 1899
2025-02-06 301307 美利信 21.44 7.25 84874.0 26656.0 1772 2393
2025-02-06 301488 豪恩汽电 64.81 20.00 45464.0 11542.0 671 2825
2025-02-06 301613 新铝时代 61.21 11.31 37759.0 7599.0 943 3191
2025-02-06 600595 中孚实业 3.38 10.10 1744053.0 378880.0 217 2471
2025-02-06 603066 音飞储存 11.35 9.98 125641.0 36244.0 338 3457
2025-02-06 603150 万朗磁塑 29.40 9.99 42024.0 5598.0 629 4290
2025-02-06 603578 三星新材 12.96 10.02 31063.0 9525.0 500 4229
2025-02-06 603693 江苏新能 10.15 6.39 83154.0 22833.0 1411 3050
2025-02-06 603968 醋化股份 9.72 3.29 59233.0 18843.0 2117 2392
2025-02-06 605055 迎丰股份 5.62 9.98 95237.0 31592.0 558 4093
2025-02-06 688080 映翰通 40.09 15.10 72583.0 16270.0 893 3949
2025-02-06 688315 诺禾致源 13.60 10.21 84479.0 26458.0 3070 1994
2025-02-06 688393 安必平 19.44 6.99 32230.0 8762.0 2183 2661
2025-02-06 688653 康希通信 13.60 10.30 199729.0 46836.0 1003 3505
2025-02-06 688665 四方光电 36.80 9.00 37678.0 10567.0 1968 2906
打赏