2024-12-18三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-01-15 19:35:33 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.
获取逻辑:
获取今日往前3天的交易数据(不包含创业板和科创板).
获取到股票成交量连续三天增加的股票.
获取最后一天的成交量是昨日成交量 3 倍的股票
昨日战法成功率:
股票列表
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 2024-12-17 | 4936477.0 | sz | 33.16 | 5.77 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000063.html" target="_blank" >查看行情</a> |
000681 | 视觉中国 | 2024-12-17 | 2796607.0 | sz | 28.30 | 4.04 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000681.html" target="_blank" >查看行情</a> |
000713 | 丰乐种业 | 2024-12-17 | 412309.0 | sz | 7.81 | 2.09 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000713.html" target="_blank" >查看行情</a> |
000752 | ST西发 | 2024-12-17 | 83841.0 | sz | 9.07 | 2.14 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000752.html" target="_blank" >查看行情</a> |
000908 | *ST景峰 | 2024-12-17 | 349563.0 | sz | 4.64 | 2.43 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000908.html" target="_blank" >查看行情</a> |
000938 | 紫光股份 | 2024-12-17 | 1214184.0 | sz | 25.60 | 2.48 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz000938.html" target="_blank" >查看行情</a> |
001389 | 广合科技 | 2024-12-17 | 163246.0 | sz | 47.67 | 2.67 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz001389.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002227 | 奥 特 迅 | 2024-12-17 | 293895.0 | sz | 12.70 | 3.67 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002227.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002312 | 川发龙蟒 | 2024-12-17 | 2068297.0 | sz | 17.21 | 3.18 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002312.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002339 | 积成电子 | 2024-12-17 | 917396.0 | sz | 8.80 | 10.00 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002339.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002514 | 宝馨科技 | 2024-12-17 | 1165144.0 | sz | 8.56 | 2.64 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002514.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002667 | 威领股份 | 2024-12-17 | 400933.0 | sz | 11.32 | 10.01 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002667.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002701 | 奥瑞金 | 2024-12-17 | 881867.0 | sz | 6.12 | 2.51 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002701.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002916 | 深南电路 | 2024-12-17 | 169606.0 | sz | 110.51 | 8.17 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002916.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002953 | 日丰股份 | 2024-12-17 | 1133046.0 | sz | 14.66 | 9.98 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002953.html" target="_blank" >查看行情</a> |
002986 | 宇新股份 | 2024-12-17 | 225106.0 | sz | 13.34 | 6.89 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sz002986.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600158 | 中体产业 | 2024-12-17 | 2121590.0 | sh | 10.14 | 2.42 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600158.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600177 | 雅戈尔 | 2024-12-17 | 1801451.0 | sh | 9.38 | 3.65 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600177.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600183 | 生益科技 | 2024-12-17 | 624297.0 | sh | 24.53 | 3.94 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600183.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600185 | 格力地产 | 2024-12-17 | 1108757.0 | sh | 8.75 | 4.29 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600185.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600313 | 农发种业 | 2024-12-17 | 1197643.0 | sh | 7.65 | 6.99 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600313.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600323 | 瀚蓝环境 | 2024-12-17 | 67132.0 | sh | 23.19 | 2.11 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600323.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600368 | 五洲交通 | 2024-12-17 | 1899767.0 | sh | 4.90 | 4.48 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600368.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600679 | 上海凤凰 | 2024-12-17 | 633591.0 | sh | 17.26 | 10.01 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600679.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600716 | 凤凰股份 | 2024-12-17 | 933056.0 | sh | 4.37 | 5.56 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600716.html" target="_blank" >查看行情</a> |
600982 | 宁波能源 | 2024-12-17 | 1434892.0 | sh | 5.10 | 9.91 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh600982.html" target="_blank" >查看行情</a> |
601702 | 华峰铝业 | 2024-12-17 | 162313.0 | sh | 19.27 | 3.71 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh601702.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603238 | 诺邦股份 | 2024-12-17 | 227521.0 | sh | 17.35 | 10.02 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603238.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603395 | 红四方 | 2024-12-17 | 283764.0 | sh | 66.43 | 5.58 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603395.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603530 | 神马电力 | 2024-12-17 | 109407.0 | sh | 25.73 | 3.79 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603530.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603655 | 朗博科技 | 2024-12-17 | 54102.0 | sh | 26.26 | 4.21 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603655.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603861 | 白云电器 | 2024-12-17 | 346986.0 | sh | 10.77 | 10.01 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603861.html" target="_blank" >查看行情</a> |
603912 | 佳力图 | 2024-12-17 | 505899.0 | sh | 8.60 | 9.97 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh603912.html" target="_blank" >查看行情</a> |
605001 | 威奥股份 | 2024-12-17 | 836378.0 | sh | 7.51 | 4.02 | <a href="http://quote.eastmoney.com/"sh605001.html" target="_blank" >查看行情</a> |
上一篇:没有了
评论已有 0 条