2025-01-15三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-01-15 19:58:09 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.
战法逻辑:
获取今日往前3天的交易数据(不包含创业板和科创板).
获取到股票成交量连续三天增加的股票.
获取最后一天的成交量是昨日成交量 3 倍的股票
昨日战法成功率:
股票列表
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000012 | 南 玻A | 2025-01-14 | 159085.0 | sz | 5.03 | 2.03 | 查看行情 |
000016 | 深康佳A | 2025-01-14 | 100403.0 | sz | 6.07 | 9.96 | 查看行情 |
000025 | 特 力A | 2025-01-14 | 62611.0 | sz | 15.97 | 4.31 | 查看行情 |
000032 | 深桑达A | 2025-01-14 | 135816.0 | sz | 16.31 | 4.55 | 查看行情 |
000039 | 中集集团 | 2025-01-14 | 202961.0 | sz | 7.58 | 3.13 | 查看行情 |
000045 | 深纺织A | 2025-01-14 | 106627.0 | sz | 10.45 | 3.57 | 查看行情 |
000048 | 京基智农 | 2025-01-14 | 49061.0 | sz | 17.00 | 4.81 | 查看行情 |
000050 | 深天马A | 2025-01-14 | 300979.0 | sz | 9.11 | 7.30 | 查看行情 |
000055 | 方大集团 | 2025-01-14 | 680570.0 | sz | 4.29 | 6.19 | 查看行情 |
000066 | 中国长城 | 2025-01-14 | 1482877.0 | sz | 14.09 | 5.15 | 查看行情 |
000068 | 华控赛格 | 2025-01-14 | 138622.0 | sz | 3.24 | 4.18 | 查看行情 |
000157 | 中联重科 | 2025-01-14 | 881717.0 | sz | 7.08 | 7.11 | 查看行情 |
000166 | 申万宏源 | 2025-01-14 | 988249.0 | sz | 5.04 | 2.44 | 查看行情 |
000400 | 许继电气 | 2025-01-14 | 210725.0 | sz | 25.56 | 5.14 | 查看行情 |
000402 | 金 融 街 | 2025-01-14 | 348256.0 | sz | 3.13 | 2.62 | 查看行情 |
000407 | 胜利股份 | 2025-01-14 | 111876.0 | sz | 3.23 | 3.19 | 查看行情 |
000415 | 渤海租赁 | 2025-01-14 | 1013548.0 | sz | 3.54 | 4.12 | 查看行情 |
000428 | 华天酒店 | 2025-01-14 | 211852.0 | sz | 3.11 | 3.32 | 查看行情 |
000505 | 京粮控股 | 2025-01-14 | 78351.0 | sz | 5.98 | 2.40 | 查看行情 |
000523 | 红棉股份 | 2025-01-14 | 176386.0 | sz | 2.86 | 4.38 | 查看行情 |
000524 | 岭南控股 | 2025-01-14 | 167607.0 | sz | 9.43 | 2.28 | 查看行情 |
000528 | 柳 工 | 2025-01-14 | 311723.0 | sz | 11.53 | 6.17 | 查看行情 |
000531 | 穗恒运A | 2025-01-14 | 249770.0 | sz | 6.36 | 10.03 | 查看行情 |
000539 | 粤电力A | 2025-01-14 | 160569.0 | sz | 4.37 | 2.34 | 查看行情 |
000543 | 皖能电力 | 2025-01-14 | 389419.0 | sz | 7.09 | 4.42 | 查看行情 |
000544 | 中原环保 | 2025-01-14 | 45054.0 | sz | 8.36 | 3.08 | 查看行情 |
000548 | 湖南投资 | 2025-01-14 | 93502.0 | sz | 5.08 | 4.31 | 查看行情 |
000552 | 甘肃能化 | 2025-01-14 | 447021.0 | sz | 2.62 | 2.34 | 查看行情 |
000554 | 泰山石油 | 2025-01-14 | 174006.0 | sz | 5.86 | 2.99 | 查看行情 |
000563 | 陕国投A | 2025-01-14 | 749868.0 | sz | 3.44 | 2.99 | 查看行情 |
000568 | 泸州老窖 | 2025-01-14 | 147163.0 | sz | 120.48 | 3.60 | 查看行情 |
000581 | 威孚高科 | 2025-01-14 | 76250.0 | sz | 17.66 | 3.03 | 查看行情 |
000590 | 启迪药业 | 2025-01-14 | 49335.0 | sz | 6.90 | 4.07 | 查看行情 |
000593 | 德龙汇能 | 2025-01-14 | 70609.0 | sz | 5.29 | 4.13 | 查看行情 |
000598 | 兴蓉环境 | 2025-01-14 | 184377.0 | sz | 6.98 | 2.20 | 查看行情 |
000617 | 中油资本 | 2025-01-14 | 847651.0 | sz | 6.64 | 3.11 | 查看行情 |
000629 | 钒钛股份 | 2025-01-14 | 817666.0 | sz | 2.77 | 2.59 | 查看行情 |
000652 | 泰达股份 | 2025-01-14 | 191629.0 | sz | 3.84 | 3.50 | 查看行情 |
000655 | 金岭矿业 | 2025-01-14 | 57575.0 | sz | 6.09 | 2.01 | 查看行情 |
000663 | 永安林业 | 2025-01-14 | 74426.0 | sz | 5.14 | 4.05 | 查看行情 |
000679 | 大连友谊 | 2025-01-14 | 518030.0 | sz | 6.18 | 9.96 | 查看行情 |
000680 | 山推股份 | 2025-01-14 | 474804.0 | sz | 10.21 | 8.50 | 查看行情 |
000682 | 东方电子 | 2025-01-14 | 195243.0 | sz | 9.55 | 4.37 | 查看行情 |
000683 | 远兴能源 | 2025-01-14 | 388755.0 | sz | 5.59 | 2.57 | 查看行情 |
000685 | 中山公用 | 2025-01-14 | 170869.0 | sz | 8.80 | 2.68 | 查看行情 |
000686 | 东北证券 | 2025-01-14 | 255009.0 | sz | 7.50 | 4.46 | 查看行情 |
000701 | 厦门信达 | 2025-01-14 | 528009.0 | sz | 4.89 | 2.95 | 查看行情 |
000709 | 河钢股份 | 2025-01-14 | 800743.0 | sz | 2.12 | 2.42 | 查看行情 |
000728 | 国元证券 | 2025-01-14 | 754368.0 | sz | 8.00 | 3.09 | 查看行情 |
000737 | 北方铜业 | 2025-01-14 | 1765833.0 | sz | 9.74 | 2.63 | 查看行情 |
000750 | 国海证券 | 2025-01-14 | 1252553.0 | sz | 4.05 | 4.38 | 查看行情 |
000751 | 锌业股份 | 2025-01-14 | 186918.0 | sz | 2.84 | 2.16 | 查看行情 |
000759 | 中百集团 | 2025-01-14 | 1825169.0 | sz | 9.46 | 3.28 | 查看行情 |
000762 | 西藏矿业 | 2025-01-14 | 101518.0 | sz | 20.76 | 2.27 | 查看行情 |
000776 | 广发证券 | 2025-01-14 | 378096.0 | sz | 15.60 | 2.56 | 查看行情 |
000777 | 中核科技 | 2025-01-14 | 61365.0 | sz | 19.88 | 10.02 | 查看行情 |
000783 | 长江证券 | 2025-01-14 | 617036.0 | sz | 6.45 | 2.87 | 查看行情 |
000792 | 盐湖股份 | 2025-01-14 | 353661.0 | sz | 16.49 | 2.49 | 查看行情 |
000798 | 中水渔业 | 2025-01-14 | 66082.0 | sz | 7.12 | 3.34 | 查看行情 |
000800 | 一汽解放 | 2025-01-14 | 109085.0 | sz | 8.00 | 3.49 | 查看行情 |
000838 | 财信发展 | 2025-01-14 | 127179.0 | sz | 2.58 | 3.61 | 查看行情 |
000856 | 冀东装备 | 2025-01-14 | 55229.0 | sz | 7.03 | 4.77 | 查看行情 |
000862 | 银星能源 | 2025-01-14 | 64705.0 | sz | 4.87 | 3.18 | 查看行情 |
000868 | 安凯客车 | 2025-01-14 | 335738.0 | sz | 5.40 | 4.85 | 查看行情 |
000869 | 张 裕A | 2025-01-14 | 18463.0 | sz | 21.50 | 2.04 | 查看行情 |
000875 | 吉电股份 | 2025-01-14 | 331148.0 | sz | 5.13 | 2.60 | 查看行情 |
000881 | 中广核技 | 2025-01-14 | 93280.0 | sz | 6.96 | 3.11 | 查看行情 |
000885 | 城发环境 | 2025-01-14 | 40994.0 | sz | 12.45 | 2.64 | 查看行情 |
000888 | 峨眉山A | 2025-01-14 | 95450.0 | sz | 12.41 | 3.07 | 查看行情 |
000897 | 津滨发展 | 2025-01-14 | 293339.0 | sz | 2.27 | 3.18 | 查看行情 |
000901 | 航天科技 | 2025-01-14 | 192609.0 | sz | 10.53 | 4.15 | 查看行情 |
000910 | 大亚圣象 | 2025-01-14 | 40688.0 | sz | 7.30 | 2.24 | 查看行情 |
000919 | 金陵药业 | 2025-01-14 | 84039.0 | sz | 6.45 | 2.71 | 查看行情 |
000920 | 沃顿科技 | 2025-01-14 | 33469.0 | sz | 8.39 | 3.07 | 查看行情 |
000928 | 中钢国际 | 2025-01-14 | 172843.0 | sz | 6.08 | 2.18 | 查看行情 |
000929 | 兰州黄河 | 2025-01-14 | 65025.0 | sz | 6.73 | 4.99 | 查看行情 |
000948 | 南天信息 | 2025-01-14 | 139343.0 | sz | 16.04 | 3.89 | 查看行情 |
000950 | 重药控股 | 2025-01-14 | 217024.0 | sz | 5.12 | 2.40 | 查看行情 |
000953 | 河化股份 | 2025-01-14 | 163325.0 | sz | 5.26 | 6.69 | 查看行情 |
000955 | 欣龙控股 | 2025-01-14 | 171756.0 | sz | 4.08 | 6.53 | 查看行情 |
000957 | 中通客车 | 2025-01-14 | 195491.0 | sz | 11.02 | 4.36 | 查看行情 |
000958 | 电投产融 | 2025-01-14 | 492568.0 | sz | 5.98 | 3.64 | 查看行情 |
000959 | 首钢股份 | 2025-01-14 | 305404.0 | sz | 2.93 | 2.45 | 查看行情 |
000962 | 东方钽业 | 2025-01-14 | 467344.0 | sz | 15.42 | 4.26 | 查看行情 |
000985 | 大庆华科 | 2025-01-14 | 19620.0 | sz | 18.47 | 5.78 | 查看行情 |
000987 | 越秀资本 | 2025-01-14 | 294571.0 | sz | 6.52 | 3.16 | 查看行情 |
000993 | 闽东电力 | 2025-01-14 | 42235.0 | sz | 8.30 | 2.09 | 查看行情 |
001208 | 华菱线缆 | 2025-01-14 | 64435.0 | sz | 8.89 | 5.71 | 查看行情 |
001215 | 千味央厨 | 2025-01-14 | 36161.0 | sz | 28.39 | 3.12 | 查看行情 |
001216 | 华瓷股份 | 2025-01-14 | 21756.0 | sz | 12.25 | 3.90 | 查看行情 |
001230 | 劲旅环境 | 2025-01-14 | 9657.0 | sz | 16.40 | 3.40 | 查看行情 |
001234 | 泰慕士 | 2025-01-14 | 15217.0 | sz | 16.29 | 3.96 | 查看行情 |
001236 | 弘业期货 | 2025-01-14 | 114919.0 | sz | 9.19 | 4.08 | 查看行情 |
001255 | 博菲电气 | 2025-01-14 | 86325.0 | sz | 32.60 | 2.52 | 查看行情 |
001259 | 利仁科技 | 2025-01-14 | 15819.0 | sz | 21.31 | 6.82 | 查看行情 |
001282 | 三联锻造 | 2025-01-14 | 133937.0 | sz | 22.79 | 5.31 | 查看行情 |
001300 | 三柏硕 | 2025-01-14 | 127893.0 | sz | 11.52 | 6.57 | 查看行情 |
001316 | 润贝航科 | 2025-01-14 | 8550.0 | sz | 28.34 | 4.31 | 查看行情 |
001318 | 阳光乳业 | 2025-01-14 | 28430.0 | sz | 10.99 | 4.07 | 查看行情 |
001332 | 锡装股份 | 2025-01-14 | 7919.0 | sz | 34.53 | 4.76 | 查看行情 |
001373 | 翔腾新材 | 2025-01-14 | 16418.0 | sz | 27.70 | 5.85 | 查看行情 |
001376 | 百通能源 | 2025-01-14 | 103675.0 | sz | 13.43 | 5.66 | 查看行情 |
001380 | 华纬科技 | 2025-01-14 | 32296.0 | sz | 22.38 | 3.47 | 查看行情 |
002005 | ST德豪 | 2025-01-14 | 92857.0 | sz | 1.65 | 3.13 | 查看行情 |
002006 | 精工科技 | 2025-01-14 | 196185.0 | sz | 17.04 | 6.77 | 查看行情 |
002007 | 华兰生物 | 2025-01-14 | 92294.0 | sz | 15.93 | 2.25 | 查看行情 |
002020 | 京新药业 | 2025-01-14 | 143165.0 | sz | 12.60 | 2.27 | 查看行情 |
002034 | 旺能环境 | 2025-01-14 | 36665.0 | sz | 14.50 | 2.84 | 查看行情 |
002044 | 美年健康 | 2025-01-14 | 561278.0 | sz | 4.44 | 2.07 | 查看行情 |
002061 | 浙江交科 | 2025-01-14 | 257141.0 | sz | 3.86 | 2.93 | 查看行情 |
002063 | 远光软件 | 2025-01-14 | 357139.0 | sz | 5.51 | 4.55 | 查看行情 |
002068 | 黑猫股份 | 2025-01-14 | 369103.0 | sz | 11.95 | 4.82 | 查看行情 |
002074 | 国轩高科 | 2025-01-14 | 173167.0 | sz | 20.98 | 3.05 | 查看行情 |
002081 | 金 螳 螂 | 2025-01-14 | 205758.0 | sz | 3.36 | 3.07 | 查看行情 |
002091 | 江苏国泰 | 2025-01-14 | 128253.0 | sz | 7.12 | 2.15 | 查看行情 |
002099 | 海翔药业 | 2025-01-14 | 97884.0 | sz | 4.93 | 2.71 | 查看行情 |
002104 | 恒宝股份 | 2025-01-14 | 127213.0 | sz | 6.48 | 5.71 | 查看行情 |
002120 | 韵达股份 | 2025-01-14 | 269584.0 | sz | 7.47 | 3.46 | 查看行情 |
002127 | 南极电商 | 2025-01-14 | 1594142.0 | sz | 4.70 | 9.30 | 查看行情 |
002133 | 广宇集团 | 2025-01-14 | 523042.0 | sz | 2.61 | 2.76 | 查看行情 |
002136 | 安 纳 达 | 2025-01-14 | 21868.0 | sz | 9.55 | 3.58 | 查看行情 |
002138 | 顺络电子 | 2025-01-14 | 118917.0 | sz | 30.53 | 3.21 | 查看行情 |
002142 | 宁波银行 | 2025-01-14 | 272038.0 | sz | 25.42 | 3.21 | 查看行情 |
002153 | 石基信息 | 2025-01-14 | 119858.0 | sz | 6.77 | 4.64 | 查看行情 |
002164 | 宁波东力 | 2025-01-14 | 290276.0 | sz | 5.81 | 10.04 | 查看行情 |
002165 | 红 宝 丽 | 2025-01-14 | 851005.0 | sz | 4.59 | 5.03 | 查看行情 |
002176 | 江特电机 | 2025-01-14 | 347963.0 | sz | 7.23 | 2.99 | 查看行情 |
002183 | 怡 亚 通 | 2025-01-14 | 404329.0 | sz | 4.30 | 4.62 | 查看行情 |
002188 | 中天服务 | 2025-01-14 | 120055.0 | sz | 4.40 | 7.84 | 查看行情 |
002191 | 劲嘉股份 | 2025-01-14 | 172778.0 | sz | 3.92 | 2.89 | 查看行情 |
002192 | 融捷股份 | 2025-01-14 | 70378.0 | sz | 31.09 | 2.07 | 查看行情 |
002194 | 武汉凡谷 | 2025-01-14 | 215103.0 | sz | 10.97 | 5.89 | 查看行情 |
002200 | ST交投 | 2025-01-14 | 22178.0 | sz | 5.26 | 3.14 | 查看行情 |
002207 | 准油股份 | 2025-01-14 | 277650.0 | sz | 5.33 | 3.90 | 查看行情 |
002212 | 天融信 | 2025-01-14 | 258857.0 | sz | 6.06 | 5.94 | 查看行情 |
002230 | 科大讯飞 | 2025-01-14 | 578147.0 | sz | 47.01 | 4.17 | 查看行情 |
002240 | 盛新锂能 | 2025-01-14 | 99722.0 | sz | 13.40 | 2.45 | 查看行情 |
002241 | 歌尔股份 | 2025-01-14 | 1110486.0 | sz | 25.32 | 5.99 | 查看行情 |
002246 | 北化股份 | 2025-01-14 | 116390.0 | sz | 9.64 | 3.66 | 查看行情 |
002249 | 大洋电机 | 2025-01-14 | 804584.0 | sz | 5.69 | 7.16 | 查看行情 |
002251 | ST步步高 | 2025-01-14 | 197990.0 | sz | 3.89 | 2.64 | 查看行情 |
002254 | 泰和新材 | 2025-01-14 | 132116.0 | sz | 9.02 | 4.28 | 查看行情 |
002255 | 海陆重工 | 2025-01-14 | 604846.0 | sz | 6.15 | 5.85 | 查看行情 |
002263 | 大东南 | 2025-01-14 | 226527.0 | sz | 2.38 | 4.39 | 查看行情 |
002266 | 浙富控股 | 2025-01-14 | 344238.0 | sz | 3.00 | 2.39 | 查看行情 |
002278 | 神开股份 | 2025-01-14 | 65365.0 | sz | 5.26 | 4.37 | 查看行情 |
002279 | 久其软件 | 2025-01-14 | 394117.0 | sz | 6.07 | 6.68 | 查看行情 |
002314 | 南山控股 | 2025-01-14 | 262673.0 | sz | 2.29 | 2.23 | 查看行情 |
002329 | 皇氏集团 | 2025-01-14 | 215845.0 | sz | 3.38 | 5.30 | 查看行情 |
002336 | *ST人乐 | 2025-01-14 | 63993.0 | sz | 5.51 | 4.95 | 查看行情 |
002340 | 格林美 | 2025-01-14 | 681516.0 | sz | 6.48 | 2.05 | 查看行情 |
002351 | 漫步者 | 2025-01-14 | 251931.0 | sz | 15.54 | 6.95 | 查看行情 |
002368 | 太极股份 | 2025-01-14 | 127166.0 | sz | 22.54 | 3.35 | 查看行情 |
002375 | 亚厦股份 | 2025-01-14 | 122579.0 | sz | 3.69 | 2.79 | 查看行情 |
002378 | 章源钨业 | 2025-01-14 | 207945.0 | sz | 6.77 | 3.04 | 查看行情 |
002392 | 北京利尔 | 2025-01-14 | 151622.0 | sz | 4.50 | 4.17 | 查看行情 |
002407 | 多氟多 | 2025-01-14 | 136845.0 | sz | 11.61 | 3.20 | 查看行情 |
002410 | 广联达 | 2025-01-14 | 356486.0 | sz | 11.00 | 3.38 | 查看行情 |
002414 | 高德红外 | 2025-01-14 | 313287.0 | sz | 7.12 | 3.49 | 查看行情 |
002415 | 海康威视 | 2025-01-14 | 493002.0 | sz | 28.36 | 2.49 | 查看行情 |
002423 | 中粮资本 | 2025-01-14 | 571351.0 | sz | 12.99 | 5.52 | 查看行情 |
002424 | ST百灵 | 2025-01-14 | 141003.0 | sz | 3.66 | 3.39 | 查看行情 |
002427 | 尤夫股份 | 2025-01-14 | 95851.0 | sz | 3.44 | 4.24 | 查看行情 |
002445 | 中南文化 | 2025-01-14 | 533947.0 | sz | 2.34 | 3.54 | 查看行情 |
002446 | 盛路通信 | 2025-01-14 | 264186.0 | sz | 6.48 | 5.88 | 查看行情 |
002457 | 青龙管业 | 2025-01-14 | 113926.0 | sz | 11.27 | 4.64 | 查看行情 |
002468 | 申通快递 | 2025-01-14 | 658957.0 | sz | 10.77 | 10.01 | 查看行情 |
002472 | 双环传动 | 2025-01-14 | 463071.0 | sz | 32.80 | 6.94 | 查看行情 |
002474 | 榕基软件 | 2025-01-14 | 233211.0 | sz | 5.89 | 5.94 | 查看行情 |
002476 | 宝莫股份 | 2025-01-14 | 132254.0 | sz | 4.20 | 2.94 | 查看行情 |
002482 | 广田集团 | 2025-01-14 | 434393.0 | sz | 2.06 | 4.04 | 查看行情 |
002486 | 嘉麟杰 | 2025-01-14 | 184050.0 | sz | 2.34 | 4.93 | 查看行情 |
002492 | 恒基达鑫 | 2025-01-14 | 86633.0 | sz | 4.79 | 4.36 | 查看行情 |
002506 | 协鑫集成 | 2025-01-14 | 952863.0 | sz | 2.60 | 4.42 | 查看行情 |
002524 | 光正眼科 | 2025-01-14 | 92141.0 | sz | 3.57 | 4.39 | 查看行情 |
002533 | 金杯电工 | 2025-01-14 | 113922.0 | sz | 9.56 | 4.71 | 查看行情 |
002534 | 西子洁能 | 2025-01-14 | 441275.0 | sz | 13.18 | 5.36 | 查看行情 |
002538 | 司尔特 | 2025-01-14 | 127261.0 | sz | 5.43 | 3.43 | 查看行情 |
002539 | 云图控股 | 2025-01-14 | 99589.0 | sz | 7.58 | 2.16 | 查看行情 |
002540 | 亚太科技 | 2025-01-14 | 107517.0 | sz | 5.82 | 2.28 | 查看行情 |
002541 | 鸿路钢构 | 2025-01-14 | 79387.0 | sz | 16.03 | 3.02 | 查看行情 |
002544 | 普天科技 | 2025-01-14 | 79053.0 | sz | 19.28 | 4.84 | 查看行情 |
002545 | 东方铁塔 | 2025-01-14 | 127630.0 | sz | 6.97 | 2.35 | 查看行情 |
002554 | 惠博普 | 2025-01-14 | 174370.0 | sz | 2.48 | 3.77 | 查看行情 |
002555 | 三七互娱 | 2025-01-14 | 467552.0 | sz | 14.88 | 3.33 | 查看行情 |
002559 | 亚威股份 | 2025-01-14 | 279798.0 | sz | 9.10 | 5.57 | 查看行情 |
002574 | 明牌珠宝 | 2025-01-14 | 60237.0 | sz | 4.46 | 5.19 | 查看行情 |
002577 | 雷柏科技 | 2025-01-14 | 430689.0 | sz | 20.95 | 6.08 | 查看行情 |
002578 | 闽发铝业 | 2025-01-14 | 165384.0 | sz | 3.04 | 2.70 | 查看行情 |
002582 | 好想你 | 2025-01-14 | 1229678.0 | sz | 8.65 | 2.98 | 查看行情 |
002585 | 双星新材 | 2025-01-14 | 116960.0 | sz | 5.09 | 3.46 | 查看行情 |
002595 | 豪迈科技 | 2025-01-14 | 35516.0 | sz | 51.86 | 2.07 | 查看行情 |
002597 | 金禾实业 | 2025-01-14 | 41080.0 | sz | 23.57 | 2.26 | 查看行情 |
002606 | 大连电瓷 | 2025-01-14 | 77750.0 | sz | 9.14 | 5.30 | 查看行情 |
002615 | 哈尔斯 | 2025-01-14 | 77571.0 | sz | 7.75 | 5.01 | 查看行情 |
002622 | 皓宸医疗 | 2025-01-14 | 252375.0 | sz | 2.70 | 6.72 | 查看行情 |
002625 | 光启技术 | 2025-01-14 | 381639.0 | sz | 41.71 | 3.11 | 查看行情 |
002627 | 三峡旅游 | 2025-01-14 | 96697.0 | sz | 4.83 | 3.21 | 查看行情 |
002633 | 申科股份 | 2025-01-14 | 30066.0 | sz | 10.32 | 5.52 | 查看行情 |
002642 | 荣联科技 | 2025-01-14 | 201007.0 | sz | 6.77 | 4.80 | 查看行情 |
002648 | 卫星化学 | 2025-01-14 | 391138.0 | sz | 19.92 | 4.29 | 查看行情 |
002656 | *ST摩登 | 2025-01-14 | 55167.0 | sz | 1.39 | 5.30 | 查看行情 |
002681 | 奋达科技 | 2025-01-14 | 3218510.0 | sz | 7.29 | 7.21 | 查看行情 |
002688 | 金河生物 | 2025-01-14 | 101162.0 | sz | 4.13 | 2.74 | 查看行情 |
002691 | 冀凯股份 | 2025-01-14 | 46295.0 | sz | 5.15 | 10.04 | 查看行情 |
002693 | 双成药业 | 2025-01-14 | 305974.0 | sz | 16.57 | 5.47 | 查看行情 |
002709 | 天赐材料 | 2025-01-14 | 348534.0 | sz | 18.61 | 2.76 | 查看行情 |
002715 | 登云股份 | 2025-01-14 | 25139.0 | sz | 14.54 | 5.21 | 查看行情 |
002718 | 友邦吊顶 | 2025-01-14 | 20174.0 | sz | 12.38 | 6.45 | 查看行情 |
002719 | 麦趣尔 | 2025-01-14 | 107260.0 | sz | 7.58 | 5.72 | 查看行情 |
002721 | ST金一 | 2025-01-14 | 254652.0 | sz | 2.50 | 2.88 | 查看行情 |
002725 | 跃岭股份 | 2025-01-14 | 319774.0 | sz | 11.98 | 6.11 | 查看行情 |
002736 | 国信证券 | 2025-01-14 | 235451.0 | sz | 10.49 | 2.94 | 查看行情 |
002748 | ST世龙 | 2025-01-14 | 33993.0 | sz | 8.37 | 3.72 | 查看行情 |
002759 | 天际股份 | 2025-01-14 | 222348.0 | sz | 8.00 | 4.03 | 查看行情 |
002767 | 先锋电子 | 2025-01-14 | 37961.0 | sz | 13.07 | 3.73 | 查看行情 |
002788 | 鹭燕医药 | 2025-01-14 | 41356.0 | sz | 8.08 | 2.93 | 查看行情 |
002789 | 建艺集团 | 2025-01-14 | 46615.0 | sz | 8.87 | 5.72 | 查看行情 |
002795 | 永和智控 | 2025-01-14 | 142835.0 | sz | 4.14 | 6.98 | 查看行情 |
002800 | 天顺股份 | 2025-01-14 | 50203.0 | sz | 9.64 | 5.59 | 查看行情 |
002802 | 洪汇新材 | 2025-01-14 | 48231.0 | sz | 11.89 | 7.80 | 查看行情 |
002812 | 恩捷股份 | 2025-01-14 | 96605.0 | sz | 30.66 | 2.68 | 查看行情 |
002824 | 和胜股份 | 2025-01-14 | 56800.0 | sz | 15.45 | 4.11 | 查看行情 |
002836 | 新宏泽 | 2025-01-14 | 89254.0 | sz | 8.03 | 6.36 | 查看行情 |
002841 | 视源股份 | 2025-01-14 | 36346.0 | sz | 33.82 | 3.27 | 查看行情 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2025-01-14 | 50623.0 | sz | 6.46 | 3.03 | 查看行情 |
002847 | 盐津铺子 | 2025-01-14 | 27666.0 | sz | 59.00 | 3.51 | 查看行情 |
002852 | 道道全 | 2025-01-14 | 60166.0 | sz | 7.89 | 3.41 | 查看行情 |
002855 | 捷荣技术 | 2025-01-14 | 54355.0 | sz | 18.54 | 5.16 | 查看行情 |
002871 | 伟隆股份 | 2025-01-14 | 43288.0 | sz | 9.31 | 5.80 | 查看行情 |
002880 | 卫光生物 | 2025-01-14 | 8666.0 | sz | 26.50 | 2.08 | 查看行情 |
002887 | 绿茵生态 | 2025-01-14 | 57377.0 | sz | 6.85 | 2.85 | 查看行情 |
002889 | 东方嘉盛 | 2025-01-14 | 98795.0 | sz | 20.26 | 3.21 | 查看行情 |
002901 | 大博医疗 | 2025-01-14 | 70662.0 | sz | 33.90 | 5.84 | 查看行情 |
002909 | 集泰股份 | 2025-01-14 | 93369.0 | sz | 5.07 | 6.51 | 查看行情 |
002911 | 佛燃能源 | 2025-01-14 | 43555.0 | sz | 11.49 | 2.41 | 查看行情 |
002912 | 中新赛克 | 2025-01-14 | 83594.0 | sz | 24.60 | 8.13 | 查看行情 |
002913 | 奥士康 | 2025-01-14 | 162667.0 | sz | 24.80 | 2.39 | 查看行情 |
002920 | 德赛西威 | 2025-01-14 | 72070.0 | sz | 108.00 | 4.18 | 查看行情 |
002933 | 新兴装备 | 2025-01-14 | 141927.0 | sz | 32.75 | 4.47 | 查看行情 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2025-01-14 | 137974.0 | sz | 37.01 | 4.40 | 查看行情 |
002943 | 宇晶股份 | 2025-01-14 | 33223.0 | sz | 19.20 | 2.18 | 查看行情 |
002947 | 恒铭达 | 2025-01-14 | 70862.0 | sz | 31.86 | 6.20 | 查看行情 |
002950 | 奥美医疗 | 2025-01-14 | 158799.0 | sz | 9.34 | 6.26 | 查看行情 |
002958 | 青农商行 | 2025-01-14 | 688730.0 | sz | 2.91 | 2.83 | 查看行情 |
002960 | 青鸟消防 | 2025-01-14 | 305641.0 | sz | 11.88 | 10.00 | 查看行情 |
002970 | 锐明技术 | 2025-01-14 | 42225.0 | sz | 47.50 | 6.89 | 查看行情 |
002972 | 科安达 | 2025-01-14 | 27816.0 | sz | 10.00 | 4.17 | 查看行情 |
002982 | 湘佳股份 | 2025-01-14 | 21231.0 | sz | 16.88 | 2.61 | 查看行情 |
002991 | 甘源食品 | 2025-01-14 | 12028.0 | sz | 90.57 | 6.82 | 查看行情 |
003006 | 百亚股份 | 2025-01-14 | 40657.0 | sz | 22.35 | 2.01 | 查看行情 |
003011 | 海象新材 | 2025-01-14 | 20131.0 | sz | 14.37 | 5.20 | 查看行情 |
003016 | 欣贺股份 | 2025-01-14 | 85450.0 | sz | 8.00 | 8.11 | 查看行情 |
003018 | 金富科技 | 2025-01-14 | 18816.0 | sz | 9.18 | 5.52 | 查看行情 |
003022 | 联泓新科 | 2025-01-14 | 62852.0 | sz | 13.57 | 2.96 | 查看行情 |
003033 | 征和工业 | 2025-01-14 | 8087.0 | sz | 26.91 | 3.78 | 查看行情 |
300004 | 南风股份 | 2025-01-14 | 161442.0 | sz | 6.28 | 7.53 | 查看行情 |
300015 | 爱尔眼科 | 2025-01-14 | 873195.0 | sz | 12.67 | 3.01 | 查看行情 |
300019 | 硅宝科技 | 2025-01-14 | 62761.0 | sz | 14.25 | 4.09 | 查看行情 |
300029 | ST天龙 | 2025-01-14 | 20631.0 | sz | 4.55 | 5.08 | 查看行情 |
300033 | 同花顺 | 2025-01-14 | 296485.0 | sz | 290.00 | 14.68 | 查看行情 |
300035 | 中科电气 | 2025-01-14 | 230001.0 | sz | 14.29 | 8.34 | 查看行情 |
300036 | 超图软件 | 2025-01-14 | 109584.0 | sz | 16.03 | 4.50 | 查看行情 |
300037 | 新宙邦 | 2025-01-14 | 137053.0 | sz | 36.25 | 3.16 | 查看行情 |
