2025-01-02三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法

发布时间:2025-01-17 19:18:12  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
我有话说 | 分享 |

数据来源:

本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.


战法逻辑:

  1. 获取今日往前3天的交易数据(不包含创业板和科创板).

  2. 获取到股票成交量连续三天增加的股票.

  3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量 3 倍的股票


三天连续放量战法 昨日成功率:



股票列表

代码 股票名称 stock_date 成交量 market_loc 最新价 rate_chg 股票地址
000429 粤高速A 2024-12-31 187903.0 sz 14.70 5.15 查看行情
000506 *ST中润 2024-12-31 535772.0 sz 3.97 4.20 查看行情
000528 柳 工 2024-12-31 523836.0 sz 12.06 2.46 查看行情
000533 顺钠股份 2024-12-31 520806.0 sz 6.06 9.98 查看行情
000573 粤宏远A 2024-12-31 286161.0 sz 2.99 2.05 查看行情
000592 平潭发展 2024-12-31 2261573.0 sz 2.87 9.96 查看行情
000609 *ST中迪 2024-12-31 173722.0 sz 2.51 5.02 查看行情
000610 西安旅游 2024-12-31 378304.0 sz 13.66 4.83 查看行情
000615 ST美谷 2024-12-31 243930.0 sz 3.87 2.38 查看行情
000665 湖北广电 2024-12-31 910703.0 sz 4.60 10.05 查看行情
000669 ST金鸿 2024-12-31 282644.0 sz 2.11 4.98 查看行情
000679 大连友谊 2024-12-31 749738.0 sz 6.54 9.73 查看行情
000715 中兴商业 2024-12-31 340280.0 sz 6.95 2.06 查看行情
000716 黑芝麻 2024-12-31 832905.0 sz 6.88 2.99 查看行情
000721 西安饮食 2024-12-31 607646.0 sz 9.96 2.47 查看行情
000753 漳州发展 2024-12-31 814998.0 sz 4.30 2.63 查看行情
000759 中百集团 2024-12-31 2487607.0 sz 13.08 10.01 查看行情
000768 中航西飞 2024-12-31 580449.0 sz 28.24 3.29 查看行情
000793 华闻集团 2024-12-31 1129722.0 sz 2.68 2.29 查看行情
000811 冰轮环境 2024-12-31 519782.0 sz 12.26 4.16 查看行情
000820 神雾节能 2024-12-31 150697.0 sz 3.49 3.25 查看行情
000852 石化机械 2024-12-31 821293.0 sz 6.90 5.67 查看行情
000889 ST中嘉 2024-12-31 428569.0 sz 2.59 2.37 查看行情
000905 厦门港务 2024-12-31 602845.0 sz 7.16 9.98 查看行情
000909 ST数源 2024-12-31 81691.0 sz 5.61 2.19 查看行情
000952 广济药业 2024-12-31 170593.0 sz 6.18 9.96 查看行情
000995 皇台酒业 2024-12-31 385966.0 sz 16.50 10.00 查看行情
001201 东瑞股份 2024-12-31 63997.0 sz 15.82 5.05 查看行情
001205 盛航股份 2024-12-31 108617.0 sz 19.29 5.64 查看行情
001277 速达股份 2024-12-31 75724.0 sz 40.13 10.01 查看行情
001301 尚太科技 2024-12-31 31242.0 sz 68.55 2.31 查看行情
002066 瑞泰科技 2024-12-31 80356.0 sz 11.33 10.00 查看行情
002110 三钢闽光 2024-12-31 718619.0 sz 3.32 4.73 查看行情
002184 海得控制 2024-12-31 248511.0 sz 11.68 9.98 查看行情
002205 国统股份 2024-12-31 209024.0 sz 8.91 2.53 查看行情
002213 大为股份 2024-12-31 341215.0 sz 13.57 2.88 查看行情
002218 拓日新能 2024-12-31 876061.0 sz 3.97 9.97 查看行情
002265 建设工业 2024-12-31 1054796.0 sz 23.27 10.02 查看行情
002267 陕天然气 2024-12-31 257454.0 sz 8.45 2.42 查看行情
002289 ST宇顺 2024-12-31 31185.0 sz 3.56 2.59 查看行情
002345 潮宏基 2024-12-31 977096.0 sz 5.81 6.80 查看行情
002361 神剑股份 2024-12-31 1721321.0 sz 5.45 10.10 查看行情
002397 梦洁股份 2024-12-31 242629.0 sz 2.94 10.11 查看行情
002416 爱施德 2024-12-31 2345228.0 sz 16.27 3.96 查看行情
002442 龙星化工 2024-12-31 167550.0 sz 6.01 10.07 查看行情
002485 ST雪发 2024-12-31 43793.0 sz 3.24 3.18 查看行情
002490 ST墨龙 2024-12-31 165860.0 sz 2.78 4.12 查看行情
002569 ST步森 2024-12-31 33646.0 sz 10.47 5.02 查看行情
002620 瑞和股份 2024-12-31 436925.0 sz 4.49 10.05 查看行情
002629 仁智股份 2024-12-31 608433.0 sz 4.25 10.10 查看行情
002630 华西能源 2024-12-31 1508182.0 sz 3.48 10.13 查看行情
002634 棒杰股份 2024-12-31 199780.0 sz 3.76 9.94 查看行情
002646 天佑德酒 2024-12-31 160016.0 sz 10.75 2.09 查看行情
002693 双成药业 2024-12-31 504467.0 sz 18.33 6.20 查看行情
002730 电光科技 2024-12-31 921074.0 sz 13.66 5.73 查看行情
002733 雄韬股份 2024-12-31 410358.0 sz 13.84 6.30 查看行情
002775 文科股份 2024-12-31 100234.0 sz 3.85 10.00 查看行情
002780 三夫户外 2024-12-31 116699.0 sz 12.65 2.35 查看行情
002798 帝欧家居 2024-12-31 182550.0 sz 4.38 10.05 查看行情
002832 比音勒芬 2024-12-31 328201.0 sz 21.41 4.13 查看行情
002864 盘龙药业 2024-12-31 69248.0 sz 30.41 3.05 查看行情
002868 绿康生化 2024-12-31 75019.0 sz 19.97 10.03 查看行情
002871 伟隆股份 2024-12-31 57735.0 sz 9.69 2.65 查看行情
002927 泰永长征 2024-12-31 282415.0 sz 14.79 3.57 查看行情
002930 宏川智慧 2024-12-31 106536.0 sz 11.22 2.56 查看行情
002991 甘源食品 2024-12-31 18140.0 sz 93.52 4.62 查看行情
003003 天元股份 2024-12-31 84311.0 sz 9.61 3.44 查看行情
003006 百亚股份 2024-12-31 34931.0 sz 23.99 2.96 查看行情
003041 真爱美家 2024-12-31 30777.0 sz 26.82 3.03 查看行情
600012 皖通高速 2024-12-31 69359.0 sh 17.65 2.68 查看行情
600097 开创国际 2024-12-31 92093.0 sh 10.14 2.22 查看行情
600165 *ST宁科 2024-12-31 75689.0 sh 2.43 5.19 查看行情
600172 黄河旋风 2024-12-31 1998185.0 sh 4.16 7.49 查看行情
600186 莲花控股 2024-12-31 2546274.0 sh 5.70 10.04 查看行情
600191 华资实业 2024-12-31 381123.0 sh 6.92 10.02 查看行情
600238 海南椰岛 2024-12-31 315599.0 sh 7.64 4.23 查看行情
600246 万通发展 2024-12-31 1513727.0 sh 7.45 10.04 查看行情
600272 开开实业 2024-12-31 357197.0 sh 15.22 4.39 查看行情
600316 洪都航空 2024-12-31 149070.0 sh 32.12 2.29 查看行情
600327 大东方 2024-12-31 915387.0 sh 5.33 2.50 查看行情
600333 长春燃气 2024-12-31 251129.0 sh 5.57 10.08 查看行情
600358 国旅联合 2024-12-31 258031.0 sh 3.65 4.58 查看行情
600398 海澜之家 2024-12-31 2533050.0 sh 7.50 4.75 查看行情
600462 *ST九有 2024-12-31 232483.0 sh 1.51 4.86 查看行情
600506 统一股份 2024-12-31 341502.0 sh 20.60 6.30 查看行情
600530 交大昂立 2024-12-31 912129.0 sh 4.83 10.02 查看行情
600538 国发股份 2024-12-31 228867.0 sh 5.16 4.24 查看行情
600548 深高速 2024-12-31 75861.0 sh 13.48 2.51 查看行情
600562 国睿科技 2024-12-31 194114.0 sh 19.93 3.48 查看行情
600579 克劳斯 2024-12-31 927252.0 sh 12.20 10.01 查看行情
600599 ST熊猫 2024-12-31 77447.0 sh 13.62 3.18 查看行情
600600 青岛啤酒 2024-12-31 80839.0 sh 80.92 2.43 查看行情
600619 海立股份 2024-12-31 877974.0 sh 12.20 5.81 查看行情
600629 华建集团 2024-12-31 1034125.0 sh 9.22 2.79 查看行情
600664 哈药股份 2024-12-31 1022392.0 sh 4.13 2.48 查看行情
600693 东百集团 2024-12-31 1811371.0 sh 7.00 10.06 查看行情
600696 岩石股份 2024-12-31 212961.0 sh 12.30 6.03 查看行情
600697 欧亚集团 2024-12-31 134954.0 sh 12.85 2.88 查看行情
600714 金瑞矿业 2024-12-31 146524.0 sh 9.72 9.95 查看行情
600718 东软集团 2024-12-31 1350954.0 sh 10.77 2.67 查看行情
600745 闻泰科技 2024-12-31 524930.0 sh 38.78 10.01 查看行情
600774 汉商集团 2024-12-31 104015.0 sh 7.49 2.04 查看行情
600803 新奥股份 2024-12-31 150857.0 sh 21.68 2.07 查看行情
600857 宁波中百 2024-12-31 394668.0 sh 9.30 3.45 查看行情
600860 京城股份 2024-12-31 164606.0 sh 10.08 2.02 查看行情
600894 广日股份 2024-12-31 186777.0 sh 14.60 6.10 查看行情
600903 贵州燃气 2024-12-31 381405.0 sh 7.80 10.01 查看行情
600973 宝胜股份 2024-12-31 3774802.0 sh 6.30 5.70 查看行情
601011 宝泰隆 2024-12-31 2042867.0 sh 3.01 9.85 查看行情
601015 陕西黑猫 2024-12-31 411275.0 sh 3.34 3.09 查看行情
601089 福元医药 2024-12-31 58750.0 sh 16.00 2.24 查看行情
601777 力帆科技 2024-12-31 1396943.0 sh 7.65 5.96 查看行情
603007 *ST花王 2024-12-31 118.0 sh 10.06 5.01 查看行情
603062 麦加芯彩 2024-12-31 13789.0 sh 35.99 2.16 查看行情
603070 万控智造 2024-12-31 80756.0 sh 13.16 3.30 查看行情
603091 众鑫股份 2024-12-31 22610.0 sh 46.79 2.32 查看行情
603126 中材节能 2024-12-31 1254851.0 sh 8.40 2.69 查看行情
603138 海量数据 2024-12-31 156031.0 sh 14.37 2.64 查看行情
603153 上海建科 2024-12-31 247648.0 sh 20.77 2.06 查看行情
603286 日盈电子 2024-12-31 173022.0 sh 19.58 4.59 查看行情
603318 水发燃气 2024-12-31 306429.0 sh 7.20 4.65 查看行情
603337 杰克股份 2024-12-31 43025.0 sh 30.46 2.08 查看行情
603351 威尔药业 2024-12-31 15321.0 sh 24.56 2.68 查看行情
603391 力聚热能 2024-12-31 18729.0 sh 42.09 2.28 查看行情
603393 新天然气 2024-12-31 144648.0 sh 30.27 2.96 查看行情
603559 *ST通脉 2024-12-31 691.0 sh 9.08 4.97 查看行情
603617 君禾股份 2024-12-31 345274.0 sh 7.33 10.06 查看行情
603630 拉芳家化 2024-12-31 253936.0 sh 13.78 9.98 查看行情
603706 东方环宇 2024-12-31 48544.0 sh 18.71 3.77 查看行情
603777 来伊份 2024-12-31 732521.0 sh 15.42 9.99 查看行情
603825 华扬联众 2024-12-31 568951.0 sh 15.09 2.31 查看行情
603828 ST柯利达 2024-12-31 69743.0 sh 2.90 4.32 查看行情
603877 太平鸟 2024-12-31 72640.0 sh 14.80 6.02 查看行情
603881 数据港 2024-12-31 1491875.0 sh 22.65 5.10 查看行情
603887 城地香江 2024-12-31 724516.0 sh 15.92 2.25 查看行情
603922 金鸿顺 2024-12-31 58136.0 sh 24.94 3.70 查看行情
605080 浙江自然 2024-12-31 17668.0 sh 23.50 10.02 查看行情
605090 九丰能源 2024-12-31 119885.0 sh 28.53 2.44 查看行情
605098 行动教育 2024-12-31 39695.0 sh 35.24 2.89 查看行情
605166 聚合顺 2024-12-31 105822.0 sh 11.97 2.84 查看行情
605167 利柏特 2024-12-31 68399.0 sh 9.64 2.23 查看行情
605228 神通科技 2024-12-31 128060.0 sh 10.79 2.96 查看行情
605289 罗曼股份 2024-12-31 53245.0 sh 25.06 2.04 查看行情
605378 野马电池 2024-12-31 180144.0 sh 20.60 3.36 查看行情
605580 恒盛能源 2024-12-31 76698.0 sh 11.08 10.03 查看行情
605598 上海港湾 2024-12-31 111673.0 sh 22.41 7.22 查看行情
  • 0

    开心

  • 0

    板砖

  • 0

    感动

  • 0

    有用

  • 0

    疑问

  • 0

    难过

  • 0

    无聊

  • 0

    震惊

评论已有 0