2025-01-03三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-01-17 19:18:58 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.
战法逻辑:
获取今日往前3天的交易数据(不包含创业板和科创板).
获取到股票成交量连续三天增加的股票.
获取最后一天的成交量是昨日成交量 3 倍的股票
三天连续放量战法 昨日成功率:
股票列表
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 2025-01-02 | 242266.0 | sz | 6.38 | 10.00 | 查看行情 |
000417 | 合百集团 | 2025-01-02 | 931080.0 | sz | 7.02 | 10.03 | 查看行情 |
000419 | 通程控股 | 2025-01-02 | 345648.0 | sz | 5.94 | 4.03 | 查看行情 |
000426 | 兴业银锡 | 2025-01-02 | 533042.0 | sz | 11.58 | 4.14 | 查看行情 |
000428 | 华天酒店 | 2025-01-02 | 410080.0 | sz | 3.30 | 3.13 | 查看行情 |
000501 | 武商集团 | 2025-01-02 | 858854.0 | sz | 11.01 | 5.26 | 查看行情 |
000526 | 学大教育 | 2025-01-02 | 49136.0 | sz | 43.48 | 3.38 | 查看行情 |
000533 | 顺钠股份 | 2025-01-02 | 2003955.0 | sz | 6.67 | 10.07 | 查看行情 |
000558 | 莱茵体育 | 2025-01-02 | 2490919.0 | sz | 3.55 | 4.11 | 查看行情 |
000564 | 供销大集 | 2025-01-02 | 8760235.0 | sz | 3.53 | 2.32 | 查看行情 |
000573 | 粤宏远A | 2025-01-02 | 431257.0 | sz | 3.12 | 4.35 | 查看行情 |
000582 | 北部湾港 | 2025-01-02 | 657592.0 | sz | 8.05 | 2.16 | 查看行情 |
000592 | 平潭发展 | 2025-01-02 | 3154687.0 | sz | 2.99 | 4.18 | 查看行情 |
000610 | 西安旅游 | 2025-01-02 | 432538.0 | sz | 14.25 | 4.32 | 查看行情 |
000615 | ST美谷 | 2025-01-02 | 295470.0 | sz | 3.99 | 3.10 | 查看行情 |
000619 | 海螺新材 | 2025-01-02 | 213172.0 | sz | 6.77 | 10.08 | 查看行情 |
000639 | 西王食品 | 2025-01-02 | 501839.0 | sz | 3.69 | 2.50 | 查看行情 |
000678 | 襄阳轴承 | 2025-01-02 | 617437.0 | sz | 6.93 | 6.45 | 查看行情 |
000679 | 大连友谊 | 2025-01-02 | 762058.0 | sz | 7.00 | 7.03 | 查看行情 |
000681 | 视觉中国 | 2025-01-02 | 1118668.0 | sz | 21.48 | 3.17 | 查看行情 |
000715 | 中兴商业 | 2025-01-02 | 489842.0 | sz | 7.32 | 5.32 | 查看行情 |
000716 | 黑芝麻 | 2025-01-02 | 1153956.0 | sz | 7.57 | 10.03 | 查看行情 |
000721 | 西安饮食 | 2025-01-02 | 968470.0 | sz | 10.73 | 7.73 | 查看行情 |
000753 | 漳州发展 | 2025-01-02 | 1071810.0 | sz | 4.39 | 2.09 | 查看行情 |
000785 | 居然智家 | 2025-01-02 | 2658551.0 | sz | 3.79 | 6.16 | 查看行情 |
000786 | 北新建材 | 2025-01-02 | 417595.0 | sz | 32.21 | 6.27 | 查看行情 |
000802 | 北京文化 | 2025-01-02 | 195648.0 | sz | 7.11 | 2.60 | 查看行情 |
000809 | *ST和展 | 2025-01-02 | 109518.0 | sz | 3.17 | 3.59 | 查看行情 |
000851 | ST高鸿 | 2025-01-02 | 352100.0 | sz | 3.17 | 4.97 | 查看行情 |
000882 | 华联股份 | 2025-01-02 | 2802621.0 | sz | 2.29 | 10.10 | 查看行情 |
000921 | 海信家电 | 2025-01-02 | 260330.0 | sz | 30.38 | 5.12 | 查看行情 |
000953 | 河化股份 | 2025-01-02 | 412028.0 | sz | 5.96 | 6.62 | 查看行情 |
000975 | 山金国际 | 2025-01-02 | 537255.0 | sz | 16.00 | 4.10 | 查看行情 |
001211 | 双枪科技 | 2025-01-02 | 30870.0 | sz | 19.91 | 2.63 | 查看行情 |
001222 | 源飞宠物 | 2025-01-02 | 72182.0 | sz | 16.35 | 3.28 | 查看行情 |
001314 | 亿道信息 | 2025-01-02 | 269642.0 | sz | 57.04 | 10.01 | 查看行情 |
001328 | 登康口腔 | 2025-01-02 | 24427.0 | sz | 32.70 | 2.96 | 查看行情 |
001368 | 通达创智 | 2025-01-02 | 22067.0 | sz | 19.43 | 3.02 | 查看行情 |
001378 | 德冠新材 | 2025-01-02 | 88386.0 | sz | 24.31 | 6.06 | 查看行情 |
002021 | 中捷资源 | 2025-01-02 | 575695.0 | sz | 2.50 | 2.04 | 查看行情 |
002103 | 广博股份 | 2025-01-02 | 561690.0 | sz | 9.69 | 2.54 | 查看行情 |
002112 | 三变科技 | 2025-01-02 | 642963.0 | sz | 12.32 | 10.00 | 查看行情 |
002114 | 罗平锌电 | 2025-01-02 | 172179.0 | sz | 5.76 | 2.13 | 查看行情 |
002117 | 东港股份 | 2025-01-02 | 1123129.0 | sz | 12.85 | 10.02 | 查看行情 |
002127 | 南极电商 | 2025-01-02 | 2870791.0 | sz | 4.83 | 9.77 | 查看行情 |
002175 | 东方智造 | 2025-01-02 | 2166030.0 | sz | 4.30 | 2.87 | 查看行情 |
002184 | 海得控制 | 2025-01-02 | 374286.0 | sz | 12.85 | 10.02 | 查看行情 |
002190 | 成飞集成 | 2025-01-02 | 448729.0 | sz | 20.30 | 4.96 | 查看行情 |
002193 | 如意集团 | 2025-01-02 | 176987.0 | sz | 6.23 | 10.07 | 查看行情 |
002199 | 东晶电子 | 2025-01-02 | 237006.0 | sz | 7.66 | 2.27 | 查看行情 |
002206 | 海 利 得 | 2025-01-02 | 505224.0 | sz | 4.42 | 3.03 | 查看行情 |
002214 | 大立科技 | 2025-01-02 | 238142.0 | sz | 11.95 | 7.17 | 查看行情 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2025-01-02 | 1071133.0 | sz | 11.76 | 10.01 | 查看行情 |
002251 | ST步步高 | 2025-01-02 | 584676.0 | sz | 4.15 | 5.06 | 查看行情 |
002269 | 美邦服饰 | 2025-01-02 | 3627563.0 | sz | 2.24 | 9.80 | 查看行情 |
002275 | 桂林三金 | 2025-01-02 | 180924.0 | sz | 16.04 | 6.30 | 查看行情 |
002289 | ST宇顺 | 2025-01-02 | 51355.0 | sz | 3.72 | 4.49 | 查看行情 |
002293 | 罗莱生活 | 2025-01-02 | 180458.0 | sz | 8.18 | 4.87 | 查看行情 |
002319 | 乐通股份 | 2025-01-02 | 59693.0 | sz | 10.98 | 3.29 | 查看行情 |
002344 | 海宁皮城 | 2025-01-02 | 661583.0 | sz | 4.77 | 2.58 | 查看行情 |
002345 | 潮宏基 | 2025-01-02 | 1302022.0 | sz | 6.13 | 5.51 | 查看行情 |
002346 | 柘中股份 | 2025-01-02 | 80505.0 | sz | 10.20 | 3.45 | 查看行情 |
002384 | 东山精密 | 2025-01-02 | 1024559.0 | sz | 29.79 | 2.02 | 查看行情 |
002403 | 爱仕达 | 2025-01-02 | 328500.0 | sz | 14.75 | 4.09 | 查看行情 |
002418 | 康盛股份 | 2025-01-02 | 1541484.0 | sz | 2.68 | 9.84 | 查看行情 |
002442 | 龙星化工 | 2025-01-02 | 849040.0 | sz | 6.18 | 2.83 | 查看行情 |
002481 | 双塔食品 | 2025-01-02 | 500656.0 | sz | 5.53 | 2.22 | 查看行情 |
002488 | 金固股份 | 2025-01-02 | 295365.0 | sz | 10.67 | 2.20 | 查看行情 |
002495 | 佳隆股份 | 2025-01-02 | 1173121.0 | sz | 2.79 | 9.84 | 查看行情 |
002501 | 利源股份 | 2025-01-02 | 2194874.0 | sz | 1.65 | 3.13 | 查看行情 |
002514 | 宝馨科技 | 2025-01-02 | 760860.0 | sz | 8.49 | 5.99 | 查看行情 |
002528 | ST英飞拓 | 2025-01-02 | 388264.0 | sz | 3.00 | 4.90 | 查看行情 |
002530 | 金财互联 | 2025-01-02 | 1000907.0 | sz | 9.71 | 3.19 | 查看行情 |
002570 | 贝因美 | 2025-01-02 | 868836.0 | sz | 4.30 | 2.14 | 查看行情 |
002583 | 海能达 | 2025-01-02 | 1999752.0 | sz | 14.54 | 2.32 | 查看行情 |
002615 | 哈尔斯 | 2025-01-02 | 165231.0 | sz | 8.11 | 2.01 | 查看行情 |
002640 | 跨境通 | 2025-01-02 | 3823942.0 | sz | 4.22 | 9.90 | 查看行情 |
002650 | ST加加 | 2025-01-02 | 95339.0 | sz | 4.84 | 2.33 | 查看行情 |
002670 | 国盛金控 | 2025-01-02 | 1058747.0 | sz | 13.49 | 3.06 | 查看行情 |
002693 | 双成药业 | 2025-01-02 | 691813.0 | sz | 20.16 | 9.98 | 查看行情 |
002695 | 煌上煌 | 2025-01-02 | 186755.0 | sz | 8.72 | 2.23 | 查看行情 |
002697 | 红旗连锁 | 2025-01-02 | 1679491.0 | sz | 6.50 | 9.98 | 查看行情 |
002702 | 海欣食品 | 2025-01-02 | 559140.0 | sz | 4.74 | 9.98 | 查看行情 |
002713 | 东易日盛 | 2025-01-02 | 245064.0 | sz | 4.14 | 2.73 | 查看行情 |
002717 | 岭南股份 | 2025-01-02 | 4421009.0 | sz | 3.37 | 4.33 | 查看行情 |
002733 | 雄韬股份 | 2025-01-02 | 458933.0 | sz | 14.14 | 2.17 | 查看行情 |
002762 | 金发拉比 | 2025-01-02 | 236796.0 | sz | 6.01 | 3.62 | 查看行情 |
002765 | 蓝黛科技 | 2025-01-02 | 517148.0 | sz | 8.81 | 2.44 | 查看行情 |
002778 | 中晟高科 | 2025-01-02 | 93636.0 | sz | 19.21 | 10.02 | 查看行情 |
002779 | 中坚科技 | 2025-01-02 | 91879.0 | sz | 70.73 | 4.01 | 查看行情 |
002780 | 三夫户外 | 2025-01-02 | 155761.0 | sz | 13.26 | 4.82 | 查看行情 |
002820 | 桂发祥 | 2025-01-02 | 302504.0 | sz | 12.80 | 3.06 | 查看行情 |
002827 | 高争民爆 | 2025-01-02 | 131962.0 | sz | 25.95 | 2.53 | 查看行情 |
002847 | 盐津铺子 | 2025-01-02 | 62793.0 | sz | 64.28 | 2.68 | 查看行情 |
002865 | 钧达股份 | 2025-01-02 | 95477.0 | sz | 52.15 | 2.05 | 查看行情 |
002881 | 美格智能 | 2025-01-02 | 190599.0 | sz | 30.60 | 2.14 | 查看行情 |
002887 | 绿茵生态 | 2025-01-02 | 63804.0 | sz | 7.19 | 3.16 | 查看行情 |
002902 | 铭普光磁 | 2025-01-02 | 470004.0 | sz | 25.00 | 6.93 | 查看行情 |
002915 | 中欣氟材 | 2025-01-02 | 259594.0 | sz | 13.18 | 3.13 | 查看行情 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2025-01-02 | 318051.0 | sz | 11.62 | 10.04 | 查看行情 |
002931 | 锋龙股份 | 2025-01-02 | 171175.0 | sz | 17.35 | 6.70 | 查看行情 |
002956 | 西麦食品 | 2025-01-02 | 106267.0 | sz | 17.10 | 2.58 | 查看行情 |
002995 | 天地在线 | 2025-01-02 | 240937.0 | sz | 22.66 | 3.42 | 查看行情 |
003000 | 劲仔食品 | 2025-01-02 | 379914.0 | sz | 14.17 | 3.43 | 查看行情 |
003003 | 天元股份 | 2025-01-02 | 136148.0 | sz | 10.12 | 5.31 | 查看行情 |
003012 | 东鹏控股 | 2025-01-02 | 306033.0 | sz | 6.77 | 2.42 | 查看行情 |
003023 | 彩虹集团 | 2025-01-02 | 73859.0 | sz | 18.27 | 2.12 | 查看行情 |
600080 | 金花股份 | 2025-01-02 | 170418.0 | sh | 8.11 | 3.84 | 查看行情 |
600133 | 东湖高新 | 2025-01-02 | 682161.0 | sh | 9.67 | 3.42 | 查看行情 |
600165 | *ST宁科 | 2025-01-02 | 762672.0 | sh | 2.51 | 3.29 | 查看行情 |
600172 | 黄河旋风 | 2025-01-02 | 2308196.0 | sh | 4.44 | 6.73 | 查看行情 |
600186 | 莲花控股 | 2025-01-02 | 5148468.0 | sh | 6.27 | 10.00 | 查看行情 |
600191 | 华资实业 | 2025-01-02 | 464798.0 | sh | 7.61 | 9.97 | 查看行情 |
600223 | 福瑞达 | 2025-01-02 | 660072.0 | sh | 7.83 | 3.57 | 查看行情 |
600241 | 时代万恒 | 2025-01-02 | 173881.0 | sh | 7.04 | 5.23 | 查看行情 |
600246 | 万通发展 | 2025-01-02 | 2192582.0 | sh | 7.94 | 6.58 | 查看行情 |
600255 | 鑫科材料 | 2025-01-02 | 6944987.0 | sh | 3.76 | 9.94 | 查看行情 |
600261 | 阳光照明 | 2025-01-02 | 940844.0 | sh | 3.51 | 7.34 | 查看行情 |
600272 | 开开实业 | 2025-01-02 | 405912.0 | sh | 16.56 | 8.80 | 查看行情 |
600280 | 中央商场 | 2025-01-02 | 1187754.0 | sh | 4.33 | 5.35 | 查看行情 |
600322 | 津投城开 | 2025-01-02 | 90483.0 | sh | 2.99 | 9.93 | 查看行情 |
600327 | 大东方 | 2025-01-02 | 1435646.0 | sh | 5.86 | 9.94 | 查看行情 |
600333 | 长春燃气 | 2025-01-02 | 751298.0 | sh | 5.83 | 4.67 | 查看行情 |
600368 | 五洲交通 | 2025-01-02 | 964647.0 | sh | 4.96 | 3.98 | 查看行情 |
600405 | 动力源 | 2025-01-02 | 558025.0 | sh | 5.80 | 2.47 | 查看行情 |
600419 | 天润乳业 | 2025-01-02 | 153969.0 | sh | 9.68 | 3.97 | 查看行情 |
600467 | 好当家 | 2025-01-02 | 649263.0 | sh | 2.36 | 2.16 | 查看行情 |
600489 | 中金黄金 | 2025-01-02 | 927259.0 | sh | 12.30 | 2.24 | 查看行情 |
600501 | 航天晨光 | 2025-01-02 | 194058.0 | sh | 18.79 | 3.58 | 查看行情 |
600527 | 江南高纤 | 2025-01-02 | 1079080.0 | sh | 2.27 | 2.71 | 查看行情 |
600529 | 山东药玻 | 2025-01-02 | 392100.0 | sh | 26.63 | 3.34 | 查看行情 |
600547 | 山东黄金 | 2025-01-02 | 466968.0 | sh | 23.15 | 2.30 | 查看行情 |
600576 | 祥源文旅 | 2025-01-02 | 279845.0 | sh | 7.03 | 2.03 | 查看行情 |
600579 | 克劳斯 | 2025-01-02 | 1160950.0 | sh | 13.42 | 10.00 | 查看行情 |
600628 | 新世界 | 2025-01-02 | 535713.0 | sh | 8.53 | 4.41 | 查看行情 |
600661 | 昂立教育 | 2025-01-02 | 206631.0 | sh | 12.16 | 3.75 | 查看行情 |
600683 | 京投发展 | 2025-01-02 | 194067.0 | sh | 4.18 | 10.00 | 查看行情 |
600697 | 欧亚集团 | 2025-01-02 | 153835.0 | sh | 13.37 | 4.05 | 查看行情 |
600698 | 湖南天雁 | 2025-01-02 | 478812.0 | sh | 4.85 | 7.30 | 查看行情 |
600706 | 曲江文旅 | 2025-01-02 | 258145.0 | sh | 9.87 | 2.81 | 查看行情 |
600729 | 重庆百货 | 2025-01-02 | 103987.0 | sh | 30.51 | 4.31 | 查看行情 |
600738 | 丽尚国潮 | 2025-01-02 | 485580.0 | sh | 5.09 | 2.41 | 查看行情 |
600743 | 华远地产 | 2025-01-02 | 1098008.0 | sh | 2.26 | 6.60 | 查看行情 |
600750 | 江中药业 | 2025-01-02 | 204970.0 | sh | 23.19 | 2.16 | 查看行情 |
600785 | 新华百货 | 2025-01-02 | 428587.0 | sh | 13.85 | 5.97 | 查看行情 |
600790 | 轻纺城 | 2025-01-02 | 442207.0 | sh | 3.85 | 2.67 | 查看行情 |
600804 | *ST鹏博 | 2025-01-02 | 50423.0 | sh | 2.06 | 5.10 | 查看行情 |
600811 | 东方集团 | 2025-01-02 | 3923238.0 | sh | 2.30 | 10.05 | 查看行情 |
600814 | 杭州解百 | 2025-01-02 | 538589.0 | sh | 8.69 | 4.83 | 查看行情 |
600824 | 益民集团 | 2025-01-02 | 2002999.0 | sh | 4.92 | 10.07 | 查看行情 |
600828 | 茂业商业 | 2025-01-02 | 576399.0 | sh | 4.60 | 5.26 | 查看行情 |
600838 | 上海九百 | 2025-01-02 | 617894.0 | sh | 10.37 | 6.58 | 查看行情 |
600857 | 宁波中百 | 2025-01-02 | 415305.0 | sh | 10.23 | 10.00 | 查看行情 |
600858 | 银座股份 | 2025-01-02 | 500118.0 | sh | 5.69 | 2.52 | 查看行情 |
600861 | 北京人力 | 2025-01-02 | 42353.0 | sh | 19.81 | 2.38 | 查看行情 |
600881 | 亚泰集团 | 2025-01-02 | 3077721.0 | sh | 1.99 | 9.94 | 查看行情 |
600882 | 妙可蓝多 | 2025-01-02 | 109629.0 | sh | 18.35 | 2.51 | 查看行情 |
600988 | 赤峰黄金 | 2025-01-02 | 677343.0 | sh | 16.24 | 4.04 | 查看行情 |
601010 | 文峰股份 | 2025-01-02 | 782696.0 | sh | 3.03 | 10.18 | 查看行情 |
601086 | 国芳集团 | 2025-01-02 | 617930.0 | sh | 6.20 | 5.62 | 查看行情 |
601566 | 九牧王 | 2025-01-02 | 81597.0 | sh | 8.61 | 2.38 | 查看行情 |
601929 | 吉视传媒 | 2025-01-02 | 2695025.0 | sh | 1.94 | 3.74 | 查看行情 |
601933 | 永辉超市 | 2025-01-02 | 10674663.0 | sh | 6.80 | 7.26 | 查看行情 |
601956 | 东贝集团 | 2025-01-02 | 537247.0 | sh | 5.19 | 7.45 | 查看行情 |
603003 | *ST龙宇 | 2025-01-02 | 127169.0 | sh | 5.11 | 4.93 | 查看行情 |
603007 | *ST花王 | 2025-01-02 | 212.0 | sh | 10.56 | 4.97 | 查看行情 |
603021 | 山东华鹏 | 2025-01-02 | 158617.0 | sh | 4.38 | 2.10 | 查看行情 |
603068 | 博通集成 | 2025-01-02 | 122258.0 | sh | 30.42 | 10.02 | 查看行情 |
603095 | 越剑智能 | 2025-01-02 | 67387.0 | sh | 22.67 | 3.00 | 查看行情 |
603096 | 新经典 | 2025-01-02 | 96086.0 | sh | 20.54 | 8.39 | 查看行情 |
603099 | 长白山 | 2025-01-02 | 179161.0 | sh | 43.24 | 2.66 | 查看行情 |
603101 | 汇嘉时代 | 2025-01-02 | 105863.0 | sh | 9.60 | 2.89 | 查看行情 |
603118 | 共进股份 | 2025-01-02 | 1092411.0 | sh | 9.79 | 10.00 | 查看行情 |
603123 | 翠微股份 | 2025-01-02 | 282271.0 | sh | 8.34 | 3.60 | 查看行情 |
603127 | 昭衍新药 | 2025-01-02 | 205631.0 | sh | 17.20 | 3.43 | 查看行情 |
603159 | 上海亚虹 | 2025-01-02 | 41863.0 | sh | 16.28 | 4.90 | 查看行情 |
603179 | 新泉股份 | 2025-01-02 | 92596.0 | sh | 43.73 | 2.41 | 查看行情 |
603199 | 九华旅游 | 2025-01-02 | 76124.0 | sh | 35.53 | 5.27 | 查看行情 |
603207 | 小方制药 | 2025-01-02 | 116190.0 | sh | 28.78 | 2.46 | 查看行情 |
603214 | 爱婴室 | 2025-01-02 | 192910.0 | sh | 23.55 | 4.39 | 查看行情 |
603215 | 比依股份 | 2025-01-02 | 235059.0 | sh | 18.72 | 9.99 | 查看行情 |
603216 | 梦天家居 | 2025-01-02 | 59719.0 | sh | 11.17 | 2.85 | 查看行情 |
603278 | 大业股份 | 2025-01-02 | 216380.0 | sh | 7.78 | 2.50 | 查看行情 |
603313 | 梦百合 | 2025-01-02 | 101919.0 | sh | 6.93 | 2.67 | 查看行情 |
603315 | 福鞍股份 | 2025-01-02 | 119403.0 | sh | 10.95 | 2.15 | 查看行情 |
603335 | 迪生力 | 2025-01-02 | 262546.0 | sh | 5.67 | 2.16 | 查看行情 |
603365 | 水星家纺 | 2025-01-02 | 64269.0 | sh | 16.73 | 3.27 | 查看行情 |
603366 | 日出东方 | 2025-01-02 | 721149.0 | sh | 12.00 | 2.48 | 查看行情 |
603390 | 通达电气 | 2025-01-02 | 436738.0 | sh | 11.62 | 5.83 | 查看行情 |
603408 | 建霖家居 | 2025-01-02 | 59707.0 | sh | 13.00 | 3.75 | 查看行情 |
603500 | 祥和实业 | 2025-01-02 | 490872.0 | sh | 8.47 | 10.00 | 查看行情 |
603518 | 锦泓集团 | 2025-01-02 | 319355.0 | sh | 10.03 | 2.35 | 查看行情 |
603536 | 惠发食品 | 2025-01-02 | 349313.0 | sh | 12.30 | 5.31 | 查看行情 |
603598 | 引力传媒 | 2025-01-02 | 278673.0 | sh | 17.42 | 3.14 | 查看行情 |
603612 | 索通发展 | 2025-01-02 | 263163.0 | sh | 14.23 | 5.33 | 查看行情 |
603617 | 君禾股份 | 2025-01-02 | 822932.0 | sh | 8.06 | 9.96 | 查看行情 |
603656 | 泰禾智能 | 2025-01-02 | 116911.0 | sh | 19.55 | 3.33 | 查看行情 |
603662 | 柯力传感 | 2025-01-02 | 483982.0 | sh | 69.68 | 7.86 | 查看行情 |
603696 | 安记食品 | 2025-01-02 | 98334.0 | sh | 8.44 | 2.93 | 查看行情 |
603697 | 有友食品 | 2025-01-02 | 119742.0 | sh | 10.49 | 3.05 | 查看行情 |
603708 | 家家悦 | 2025-01-02 | 289443.0 | sh | 12.30 | 7.99 | 查看行情 |
603711 | 香飘飘 | 2025-01-02 | 302348.0 | sh | 17.36 | 5.85 | 查看行情 |
603719 | 良品铺子 | 2025-01-02 | 355767.0 | sh | 15.63 | 9.99 | 查看行情 |
603733 | 仙鹤股份 | 2025-01-02 | 153028.0 | sh | 21.10 | 2.28 | 查看行情 |
603808 | 歌力思 | 2025-01-02 | 169944.0 | sh | 7.40 | 5.87 | 查看行情 |
603816 | 顾家家居 | 2025-01-02 | 94417.0 | sh | 28.39 | 2.94 | 查看行情 |
603866 | 桃李面包 | 2025-01-02 | 469159.0 | sh | 6.74 | 2.12 | 查看行情 |
603890 | 春秋电子 | 2025-01-02 | 376527.0 | sh | 11.99 | 2.04 | 查看行情 |
603900 | 莱绅通灵 | 2025-01-02 | 172944.0 | sh | 5.68 | 2.71 | 查看行情 |
603948 | 建业股份 | 2025-01-02 | 25506.0 | sh | 18.90 | 2.55 | 查看行情 |
603955 | 大千生态 | 2025-01-02 | 132456.0 | sh | 18.79 | 3.81 | 查看行情 |
603969 | 银龙股份 | 2025-01-02 | 409633.0 | sh | 6.94 | 2.66 | 查看行情 |
603978 | 深圳新星 | 2025-01-02 | 59051.0 | sh | 15.89 | 3.11 | 查看行情 |
605016 | 百龙创园 | 2025-01-02 | 65424.0 | sh | 17.40 | 2.96 | 查看行情 |
605033 | 美邦股份 | 2025-01-02 | 34106.0 | sh | 13.23 | 9.98 | 查看行情 |
605060 | 联德股份 | 2025-01-02 | 80639.0 | sh | 17.96 | 2.80 | 查看行情 |
605080 | 浙江自然 | 2025-01-02 | 125441.0 | sh | 25.85 | 10.00 | 查看行情 |
605136 | 丽人丽妆 | 2025-01-02 | 510167.0 | sh | 9.25 | 7.18 | 查看行情 |
605179 | 一鸣食品 | 2025-01-02 | 228302.0 | sh | 20.80 | 4.00 | 查看行情 |
605188 | 国光连锁 | 2025-01-02 | 149836.0 | sh | 7.85 | 2.75 | 查看行情 |
605289 | 罗曼股份 | 2025-01-02 | 119866.0 | sh | 26.38 | 5.27 | 查看行情 |
605299 | 舒华体育 | 2025-01-02 | 72473.0 | sh | 8.68 | 10.01 | 查看行情 |
605300 | 佳禾食品 | 2025-01-02 | 73710.0 | sh | 13.87 | 3.20 | 查看行情 |
605337 | 李子园 | 2025-01-02 | 196127.0 | sh | 11.61 | 2.83 | 查看行情 |
605599 | 菜百股份 | 2025-01-02 | 155716.0 | sh | 11.70 | 3.08 | 查看行情 |
评论已有 0 条