2025-01-06三天连续放量,且今天是昨天的3倍三天放量战法
发布时间:2025-01-17 19:20:25 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
注意:股票有风险,入市需谨慎
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.通过 AKshare 或者Tushare接口获取.
战法逻辑:
1. 获取今日,昨天,前天三个工作日交易的所有股票数据.(不包含创业板和科创板).
2. 对数据进行分析,获取到成交量连续三天均在递增的股票.
3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量3倍的股票
股票列表
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 2025-01-03 | 284099.0 | sz | 8.26 | 3.25 | 查看行情 |
000525 | ST红太阳 | 2025-01-03 | 392979.0 | sz | 6.02 | 5.06 | 查看行情 |
000533 | 顺钠股份 | 2025-01-03 | 2400895.0 | sz | 7.34 | 10.04 | 查看行情 |
000571 | 新大洲A | 2025-01-03 | 365899.0 | sz | 3.44 | 2.69 | 查看行情 |
000619 | 海螺新材 | 2025-01-03 | 482506.0 | sz | 6.99 | 3.25 | 查看行情 |
000656 | *ST金科 | 2025-01-03 | 1444130.0 | sz | 1.72 | 3.61 | 查看行情 |
000669 | ST金鸿 | 2025-01-03 | 270164.0 | sz | 2.09 | 4.50 | 查看行情 |
000680 | 山推股份 | 2025-01-03 | 463420.0 | sz | 9.85 | 2.82 | 查看行情 |
000737 | 北方铜业 | 2025-01-03 | 660044.0 | sz | 8.37 | 9.99 | 查看行情 |
000756 | 新华制药 | 2025-01-03 | 433053.0 | sz | 16.75 | 9.98 | 查看行情 |
000785 | 居然智家 | 2025-01-03 | 4919469.0 | sz | 4.17 | 10.03 | 查看行情 |
000795 | 英洛华 | 2025-01-03 | 1140773.0 | sz | 9.82 | 3.59 | 查看行情 |
000807 | 云铝股份 | 2025-01-03 | 1036677.0 | sz | 14.53 | 5.83 | 查看行情 |
000852 | 石化机械 | 2025-01-03 | 870109.0 | sz | 7.48 | 10.00 | 查看行情 |
000882 | 华联股份 | 2025-01-03 | 6128363.0 | sz | 2.52 | 10.04 | 查看行情 |
000913 | 钱江摩托 | 2025-01-03 | 155065.0 | sz | 18.24 | 3.05 | 查看行情 |
000921 | 海信家电 | 2025-01-03 | 261617.0 | sz | 31.09 | 2.34 | 查看行情 |
000933 | 神火股份 | 2025-01-03 | 705518.0 | sz | 17.57 | 4.33 | 查看行情 |
000951 | 中国重汽 | 2025-01-03 | 280161.0 | sz | 17.14 | 2.45 | 查看行情 |
000952 | 广济药业 | 2025-01-03 | 380183.0 | sz | 6.50 | 9.61 | 查看行情 |
001206 | 依依股份 | 2025-01-03 | 108288.0 | sz | 17.33 | 3.15 | 查看行情 |
001222 | 源飞宠物 | 2025-01-03 | 95654.0 | sz | 16.84 | 3.00 | 查看行情 |
001296 | 长江材料 | 2025-01-03 | 53318.0 | sz | 17.77 | 2.72 | 查看行情 |
001328 | 登康口腔 | 2025-01-03 | 50261.0 | sz | 34.93 | 6.82 | 查看行情 |
001337 | 四川黄金 | 2025-01-03 | 178698.0 | sz | 22.47 | 6.54 | 查看行情 |
002005 | ST德豪 | 2025-01-03 | 179434.0 | sz | 1.68 | 3.07 | 查看行情 |
002021 | 中捷资源 | 2025-01-03 | 968811.0 | sz | 2.59 | 3.60 | 查看行情 |
002038 | 双鹭药业 | 2025-01-03 | 480333.0 | sz | 7.51 | 3.02 | 查看行情 |
002076 | 星光股份 | 2025-01-03 | 1668775.0 | sz | 2.71 | 10.16 | 查看行情 |
002117 | 东港股份 | 2025-01-03 | 1138424.0 | sz | 14.14 | 10.04 | 查看行情 |
002119 | 康强电子 | 2025-01-03 | 860154.0 | sz | 15.48 | 6.98 | 查看行情 |
002155 | 湖南黄金 | 2025-01-03 | 819219.0 | sz | 16.66 | 4.00 | 查看行情 |
002184 | 海得控制 | 2025-01-03 | 916803.0 | sz | 14.14 | 10.04 | 查看行情 |
002193 | 如意集团 | 2025-01-03 | 725465.0 | sz | 6.80 | 9.15 | 查看行情 |
002213 | 大为股份 | 2025-01-03 | 294161.0 | sz | 14.25 | 10.04 | 查看行情 |
002221 | 东华能源 | 2025-01-03 | 171792.0 | sz | 9.42 | 2.28 | 查看行情 |
002265 | 建设工业 | 2025-01-03 | 1323913.0 | sz | 26.30 | 2.73 | 查看行情 |
002269 | 美邦服饰 | 2025-01-03 | 4312268.0 | sz | 2.46 | 9.82 | 查看行情 |
002369 | 卓翼科技 | 2025-01-03 | 1512089.0 | sz | 6.85 | 9.95 | 查看行情 |
002393 | 力生制药 | 2025-01-03 | 74481.0 | sz | 18.06 | 2.15 | 查看行情 |
002397 | 梦洁股份 | 2025-01-03 | 678282.0 | sz | 3.55 | 9.91 | 查看行情 |
002426 | 胜利精密 | 2025-01-03 | 3543859.0 | sz | 2.92 | 10.19 | 查看行情 |
002518 | 科士达 | 2025-01-03 | 432881.0 | sz | 22.25 | 2.20 | 查看行情 |
002530 | 金财互联 | 2025-01-03 | 1710202.0 | sz | 10.08 | 3.81 | 查看行情 |
002552 | 宝鼎科技 | 2025-01-03 | 270721.0 | sz | 14.48 | 10.03 | 查看行情 |
002569 | ST步森 | 2025-01-03 | 34785.0 | sz | 10.71 | 5.00 | 查看行情 |
002577 | 雷柏科技 | 2025-01-03 | 331221.0 | sz | 18.25 | 2.01 | 查看行情 |
002580 | 圣阳股份 | 2025-01-03 | 644955.0 | sz | 8.79 | 2.57 | 查看行情 |
002640 | 跨境通 | 2025-01-03 | 4189419.0 | sz | 4.41 | 4.50 | 查看行情 |
002644 | 佛慈制药 | 2025-01-03 | 106484.0 | sz | 7.76 | 2.78 | 查看行情 |
002728 | 特一药业 | 2025-01-03 | 400129.0 | sz | 9.10 | 3.53 | 查看行情 |
002730 | 电光科技 | 2025-01-03 | 1147051.0 | sz | 16.53 | 9.98 | 查看行情 |
002733 | 雄韬股份 | 2025-01-03 | 697271.0 | sz | 15.55 | 9.97 | 查看行情 |
002755 | 奥赛康 | 2025-01-03 | 72259.0 | sz | 13.08 | 2.03 | 查看行情 |
002769 | 普路通 | 2025-01-03 | 329381.0 | sz | 7.10 | 2.90 | 查看行情 |
002793 | 罗欣药业 | 2025-01-03 | 871699.0 | sz | 4.17 | 10.03 | 查看行情 |
002881 | 美格智能 | 2025-01-03 | 322711.0 | sz | 31.50 | 2.94 | 查看行情 |
002885 | 京泉华 | 2025-01-03 | 309656.0 | sz | 14.95 | 3.25 | 查看行情 |
002891 | 中宠股份 | 2025-01-03 | 100501.0 | sz | 35.50 | 2.22 | 查看行情 |
002917 | 金奥博 | 2025-01-03 | 274226.0 | sz | 9.58 | 3.79 | 查看行情 |
002923 | 润都股份 | 2025-01-03 | 89749.0 | sz | 9.86 | 6.02 | 查看行情 |
002932 | 明德生物 | 2025-01-03 | 44589.0 | sz | 18.70 | 2.07 | 查看行情 |
002946 | 新乳业 | 2025-01-03 | 145456.0 | sz | 15.10 | 3.07 | 查看行情 |
002952 | 亚世光电 | 2025-01-03 | 248299.0 | sz | 28.16 | 10.00 | 查看行情 |
002962 | 五方光电 | 2025-01-03 | 356642.0 | sz | 17.93 | 2.11 | 查看行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2025-01-03 | 77863.0 | sz | 19.79 | 4.16 | 查看行情 |
003015 | 日久光电 | 2025-01-03 | 626056.0 | sz | 15.28 | 10.01 | 查看行情 |
003040 | 楚天龙 | 2025-01-03 | 366798.0 | sz | 13.82 | 4.86 | 查看行情 |
600026 | 中远海能 | 2025-01-03 | 458281.0 | sh | 11.62 | 2.47 | 查看行情 |
600033 | 福建高速 | 2025-01-03 | 785209.0 | sh | 3.93 | 2.34 | 查看行情 |
600071 | 凤凰光学 | 2025-01-03 | 149139.0 | sh | 22.07 | 10.02 | 查看行情 |
600203 | 福日电子 | 2025-01-03 | 570523.0 | sh | 9.00 | 2.74 | 查看行情 |
600233 | 圆通速递 | 2025-01-03 | 217660.0 | sh | 14.05 | 2.11 | 查看行情 |
600288 | 大恒科技 | 2025-01-03 | 613529.0 | sh | 9.48 | 9.98 | 查看行情 |
600373 | 中文传媒 | 2025-01-03 | 279358.0 | sh | 12.72 | 2.25 | 查看行情 |
600397 | 安源煤业 | 2025-01-03 | 2074457.0 | sh | 4.18 | 10.00 | 查看行情 |
600513 | 联环药业 | 2025-01-03 | 218210.0 | sh | 10.22 | 2.20 | 查看行情 |
600530 | 交大昂立 | 2025-01-03 | 1220277.0 | sh | 5.84 | 9.98 | 查看行情 |
600547 | 山东黄金 | 2025-01-03 | 676357.0 | sh | 24.12 | 4.19 | 查看行情 |
600618 | 氯碱化工 | 2025-01-03 | 388773.0 | sh | 10.89 | 10.00 | 查看行情 |
600624 | 复旦复华 | 2025-01-03 | 710783.0 | sh | 6.63 | 3.59 | 查看行情 |
600645 | 中源协和 | 2025-01-03 | 389298.0 | sh | 20.63 | 5.63 | 查看行情 |
600664 | 哈药股份 | 2025-01-03 | 2858943.0 | sh | 4.30 | 9.97 | 查看行情 |
600693 | 东百集团 | 2025-01-03 | 2196628.0 | sh | 8.47 | 10.00 | 查看行情 |
600698 | 湖南天雁 | 2025-01-03 | 527066.0 | sh | 5.02 | 3.51 | 查看行情 |
600743 | 华远地产 | 2025-01-03 | 1382421.0 | sh | 2.41 | 6.64 | 查看行情 |
600804 | *ST鹏博 | 2025-01-03 | 1228393.0 | sh | 2.11 | 2.43 | 查看行情 |
600824 | 益民集团 | 2025-01-03 | 2509640.0 | sh | 5.41 | 9.96 | 查看行情 |
601010 | 文峰股份 | 2025-01-03 | 2509861.0 | sh | 3.18 | 4.95 | 查看行情 |
601011 | 宝泰隆 | 2025-01-03 | 2536530.0 | sh | 3.00 | 9.89 | 查看行情 |
601233 | 桐昆股份 | 2025-01-03 | 541958.0 | sh | 12.02 | 2.12 | 查看行情 |
601808 | 中海油服 | 2025-01-03 | 217399.0 | sh | 15.43 | 2.73 | 查看行情 |
601899 | 紫金矿业 | 2025-01-03 | 3124885.0 | sh | 15.57 | 2.57 | 查看行情 |
603016 | 新宏泰 | 2025-01-03 | 37145.0 | sh | 41.20 | 10.01 | 查看行情 |
603072 | N天和 | 2025-01-03 | 507820.0 | sh | 48.00 | 290.24 | 查看行情 |
603096 | 新经典 | 2025-01-03 | 100564.0 | sh | 21.06 | 2.53 | 查看行情 |
603200 | 上海洗霸 | 2025-01-03 | 128865.0 | sh | 25.50 | 3.87 | 查看行情 |
603207 | 小方制药 | 2025-01-03 | 139167.0 | sh | 29.85 | 3.72 | 查看行情 |
603213 | 镇洋发展 | 2025-01-03 | 68201.0 | sh | 8.89 | 2.30 | 查看行情 |
603225 | 新凤鸣 | 2025-01-03 | 415980.0 | sh | 11.60 | 5.65 | 查看行情 |
603229 | 奥翔药业 | 2025-01-03 | 552314.0 | sh | 10.44 | 4.09 | 查看行情 |
603297 | 永新光学 | 2025-01-03 | 49535.0 | sh | 97.01 | 6.60 | 查看行情 |
603298 | 杭叉集团 | 2025-01-03 | 452567.0 | sh | 18.97 | 5.51 | 查看行情 |
603308 | 应流股份 | 2025-01-03 | 204445.0 | sh | 13.58 | 3.19 | 查看行情 |
603315 | 福鞍股份 | 2025-01-03 | 193810.0 | sh | 11.34 | 3.56 | 查看行情 |
603320 | 迪贝电气 | 2025-01-03 | 38447.0 | sh | 15.24 | 10.04 | 查看行情 |
603356 | 华菱精工 | 2025-01-03 | 94798.0 | sh | 12.95 | 2.45 | 查看行情 |
603365 | 水星家纺 | 2025-01-03 | 70336.0 | sh | 17.56 | 4.96 | 查看行情 |
603392 | 万泰生物 | 2025-01-03 | 66081.0 | sh | 70.68 | 5.02 | 查看行情 |
603606 | 东方电缆 | 2025-01-03 | 93345.0 | sh | 52.52 | 2.04 | 查看行情 |
603617 | 君禾股份 | 2025-01-03 | 1123706.0 | sh | 8.87 | 10.05 | 查看行情 |
603619 | 中曼石油 | 2025-01-03 | 137837.0 | sh | 19.42 | 2.05 | 查看行情 |
603629 | 利通电子 | 2025-01-03 | 307973.0 | sh | 20.92 | 5.55 | 查看行情 |
603663 | 三祥新材 | 2025-01-03 | 202833.0 | sh | 16.77 | 4.10 | 查看行情 |
603706 | 东方环宇 | 2025-01-03 | 52319.0 | sh | 19.21 | 2.78 | 查看行情 |
603798 | 康普顿 | 2025-01-03 | 115905.0 | sh | 8.85 | 2.31 | 查看行情 |
603808 | 歌力思 | 2025-01-03 | 213623.0 | sh | 7.57 | 2.30 | 查看行情 |
603823 | 百合花 | 2025-01-03 | 163196.0 | sh | 9.58 | 5.27 | 查看行情 |
603826 | 坤彩科技 | 2025-01-03 | 119806.0 | sh | 20.02 | 4.11 | 查看行情 |
603890 | 春秋电子 | 2025-01-03 | 673250.0 | sh | 12.47 | 4.00 | 查看行情 |
603959 | ST百利 | 2025-01-03 | 12844.0 | sh | 4.91 | 4.91 | 查看行情 |
603979 | 金诚信 | 2025-01-03 | 103851.0 | sh | 36.60 | 2.75 | 查看行情 |
603993 | 洛阳钼业 | 2025-01-03 | 3284325.0 | sh | 6.77 | 2.89 | 查看行情 |
605016 | 百龙创园 | 2025-01-03 | 70248.0 | sh | 17.84 | 2.53 | 查看行情 |
605033 | 美邦股份 | 2025-01-03 | 35288.0 | sh | 14.55 | 9.98 | 查看行情 |
605080 | 浙江自然 | 2025-01-03 | 139403.0 | sh | 26.56 | 2.75 | 查看行情 |
605117 | 德业股份 | 2025-01-03 | 90712.0 | sh | 85.05 | 2.38 | 查看行情 |
605199 | 葫芦娃 | 2025-01-03 | 321035.0 | sh | 17.49 | 10.00 | 查看行情 |
605208 | 永茂泰 | 2025-01-03 | 233526.0 | sh | 8.13 | 10.01 | 查看行情 |
605228 | 神通科技 | 2025-01-03 | 149290.0 | sh | 10.57 | 3.12 | 查看行情 |
605378 | 野马电池 | 2025-01-03 | 213104.0 | sh | 22.05 | 3.67 | 查看行情 |
三天连续放量战法 昨日成功率分析:
待补充
最后送大家一首打油诗
个人网站运维艰,成本点滴费心田。
望君浏览有所获,小额打赏情义连。
五元上限心自安,点滴支持意绵绵。
网络天地共分享,感恩回馈乐无边。
评论已有 0 条