2025-03-07三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法

发布时间:2025-03-07 15:10:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
我有话说 | 分享 |

注意:股票有风险,入市需谨慎


数据来源:

    本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.通过 AKshare 或者Tushare接口获取.


战法逻辑:

    1.  获取今日,昨天,前天三个工作日交易的所有股票数据.(不包含创业板和科创板).

    2. 对数据进行分析,获取到成交量连续三天均在递增的股票.

    3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量3倍的股票

代码 股票名称 stock_date 成交量 market_loc 最新价 rate_chg 股票地址
000004 国华网安 2025-03-06 110615.0 sz 12.65 3.86 查看行情
000031 大悦城 2025-03-06 267972.0 sz 2.75 2.61 查看行情
000032 深桑达A 2025-03-06 1224815.0 sz 26.75 4.45 查看行情
000034 神州数码 2025-03-06 1144254.0 sz 52.33 7.45 查看行情
000048 京基智农 2025-03-06 97839.0 sz 14.98 2.53 查看行情
000050 深天马A 2025-03-06 189117.0 sz 9.11 2.13 查看行情
000069 华侨城A 2025-03-06 532842.0 sz 2.49 2.89 查看行情
000151 中成股份 2025-03-06 115792.0 sz 13.81 3.76 查看行情
000402 金 融 街 2025-03-06 392278.0 sz 3.09 2.32 查看行情
000415 渤海租赁 2025-03-06 1198841.0 sz 3.47 2.06 查看行情
000517 荣安地产 2025-03-06 423998.0 sz 2.00 3.63 查看行情
000536 华映科技 2025-03-06 3061879.0 sz 6.30 9.95 查看行情
000560 我爱我家 2025-03-06 1779754.0 sz 3.62 4.62 查看行情
000567 海德股份 2025-03-06 238626.0 sz 6.44 3.04 查看行情
000571 新大洲A 2025-03-06 297667.0 sz 3.93 4.80 查看行情
000596 古井贡酒 2025-03-06 36367.0 sz 173.15 4.18 查看行情
000599 青岛双星 2025-03-06 697327.0 sz 4.84 4.76 查看行情
000607 华媒控股 2025-03-06 172221.0 sz 4.22 3.43 查看行情
000617 中油资本 2025-03-06 1443281.0 sz 6.66 3.74 查看行情
000620 新华联 2025-03-06 1382527.0 sz 1.90 4.40 查看行情
000627 天茂集团 2025-03-06 1464805.0 sz 4.03 3.33 查看行情
000652 泰达股份 2025-03-06 207416.0 sz 4.00 2.04 查看行情
000672 上峰水泥 2025-03-06 179722.0 sz 7.73 4.18 查看行情
000681 视觉中国 2025-03-06 1158613.0 sz 26.29 10.00 查看行情
000691 亚太实业 2025-03-06 214282.0 sz 3.20 2.24 查看行情
000692 惠天热电 2025-03-06 111601.0 sz 3.44 2.69 查看行情
000712 锦龙股份 2025-03-06 287292.0 sz 13.66 2.09 查看行情
000737 北方铜业 2025-03-06 777749.0 sz 9.29 2.20 查看行情
000750 国海证券 2025-03-06 1194087.0 sz 4.22 2.43 查看行情
000751 锌业股份 2025-03-06 255589.0 sz 2.91 2.46 查看行情
000753 漳州发展 2025-03-06 625946.0 sz 4.39 3.05 查看行情
000757 浩物股份 2025-03-06 328523.0 sz 4.03 4.68 查看行情
000779 甘咨询 2025-03-06 413642.0 sz 9.58 5.27 查看行情
000783 长江证券 2025-03-06 535161.0 sz 6.55 2.02 查看行情
000810 创维数字 2025-03-06 476040.0 sz 13.97 2.80 查看行情
000818 航锦科技 2025-03-06 1168281.0 sz 31.05 2.99 查看行情
000823 超声电子 2025-03-06 140780.0 sz 10.72 2.10 查看行情
000856 冀东装备 2025-03-06 495980.0 sz 13.50 4.90 查看行情
000858 五 粮 液 2025-03-06 235857.0 sz 131.68 2.39 查看行情
000878 云南铜业 2025-03-06 755945.0 sz 13.20 2.72 查看行情
000892 欢瑞世纪 2025-03-06 1185788.0 sz 4.11 4.85 查看行情
000897 津滨发展 2025-03-06 336033.0 sz 2.34 2.18 查看行情
000917 电广传媒 2025-03-06 1518494.0 sz 8.20 7.05 查看行情
000926 福星股份 2025-03-06 394322.0 sz 2.31 2.21 查看行情
000936 华西股份 2025-03-06 247275.0 sz 7.57 2.16 查看行情
000938 紫光股份 2025-03-06 1295918.0 sz 30.72 4.14 查看行情
000948 南天信息 2025-03-06 329208.0 sz 20.57 5.43 查看行情
000965 天保基建 2025-03-06 311277.0 sz 3.08 2.33 查看行情
000977 浪潮信息 2025-03-06 875812.0 sz 61.39 2.32 查看行情
000987 越秀资本 2025-03-06 367169.0 sz 6.67 3.09 查看行情
000997 新 大 陆 2025-03-06 599852.0 sz 25.42 10.00 查看行情
001210 金房能源 2025-03-06 50294.0 sz 14.94 3.75 查看行情
001236 弘业期货 2025-03-06 147325.0 sz 9.55 3.02 查看行情
001259 利仁科技 2025-03-06 17463.0 sz 23.35 2.14 查看行情
001269 欧晶科技 2025-03-06 21518.0 sz 24.48 2.26 查看行情
001308 康冠科技 2025-03-06 46335.0 sz 24.81 3.12 查看行情
001319 铭科精技 2025-03-06 83317.0 sz 30.64 10.02 查看行情
001333 光华股份 2025-03-06 115465.0 sz 23.08 10.01 查看行情
001696 宗申动力 2025-03-06 556024.0 sz 24.62 2.63 查看行情
001979 招商蛇口 2025-03-06 802758.0 sz 9.97 2.36 查看行情
002012 凯恩股份 2025-03-06 126242.0 sz 4.70 2.40 查看行情
002015 协鑫能科 2025-03-06 345319.0 sz 7.79 4.42 查看行情
002019 亿帆医药 2025-03-06 202228.0 sz 11.06 2.50 查看行情
002045 国光电器 2025-03-06 401392.0 sz 18.03 3.03 查看行情
002065 东华软件 2025-03-06 4221058.0 sz 12.54 2.96 查看行情
002093 国脉科技 2025-03-06 212455.0 sz 9.05 9.96 查看行情
002095 生 意 宝 2025-03-06 117870.0 sz 20.14 4.03 查看行情
002101 广东鸿图 2025-03-06 264856.0 sz 14.18 10.01 查看行情
002103 广博股份 2025-03-06 266386.0 sz 10.20 3.98 查看行情
002122 汇洲智能 2025-03-06 2373085.0 sz 5.13 10.09 查看行情
002144 宏达高科 2025-03-06 146774.0 sz 11.63 10.03 查看行情
002146 荣盛发展 2025-03-06 1717857.0 sz 1.59 4.61 查看行情
002152 广电运通 2025-03-06 1265586.0 sz 14.80 4.08 查看行情
002177 御银股份 2025-03-06 931285.0 sz 5.15 3.62 查看行情
002184 海得控制 2025-03-06 231236.0 sz 14.68 2.87 查看行情
002229 鸿博股份 2025-03-06 413642.0 sz 13.48 4.50 查看行情
002232 启明信息 2025-03-06 197536.0 sz 20.92 4.13 查看行情
002235 安妮股份 2025-03-06 319509.0 sz 5.77 3.04 查看行情
002261 拓维信息 2025-03-06 4849771.0 sz 40.38 6.21 查看行情
002264 新 华 都 2025-03-06 257462.0 sz 6.29 4.66 查看行情
002279 久其软件 2025-03-06 1554628.0 sz 8.00 4.58 查看行情
002281 光迅科技 2025-03-06 348987.0 sz 53.70 2.15 查看行情
002319 乐通股份 2025-03-06 61952.0 sz 10.97 5.08 查看行情
002335 科华数据 2025-03-06 607038.0 sz 52.03 10.00 查看行情
002343 慈文传媒 2025-03-06 449574.0 sz 7.53 2.87 查看行情
002344 海宁皮城 2025-03-06 237773.0 sz 4.36 2.35 查看行情
002345 潮宏基 2025-03-06 541432.0 sz 7.82 5.82 查看行情
002362 汉王科技 2025-03-06 190848.0 sz 26.00 4.00 查看行情
002364 中恒电气 2025-03-06 871641.0 sz 18.28 4.04 查看行情
002368 太极股份 2025-03-06 383953.0 sz 28.54 3.78 查看行情
002372 伟星新材 2025-03-06 130187.0 sz 12.05 2.82 查看行情
002374 中锐股份 2025-03-06 213855.0 sz 2.68 2.29 查看行情
002398 垒知集团 2025-03-06 877771.0 sz 5.64 5.82 查看行情
002400 省广集团 2025-03-06 1793941.0 sz 8.94 3.35 查看行情
002410 广联达 2025-03-06 744567.0 sz 15.20 9.99 查看行情
002421 达实智能 2025-03-06 2055770.0 sz 4.13 3.25 查看行情
002423 中粮资本 2025-03-06 803492.0 sz 13.58 5.03 查看行情
002453 华软科技 2025-03-06 189204.0 sz 5.78 2.12 查看行情
002456 欧菲光 2025-03-06 2170019.0 sz 13.90 3.04 查看行情
002467 二六三 2025-03-06 1156321.0 sz 6.47 3.69 查看行情
002486 嘉麟杰 2025-03-06 247721.0 sz 2.33 2.19 查看行情
002508 老板电器 2025-03-06 117361.0 sz 22.32 2.86 查看行情
002515 金字火腿 2025-03-06 466577.0 sz 5.26 3.34 查看行情
002526 山东矿机 2025-03-06 5375735.0 sz 4.69 4.22 查看行情
002583 海能达 2025-03-06 952991.0 sz 13.56 3.43 查看行情
002587 奥拓电子 2025-03-06 258188.0 sz 6.48 2.53 查看行情
002599 盛通股份 2025-03-06 883099.0 sz 12.29 6.13 查看行情
002605 姚记科技 2025-03-06 175081.0 sz 28.78 4.65 查看行情
002611 东方精工 2025-03-06 1029465.0 sz 12.14 2.27 查看行情
002617 露笑科技 2025-03-06 1394998.0 sz 8.27 4.16 查看行情
002624 完美世界 2025-03-06 470060.0 sz 11.95 3.37 查看行情
002630 华西能源 2025-03-06 823523.0 sz 4.78 3.02 查看行情
002649 博彦科技 2025-03-06 501195.0 sz 15.35 5.64 查看行情
002652 扬子新材 2025-03-06 222860.0 sz 3.01 2.38 查看行情
002653 海思科 2025-03-06 42333.0 sz 34.23 3.85 查看行情
002673 西部证券 2025-03-06 875233.0 sz 8.23 2.11 查看行情
002694 顾地科技 2025-03-06 145914.0 sz 4.83 3.87 查看行情
002705 新宝股份 2025-03-06 206118.0 sz 16.47 2.23 查看行情
002706 良信股份 2025-03-06 1187914.0 sz 9.14 9.99 查看行情
002712 思美传媒 2025-03-06 359109.0 sz 6.04 6.34 查看行情
002717 岭南股份 2025-03-06 2672571.0 sz 3.83 3.51 查看行情
002726 龙大美食 2025-03-06 165399.0 sz 6.35 2.25 查看行情
002730 电光科技 2025-03-06 265599.0 sz 19.12 2.19 查看行情
002747 埃斯顿 2025-03-06 642566.0 sz 25.05 2.37 查看行情
002755 奥赛康 2025-03-06 138766.0 sz 15.12 5.15 查看行情
002760 凤形股份 2025-03-06 40435.0 sz 19.97 10.03 查看行情
002765 蓝黛科技 2025-03-06 1050757.0 sz 14.49 10.02 查看行情
002771 真视通 2025-03-06 113278.0 sz 18.86 2.22 查看行情
002797 第一创业 2025-03-06 1882889.0 sz 7.99 3.50 查看行情
002801 微光股份 2025-03-06 131393.0 sz 37.18 3.25 查看行情
002802 洪汇新材 2025-03-06 77149.0 sz 12.95 5.11 查看行情
002803 吉宏股份 2025-03-06 120160.0 sz 13.73 4.33 查看行情
002808 ST恒久 2025-03-06 43882.0 sz 3.07 5.14 查看行情
002811 郑中设计 2025-03-06 112220.0 sz 10.85 2.36 查看行情
002835 同为股份 2025-03-06 68524.0 sz 20.69 2.32 查看行情
002837 英维克 2025-03-06 281070.0 sz 46.49 3.52 查看行情
002851 麦格米特 2025-03-06 278854.0 sz 54.54 4.76 查看行情
002858 力盛体育 2025-03-06 135005.0 sz 12.57 3.37 查看行情
002860 星帅尔 2025-03-06 172346.0 sz 11.35 3.18 查看行情
002862 实丰文化 2025-03-06 78001.0 sz 28.95 2.41 查看行情
002878 元隆雅图 2025-03-06 215896.0 sz 16.81 4.87 查看行情
002918 蒙娜丽莎 2025-03-06 144040.0 sz 9.40 4.44 查看行情
002922 伊戈尔 2025-03-06 328001.0 sz 19.41 2.92 查看行情
002939 长城证券 2025-03-06 632415.0 sz 8.29 2.09 查看行情
002968 新大正 2025-03-06 39094.0 sz 9.45 2.05 查看行情
002973 侨银股份 2025-03-06 88432.0 sz 13.87 3.51 查看行情
002976 瑞玛精密 2025-03-06 26633.0 sz 22.77 3.17 查看行情
002988 豪美新材 2025-03-06 84497.0 sz 23.67 2.03 查看行情
002993 奥海科技 2025-03-06 104800.0 sz 47.23 9.99 查看行情
003005 竞业达 2025-03-06 145637.0 sz 40.38 10.00 查看行情
003007 直真科技 2025-03-06 46393.0 sz 35.00 2.10 查看行情
003032 传智教育 2025-03-06 205484.0 sz 8.81 3.04 查看行情
600030 中信证券 2025-03-06 1562844.0 sh 28.00 2.41 查看行情
600048 保利发展 2025-03-06 1863078.0 sh 8.90 3.37 查看行情
600053 九鼎投资 2025-03-06 173889.0 sh 14.67 5.62 查看行情
600064 南京高科 2025-03-06 382304.0 sh 7.34 3.53 查看行情
600113 浙江东日 2025-03-06 45524.0 sh 13.37 2.45 查看行情
600120 浙江东方 2025-03-06 2800439.0 sh 7.40 5.26 查看行情
600133 东湖高新 2025-03-06 658367.0 sh 10.35 9.99 查看行情
600155 华创云信 2025-03-06 391882.0 sh 7.33 2.09 查看行情
600162 香江控股 2025-03-06 340095.0 sh 1.82 2.25 查看行情
600187 国中水务 2025-03-06 638408.0 sh 3.59 2.28 查看行情
600203 福日电子 2025-03-06 1189403.0 sh 12.35 2.57 查看行情
600208 衢州发展 2025-03-06 1037255.0 sh 3.04 2.36 查看行情
600215 派斯林 2025-03-06 314296.0 sh 9.25 4.52 查看行情
600218 全柴动力 2025-03-06 307562.0 sh 9.28 4.86 查看行情
600228 返利科技 2025-03-06 440330.0 sh 5.14 7.76 查看行情
600229 城市传媒 2025-03-06 92632.0 sh 7.20 3.00 查看行情
600255 鑫科材料 2025-03-06 1487317.0 sh 3.97 2.32 查看行情
600258 首旅酒店 2025-03-06 223973.0 sh 13.30 2.47 查看行情
600266 城建发展 2025-03-06 415254.0 sh 5.08 4.10 查看行情
600280 中央商场 2025-03-06 1291440.0 sh 3.93 5.36 查看行情
600288 大恒科技 2025-03-06 209738.0 sh 9.86 2.28 查看行情
600327 大东方 2025-03-06 374257.0 sh 5.05 2.85 查看行情
600336 澳柯玛 2025-03-06 222212.0 sh 7.21 2.85 查看行情
600343 航天动力 2025-03-06 414436.0 sh 11.68 2.10 查看行情
600369 西南证券 2025-03-06 774690.0 sh 4.53 3.19 查看行情
600386 北巴传媒 2025-03-06 268829.0 sh 4.80 3.90 查看行情
600389 江山股份 2025-03-06 88530.0 sh 14.40 3.82 查看行情
600390 五矿资本 2025-03-06 1238049.0 sh 6.12 4.08 查看行情
600410 华胜天成 2025-03-06 1288181.0 sh 9.61 2.23 查看行情
600415 小商品城 2025-03-06 507073.0 sh 13.60 2.56 查看行情
600438 通威股份 2025-03-06 626192.0 sh 21.33 3.34 查看行情
600439 瑞贝卡 2025-03-06 737387.0 sh 4.06 2.78 查看行情
600455 博通股份 2025-03-06 17092.0 sh 23.50 2.31 查看行情
600481 双良节能 2025-03-06 758813.0 sh 5.88 4.07 查看行情
600487 亨通光电 2025-03-06 806003.0 sh 16.30 2.90 查看行情
600493 凤竹纺织 2025-03-06 59503.0 sh 5.49 2.04 查看行情
600498 烽火通信 2025-03-06 827935.0 sh 25.61 3.06 查看行情
600503 华丽家族 2025-03-06 549390.0 sh 2.81 2.93 查看行情
600517 国网英大 2025-03-06 420540.0 sh 5.24 3.15 查看行情
600530 交大昂立 2025-03-06 182300.0 sh 5.13 2.60 查看行情
600556 天下秀 2025-03-06 1025423.0 sh 5.56 4.91 查看行情
600567 山鹰国际 2025-03-06 832029.0 sh 1.73 2.37 查看行情
600601 方正科技 2025-03-06 980770.0 sh 4.87 2.10 查看行情
600604 市北高新 2025-03-06 215284.0 sh 5.07 3.89 查看行情
600606 绿地控股 2025-03-06 1113373.0 sh 1.92 3.23 查看行情
600633 浙数文化 2025-03-06 1233815.0 sh 15.13 3.84 查看行情
600635 大众公用 2025-03-06 518783.0 sh 4.09 3.02 查看行情
600636 国新文化 2025-03-06 180284.0 sh 8.19 3.67 查看行情
600637 东方明珠 2025-03-06 840309.0 sh 8.17 4.61 查看行情
600638 新黄浦 2025-03-06 97895.0 sh 5.11 2.61 查看行情
600643 爱建集团 2025-03-06 208118.0 sh 5.05 4.34 查看行情
600645 中源协和 2025-03-06 145036.0 sh 21.79 4.26 查看行情
600658 电子城 2025-03-06 300782.0 sh 4.51 3.68 查看行情
600661 昂立教育 2025-03-06 110216.0 sh 11.18 2.38 查看行情
600662 外服控股 2025-03-06 225925.0 sh 5.61 4.86 查看行情
600676 交运股份 2025-03-06 136104.0 sh 4.36 2.11 查看行情
600678 四川金顶 2025-03-06 777728.0 sh 8.49 2.91 查看行情
600683 京投发展 2025-03-06 165343.0 sh 3.96 2.06 查看行情
600684 珠江股份 2025-03-06 150797.0 sh 3.43 2.08 查看行情
600693 东百集团 2025-03-06 1340042.0 sh 6.79 2.72 查看行情
600734 实达集团 2025-03-06 4792140.0 sh 5.20 4.00 查看行情
600736 苏州高新 2025-03-06 520394.0 sh 6.12 4.97 查看行情
600748 上实发展 2025-03-06 144460.0 sh 3.31 2.48 查看行情
600751 海航科技 2025-03-06 1833606.0 sh 2.99 9.93 查看行情
600753 庚星股份 2025-03-06 71653.0 sh 5.52 4.74 查看行情
600756 浪潮软件 2025-03-06 344648.0 sh 18.42 6.54 查看行情
600770 综艺股份 2025-03-06 342096.0 sh 4.65 4.49 查看行情
600783 鲁信创投 2025-03-06 326162.0 sh 13.64 7.23 查看行情
600802 福建水泥 2025-03-06 119315.0 sh 4.17 2.71 查看行情
600805 悦达投资 2025-03-06 110340.0 sh 4.57 2.24 查看行情
600818 中路股份 2025-03-06 65251.0 sh 11.00 2.23 查看行情
600825 新华传媒 2025-03-06 391449.0 sh 7.07 2.02 查看行情
600834 申通地铁 2025-03-06 80688.0 sh 8.45 2.42 查看行情
600841 动力新科 2025-03-06 938416.0 sh 7.13 10.03 查看行情
600843 上工申贝 2025-03-06 441676.0 sh 14.19 2.16 查看行情
600845 宝信软件 2025-03-06 518499.0 sh 34.73 6.86 查看行情
600850 电科数字 2025-03-06 235090.0 sh 27.32 2.32 查看行情
600880 博瑞传播 2025-03-06 674334.0 sh 5.03 5.45 查看行情
600885 宏发股份 2025-03-06 74073.0 sh 34.20 2.15 查看行情
600927 永安期货 2025-03-06 42447.0 sh 12.97 2.37 查看行情
600936 广西广电 2025-03-06 236194.0 sh 3.39 2.42 查看行情
600959 江苏有线 2025-03-06 567585.0 sh 3.39 3.04 查看行情
600960 渤海汽车 2025-03-06 247882.0 sh 3.50 3.86 查看行情
600976 健民集团 2025-03-06 30788.0 sh 41.05 2.14 查看行情
600979 广安爱众 2025-03-06 1350305.0 sh 5.38 5.91 查看行情
600981 汇鸿集团 2025-03-06 467110.0 sh 2.75 8.27 查看行情
600999 招商证券 2025-03-06 314655.0 sh 18.53 2.04 查看行情
601020 华钰矿业 2025-03-06 1437962.0 sh 20.50 7.84 查看行情
601059 信达证券 2025-03-06 1022998.0 sh 16.73 5.29 查看行情
601099 太平洋 2025-03-06 2813617.0 sh 4.10 3.27 查看行情
601108 财通证券 2025-03-06 831578.0 sh 8.15 2.52 查看行情
601113 华鼎股份 2025-03-06 469231.0 sh 4.43 2.07 查看行情
601116 三江购物 2025-03-06 231534.0 sh 12.03 3.53 查看行情
601127 赛力斯 2025-03-06 651011.0 sh 134.87 6.53 查看行情
601133 柏诚股份 2025-03-06 75800.0 sh 12.14 2.19 查看行情
601136 首创证券 2025-03-06 1394661.0 sh 22.59 9.98 查看行情
601155 新城控股 2025-03-06 185097.0 sh 13.50 3.69 查看行情
601168 西部矿业 2025-03-06 576845.0 sh 16.79 2.69 查看行情
601198 东兴证券 2025-03-06 988496.0 sh 12.02 3.26 查看行情
601216 君正集团 2025-03-06 1503658.0 sh 5.96 3.65 查看行情
601236 红塔证券 2025-03-06 286429.0 sh 8.05 2.16 查看行情
601318 中国平安 2025-03-06 1045821.0 sh 51.64 2.50 查看行情
601336 新华保险 2025-03-06 216015.0 sh 48.93 2.17 查看行情
601339 百隆东方 2025-03-06 211113.0 sh 5.56 5.50 查看行情
601375 中原证券 2025-03-06 562692.0 sh 4.18 2.20 查看行情
601515 东峰集团 2025-03-06 357920.0 sh 3.21 2.88 查看行情
601595 上海电影 2025-03-06 160077.0 sh 26.70 10.01 查看行情
601600 中国铝业 2025-03-06 2176109.0 sh 7.65 3.24 查看行情
601616 广电电气 2025-03-06 923341.0 sh 4.73 4.19 查看行情
601696 中银证券 2025-03-06 430774.0 sh 10.91 2.92 查看行情
601698 中国卫通 2025-03-06 925322.0 sh 21.80 2.40 查看行情
601717 郑煤机 2025-03-06 1008640.0 sh 14.61 2.24 查看行情
601728 中国电信 2025-03-06 2181645.0 sh 8.26 2.74 查看行情
601788 光大证券 2025-03-06 450488.0 sh 17.75 2.01 查看行情
601828 美凯龙 2025-03-06 207405.0 sh 3.15 2.27 查看行情
601877 正泰电器 2025-03-06 278559.0 sh 23.74 3.40 查看行情
601878 浙商证券 2025-03-06 793406.0 sh 11.77 2.08 查看行情
601901 方正证券 2025-03-06 753061.0 sh 8.01 2.17 查看行情
601929 吉视传媒 2025-03-06 1395933.0 sh 2.03 2.53 查看行情
601949 中国出版 2025-03-06 171576.0 sh 6.94 2.66 查看行情
601999 出版传媒 2025-03-06 58817.0 sh 6.68 3.09 查看行情
603000 人民网 2025-03-06 309426.0 sh 23.51 3.34 查看行情
603028 赛福天 2025-03-06 75637.0 sh 6.54 3.65 查看行情
603036 如通股份 2025-03-06 124607.0 sh 15.02 5.40 查看行情
603042 华脉科技 2025-03-06 159166.0 sh 14.39 3.23 查看行情
603055 台华新材 2025-03-06 169473.0 sh 11.21 3.80 查看行情
603063 禾望电气 2025-03-06 374776.0 sh 29.62 7.28 查看行情
603083 剑桥科技 2025-03-06 135179.0 sh 40.93 2.17 查看行情
603087 甘李药业 2025-03-06 72348.0 sh 45.68 2.24 查看行情
603088 宁波精达 2025-03-06 183943.0 sh 11.20 10.02 查看行情
603106 恒银科技 2025-03-06 233027.0 sh 9.26 2.89 查看行情
603118 共进股份 2025-03-06 1995487.0 sh 13.43 5.75 查看行情
603153 上海建科 2025-03-06 61266.0 sh 19.19 2.35 查看行情
603220 中贝通信 2025-03-06 843785.0 sh 29.26 10.00 查看行情
603230 内蒙新华 2025-03-06 32114.0 sh 11.89 2.06 查看行情
603236 移远通信 2025-03-06 177203.0 sh 84.44 3.75 查看行情
603268 松发股份 2025-03-06 49411.0 sh 42.34 10.00 查看行情
603270 金帝股份 2025-03-06 140218.0 sh 27.24 10.02 查看行情
603285 键邦股份 2025-03-06 36734.0 sh 23.33 2.15 查看行情
603308 应流股份 2025-03-06 224138.0 sh 20.08 6.36 查看行情
603319 湘油泵 2025-03-06 269706.0 sh 40.00 4.17 查看行情
603322 超讯通信 2025-03-06 194532.0 sh 49.95 3.95 查看行情
603327 福蓉科技 2025-03-06 124650.0 sh 13.63 2.10 查看行情
603348 文灿股份 2025-03-06 152686.0 sh 25.80 10.02 查看行情
603353 和顺石油 2025-03-06 45454.0 sh 14.60 2.60 查看行情
603357 设计总院 2025-03-06 102463.0 sh 9.39 2.51 查看行情
603386 骏亚科技 2025-03-06 499398.0 sh 13.16 5.36 查看行情
603390 通达电气 2025-03-06 129305.0 sh 11.04 2.13 查看行情
603496 恒为科技 2025-03-06 1026085.0 sh 37.39 4.30 查看行情
603507 振江股份 2025-03-06 220294.0 sh 27.06 10.00 查看行情
603588 高能环境 2025-03-06 464956.0 sh 5.34 3.69 查看行情
603598 引力传媒 2025-03-06 215781.0 sh 19.28 3.88 查看行情
603613 国联股份 2025-03-06 307668.0 sh 28.84 6.42 查看行情
603629 利通电子 2025-03-06 446601.0 sh 27.65 8.47 查看行情
603636 南威软件 2025-03-06 436885.0 sh 15.31 3.45 查看行情
603638 艾迪精密 2025-03-06 113036.0 sh 20.64 2.38 查看行情
603657 春光科技 2025-03-06 135849.0 sh 17.73 9.99 查看行情
603688 石英股份 2025-03-06 59448.0 sh 26.25 2.46 查看行情
603707 健友股份 2025-03-06 239777.0 sh 13.60 10.03 查看行情
603709 中源家居 2025-03-06 28977.0 sh 11.62 3.57 查看行情
603717 天域生物 2025-03-06 235559.0 sh 7.76 6.30 查看行情
603721 中广天择 2025-03-06 107769.0 sh 28.59 5.03 查看行情
603729 龙韵股份 2025-03-06 59972.0 sh 16.56 3.56 查看行情
603790 雅运股份 2025-03-06 93614.0 sh 13.83 5.17 查看行情
603809 豪能股份 2025-03-06 612566.0 sh 18.15 3.54 查看行情
603825 华扬联众 2025-03-06 194679.0 sh 14.38 3.16 查看行情
603839 安正时尚 2025-03-06 47967.0 sh 5.62 2.37 查看行情
603855 华荣股份 2025-03-06 379067.0 sh 25.88 8.38 查看行情
603861 白云电器 2025-03-06 193840.0 sh 10.18 2.31 查看行情
603867 新化股份 2025-03-06 90567.0 sh 26.68 4.14 查看行情
603881 数据港 2025-03-06 1188809.0 sh 39.35 6.99 查看行情
603888 新华网 2025-03-06 176555.0 sh 25.06 3.26 查看行情
603890 春秋电子 2025-03-06 323596.0 sh 13.14 2.42 查看行情
603898 好莱客 2025-03-06 41779.0 sh 10.50 5.63 查看行情
603920 世运电路 2025-03-06 343923.0 sh 33.00 3.42 查看行情
603950 长源东谷 2025-03-06 142768.0 sh 26.10 5.50 查看行情
603958 哈森股份 2025-03-06 340989.0 sh 17.26 3.11 查看行情
603979 金诚信 2025-03-06 142030.0 sh 40.60 6.81 查看行情
603992 松霖科技 2025-03-06 78112.0 sh 23.35 5.94 查看行情
603993 洛阳钼业 2025-03-06 3267718.0 sh 7.09 3.65 查看行情
605058 澳弘电子 2025-03-06 30128.0 sh 22.92 2.28 查看行情
605060 联德股份 2025-03-06 61964.0 sh 22.86 6.62 查看行情
605068 明新旭腾 2025-03-06 43587.0 sh 13.66 4.04 查看行情
605069 正和生态 2025-03-06 148495.0 sh 8.75 10.06 查看行情
605136 丽人丽妆 2025-03-06 123160.0 sh 7.64 2.28 查看行情
605288 凯迪股份 2025-03-06 20583.0 sh 40.97 3.91 查看行情
605319 无锡振华 2025-03-06 95096.0 sh 36.95 6.00 查看行情
605488 福莱新材 2025-03-06 170236.0 sh 57.99 7.91 查看行情
605589 圣泉集团 2025-03-06 161531.0 sh 28.51 2.59 查看行情
  • 0

    开心

  • 0

    板砖

  • 0

    感动

  • 0

    有用

  • 0

    疑问

  • 0

    难过

  • 0

    无聊

  • 0

    震惊

评论已有 0