2025-03-10三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-03-10 15:10:01 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
注意:股票有风险,入市需谨慎
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.通过 AKshare 或者Tushare接口获取.
战法逻辑:
1. 获取今日,昨天,前天三个工作日交易的所有股票数据.(不包含创业板和科创板).
2. 对数据进行分析,获取到成交量连续三天均在递增的股票.
3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量3倍的股票
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 2025-03-07 | 133238.0 | sz | 15.36 | 2.54 | 查看行情 |
000531 | 穗恒运A | 2025-03-07 | 328929.0 | sz | 6.52 | 3.33 | 查看行情 |
000534 | 万泽股份 | 2025-03-07 | 152224.0 | sz | 16.55 | 4.15 | 查看行情 |
000557 | 西部创业 | 2025-03-07 | 504580.0 | sz | 5.29 | 4.34 | 查看行情 |
000568 | 泸州老窖 | 2025-03-07 | 215510.0 | sz | 131.41 | 4.14 | 查看行情 |
000581 | 威孚高科 | 2025-03-07 | 773449.0 | sz | 23.46 | 9.01 | 查看行情 |
000609 | *ST中迪 | 2025-03-07 | 82084.0 | sz | 2.67 | 4.30 | 查看行情 |
000657 | 中钨高新 | 2025-03-07 | 916911.0 | sz | 10.44 | 6.86 | 查看行情 |
000700 | 模塑科技 | 2025-03-07 | 1418207.0 | sz | 7.95 | 7.14 | 查看行情 |
000702 | 正虹科技 | 2025-03-07 | 225852.0 | sz | 7.48 | 4.32 | 查看行情 |
000708 | 中信特钢 | 2025-03-07 | 209865.0 | sz | 12.30 | 2.67 | 查看行情 |
000723 | 美锦能源 | 2025-03-07 | 1023683.0 | sz | 4.34 | 3.33 | 查看行情 |
000727 | 冠捷科技 | 2025-03-07 | 5332066.0 | sz | 3.12 | 5.76 | 查看行情 |
000738 | 航发控制 | 2025-03-07 | 303725.0 | sz | 20.05 | 3.03 | 查看行情 |
000751 | 锌业股份 | 2025-03-07 | 636727.0 | sz | 2.99 | 2.75 | 查看行情 |
000779 | 甘咨询 | 2025-03-07 | 695137.0 | sz | 10.10 | 5.43 | 查看行情 |
000782 | 恒申新材 | 2025-03-07 | 294179.0 | sz | 4.95 | 3.99 | 查看行情 |
000801 | 四川九洲 | 2025-03-07 | 1818167.0 | sz | 20.09 | 4.74 | 查看行情 |
000803 | 山高环能 | 2025-03-07 | 162326.0 | sz | 5.37 | 3.07 | 查看行情 |
000810 | 创维数字 | 2025-03-07 | 709900.0 | sz | 14.26 | 2.08 | 查看行情 |
000816 | 智慧农业 | 2025-03-07 | 2129725.0 | sz | 3.91 | 3.99 | 查看行情 |
000852 | 石化机械 | 2025-03-07 | 520129.0 | sz | 6.85 | 4.10 | 查看行情 |
000858 | 五 粮 液 | 2025-03-07 | 340073.0 | sz | 134.80 | 2.37 | 查看行情 |
000910 | 大亚圣象 | 2025-03-07 | 265952.0 | sz | 7.84 | 5.95 | 查看行情 |
000932 | 华菱钢铁 | 2025-03-07 | 2108237.0 | sz | 5.25 | 4.79 | 查看行情 |
000949 | 新乡化纤 | 2025-03-07 | 1268915.0 | sz | 4.71 | 4.20 | 查看行情 |
000959 | 首钢股份 | 2025-03-07 | 687923.0 | sz | 3.66 | 5.17 | 查看行情 |
000960 | 锡业股份 | 2025-03-07 | 742859.0 | sz | 14.96 | 4.18 | 查看行情 |
000962 | 东方钽业 | 2025-03-07 | 379614.0 | sz | 16.30 | 3.82 | 查看行情 |
001216 | 华瓷股份 | 2025-03-07 | 54655.0 | sz | 13.58 | 2.34 | 查看行情 |
001226 | 拓山重工 | 2025-03-07 | 17682.0 | sz | 31.25 | 2.32 | 查看行情 |
001230 | 劲旅环境 | 2025-03-07 | 46069.0 | sz | 18.98 | 2.71 | 查看行情 |
001260 | 坤泰股份 | 2025-03-07 | 27712.0 | sz | 17.94 | 2.40 | 查看行情 |
001268 | 联合精密 | 2025-03-07 | 72407.0 | sz | 22.18 | 10.02 | 查看行情 |
001278 | 一彬科技 | 2025-03-07 | 63659.0 | sz | 17.68 | 4.99 | 查看行情 |
001282 | 三联锻造 | 2025-03-07 | 122468.0 | sz | 28.77 | 2.71 | 查看行情 |
001288 | 运机集团 | 2025-03-07 | 180446.0 | sz | 35.56 | 9.99 | 查看行情 |
001319 | 铭科精技 | 2025-03-07 | 265184.0 | sz | 33.70 | 9.99 | 查看行情 |
001331 | 胜通能源 | 2025-03-07 | 37999.0 | sz | 12.35 | 3.52 | 查看行情 |
001367 | 海森药业 | 2025-03-07 | 19537.0 | sz | 29.45 | 2.54 | 查看行情 |
002008 | 大族激光 | 2025-03-07 | 467633.0 | sz | 28.69 | 2.06 | 查看行情 |
002010 | 传化智联 | 2025-03-07 | 1997658.0 | sz | 5.52 | 5.75 | 查看行情 |
002034 | 旺能环境 | 2025-03-07 | 204105.0 | sz | 16.96 | 5.67 | 查看行情 |
002042 | 华孚时尚 | 2025-03-07 | 1860716.0 | sz | 6.59 | 4.60 | 查看行情 |
002088 | 鲁阳节能 | 2025-03-07 | 81892.0 | sz | 13.16 | 4.69 | 查看行情 |
002103 | 广博股份 | 2025-03-07 | 707321.0 | sz | 10.67 | 4.61 | 查看行情 |
002114 | 罗平锌电 | 2025-03-07 | 214394.0 | sz | 7.12 | 10.05 | 查看行情 |
002117 | 东港股份 | 2025-03-07 | 477318.0 | sz | 13.80 | 4.15 | 查看行情 |
002131 | 利欧股份 | 2025-03-07 | 17638794.0 | sz | 4.52 | 6.60 | 查看行情 |
002158 | 汉钟精机 | 2025-03-07 | 350406.0 | sz | 20.68 | 7.15 | 查看行情 |
002200 | ST交投 | 2025-03-07 | 38659.0 | sz | 5.88 | 5.00 | 查看行情 |
002203 | 海亮股份 | 2025-03-07 | 167085.0 | sz | 10.00 | 3.09 | 查看行情 |
002236 | 大华股份 | 2025-03-07 | 4657140.0 | sz | 19.37 | 6.55 | 查看行情 |
002248 | 华东数控 | 2025-03-07 | 424464.0 | sz | 9.19 | 2.45 | 查看行情 |
002250 | 联化科技 | 2025-03-07 | 566790.0 | sz | 7.08 | 2.76 | 查看行情 |
002253 | 川大智胜 | 2025-03-07 | 317027.0 | sz | 13.70 | 10.04 | 查看行情 |
002274 | 华昌化工 | 2025-03-07 | 268269.0 | sz | 8.01 | 2.56 | 查看行情 |
002277 | 友阿股份 | 2025-03-07 | 1465154.0 | sz | 5.75 | 4.17 | 查看行情 |
002291 | 遥望科技 | 2025-03-07 | 1128886.0 | sz | 7.20 | 3.15 | 查看行情 |
002318 | 久立特材 | 2025-03-07 | 88177.0 | sz | 22.75 | 2.76 | 查看行情 |
002361 | 神剑股份 | 2025-03-07 | 1075079.0 | sz | 6.15 | 10.02 | 查看行情 |
002363 | 隆基机械 | 2025-03-07 | 298991.0 | sz | 7.72 | 4.18 | 查看行情 |
002378 | 章源钨业 | 2025-03-07 | 476639.0 | sz | 7.00 | 4.48 | 查看行情 |
002428 | 云南锗业 | 2025-03-07 | 920008.0 | sz | 22.30 | 3.53 | 查看行情 |
002430 | 杭氧股份 | 2025-03-07 | 195914.0 | sz | 20.99 | 3.65 | 查看行情 |
002456 | 欧菲光 | 2025-03-07 | 4210989.0 | sz | 14.28 | 2.73 | 查看行情 |
002516 | 旷达科技 | 2025-03-07 | 573919.0 | sz | 5.23 | 3.36 | 查看行情 |
002545 | 东方铁塔 | 2025-03-07 | 188853.0 | sz | 7.60 | 2.15 | 查看行情 |
002577 | 雷柏科技 | 2025-03-07 | 193398.0 | sz | 26.38 | 2.13 | 查看行情 |
002601 | 龙佰集团 | 2025-03-07 | 532168.0 | sz | 18.58 | 3.91 | 查看行情 |
002683 | 广东宏大 | 2025-03-07 | 146922.0 | sz | 30.01 | 3.88 | 查看行情 |
002713 | 东易日盛 | 2025-03-07 | 211149.0 | sz | 4.46 | 2.53 | 查看行情 |
002726 | 龙大美食 | 2025-03-07 | 258172.0 | sz | 6.55 | 3.15 | 查看行情 |
002734 | 利民股份 | 2025-03-07 | 323035.0 | sz | 9.70 | 6.95 | 查看行情 |
002755 | 奥赛康 | 2025-03-07 | 203642.0 | sz | 16.63 | 9.99 | 查看行情 |
002760 | 凤形股份 | 2025-03-07 | 212277.0 | sz | 21.97 | 10.02 | 查看行情 |
002768 | 国恩股份 | 2025-03-07 | 72842.0 | sz | 25.33 | 3.85 | 查看行情 |
002771 | 真视通 | 2025-03-07 | 409510.0 | sz | 19.34 | 2.55 | 查看行情 |
002810 | 山东赫达 | 2025-03-07 | 105820.0 | sz | 13.09 | 2.51 | 查看行情 |
002822 | ST中装 | 2025-03-07 | 254570.0 | sz | 3.50 | 5.11 | 查看行情 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2025-03-07 | 142162.0 | sz | 7.59 | 2.57 | 查看行情 |
002851 | 麦格米特 | 2025-03-07 | 489865.0 | sz | 57.82 | 6.01 | 查看行情 |
002866 | 传艺科技 | 2025-03-07 | 363154.0 | sz | 19.42 | 3.30 | 查看行情 |
002903 | 宇环数控 | 2025-03-07 | 152745.0 | sz | 19.04 | 3.25 | 查看行情 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2025-03-07 | 213703.0 | sz | 9.67 | 2.87 | 查看行情 |
002943 | 宇晶股份 | 2025-03-07 | 106826.0 | sz | 21.10 | 10.01 | 查看行情 |
002970 | 锐明技术 | 2025-03-07 | 97225.0 | sz | 52.80 | 4.31 | 查看行情 |
002980 | 华盛昌 | 2025-03-07 | 33683.0 | sz | 25.69 | 2.07 | 查看行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2025-03-07 | 120989.0 | sz | 47.17 | 3.67 | 查看行情 |
003008 | 开普检测 | 2025-03-07 | 46161.0 | sz | 21.39 | 2.59 | 查看行情 |
003019 | 宸展光电 | 2025-03-07 | 106452.0 | sz | 35.07 | 6.14 | 查看行情 |
003025 | 思进智能 | 2025-03-07 | 153685.0 | sz | 16.77 | 4.88 | 查看行情 |
600020 | 中原高速 | 2025-03-07 | 291204.0 | sh | 4.10 | 2.50 | 查看行情 |
600026 | 中远海能 | 2025-03-07 | 595034.0 | sh | 11.53 | 2.76 | 查看行情 |
600148 | 长春一东 | 2025-03-07 | 56883.0 | sh | 20.17 | 3.12 | 查看行情 |
600151 | 航天机电 | 2025-03-07 | 846363.0 | sh | 7.70 | 7.09 | 查看行情 |
600168 | 武汉控股 | 2025-03-07 | 45156.0 | sh | 4.98 | 9.93 | 查看行情 |
600176 | 中国巨石 | 2025-03-07 | 561353.0 | sh | 11.96 | 3.64 | 查看行情 |
600212 | 绿能慧充 | 2025-03-07 | 874233.0 | sh | 9.26 | 6.07 | 查看行情 |
600228 | 返利科技 | 2025-03-07 | 882291.0 | sh | 5.65 | 9.92 | 查看行情 |
600282 | 南钢股份 | 2025-03-07 | 809588.0 | sh | 4.78 | 5.29 | 查看行情 |
600302 | 标准股份 | 2025-03-07 | 363757.0 | sh | 5.67 | 10.10 | 查看行情 |
600303 | ST曙光 | 2025-03-07 | 220382.0 | sh | 3.11 | 5.07 | 查看行情 |
600330 | 天通股份 | 2025-03-07 | 856389.0 | sh | 7.60 | 3.83 | 查看行情 |
600361 | 创新新材 | 2025-03-07 | 1329318.0 | sh | 4.27 | 10.05 | 查看行情 |
600397 | 安源煤业 | 2025-03-07 | 465871.0 | sh | 5.69 | 10.06 | 查看行情 |
600428 | 中远海特 | 2025-03-07 | 796616.0 | sh | 6.38 | 4.08 | 查看行情 |
600476 | 湘邮科技 | 2025-03-07 | 133203.0 | sh | 17.86 | 2.47 | 查看行情 |
600478 | 科力远 | 2025-03-07 | 1078128.0 | sh | 5.07 | 2.01 | 查看行情 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2025-03-07 | 1946871.0 | sh | 5.75 | 3.23 | 查看行情 |
600506 | 统一股份 | 2025-03-07 | 190315.0 | sh | 20.28 | 2.94 | 查看行情 |
600531 | 豫光金铅 | 2025-03-07 | 1510266.0 | sh | 7.48 | 8.25 | 查看行情 |
600549 | 厦门钨业 | 2025-03-07 | 449577.0 | sh | 20.18 | 2.13 | 查看行情 |
600580 | 卧龙电驱 | 2025-03-07 | 2008029.0 | sh | 28.58 | 4.61 | 查看行情 |
600605 | 汇通能源 | 2025-03-07 | 56400.0 | sh | 36.61 | 3.77 | 查看行情 |
600645 | 中源协和 | 2025-03-07 | 264661.0 | sh | 22.75 | 4.41 | 查看行情 |
600651 | 飞乐音响 | 2025-03-07 | 561127.0 | sh | 4.66 | 2.42 | 查看行情 |
600686 | 金龙汽车 | 2025-03-07 | 595084.0 | sh | 14.61 | 4.58 | 查看行情 |
600696 | 岩石股份 | 2025-03-07 | 253824.0 | sh | 12.17 | 2.53 | 查看行情 |
600710 | 苏美达 | 2025-03-07 | 375347.0 | sh | 10.65 | 2.01 | 查看行情 |
600724 | 宁波富达 | 2025-03-07 | 637748.0 | sh | 5.45 | 5.01 | 查看行情 |
600727 | 鲁北化工 | 2025-03-07 | 248868.0 | sh | 7.62 | 2.42 | 查看行情 |
600732 | 爱旭股份 | 2025-03-07 | 850121.0 | sh | 14.14 | 2.46 | 查看行情 |
600738 | 丽尚国潮 | 2025-03-07 | 337994.0 | sh | 5.15 | 2.59 | 查看行情 |
600779 | 水井坊 | 2025-03-07 | 87858.0 | sh | 48.83 | 2.54 | 查看行情 |
600782 | 新钢股份 | 2025-03-07 | 927443.0 | sh | 4.62 | 4.76 | 查看行情 |
600809 | 山西汾酒 | 2025-03-07 | 60492.0 | sh | 205.47 | 2.28 | 查看行情 |
600860 | 京城股份 | 2025-03-07 | 349477.0 | sh | 14.76 | 9.99 | 查看行情 |
600893 | 航发动力 | 2025-03-07 | 674209.0 | sh | 37.91 | 5.07 | 查看行情 |
600960 | 渤海汽车 | 2025-03-07 | 407146.0 | sh | 3.60 | 2.86 | 查看行情 |
600961 | 株冶集团 | 2025-03-07 | 755840.0 | sh | 9.02 | 10.00 | 查看行情 |
600996 | 贵广网络 | 2025-03-07 | 454592.0 | sh | 10.06 | 2.97 | 查看行情 |
601900 | 南方传媒 | 2025-03-07 | 245828.0 | sh | 14.84 | 3.63 | 查看行情 |
603010 | 万盛股份 | 2025-03-07 | 175098.0 | sh | 11.07 | 4.53 | 查看行情 |
603020 | 爱普股份 | 2025-03-07 | 133655.0 | sh | 9.10 | 3.06 | 查看行情 |
603087 | 甘李药业 | 2025-03-07 | 157772.0 | sh | 46.96 | 2.80 | 查看行情 |
603088 | 宁波精达 | 2025-03-07 | 744173.0 | sh | 11.69 | 4.38 | 查看行情 |
603090 | 宏盛股份 | 2025-03-07 | 49284.0 | sh | 20.51 | 3.69 | 查看行情 |
603132 | 金徽股份 | 2025-03-07 | 50521.0 | sh | 11.90 | 2.32 | 查看行情 |
603158 | 腾龙股份 | 2025-03-07 | 272842.0 | sh | 10.41 | 10.04 | 查看行情 |
603171 | 税友股份 | 2025-03-07 | 108210.0 | sh | 51.82 | 6.74 | 查看行情 |
603179 | 新泉股份 | 2025-03-07 | 163709.0 | sh | 49.74 | 5.92 | 查看行情 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2025-03-07 | 114386.0 | sh | 57.82 | 5.45 | 查看行情 |
603201 | 常润股份 | 2025-03-07 | 65252.0 | sh | 19.69 | 4.51 | 查看行情 |
603267 | 鸿远电子 | 2025-03-07 | 78670.0 | sh | 43.41 | 2.62 | 查看行情 |
603270 | 金帝股份 | 2025-03-07 | 381103.0 | sh | 28.27 | 3.78 | 查看行情 |
603272 | 联翔股份 | 2025-03-07 | 28909.0 | sh | 16.15 | 3.06 | 查看行情 |
603275 | 众辰科技 | 2025-03-07 | 41446.0 | sh | 47.52 | 2.41 | 查看行情 |
603300 | 海南华铁 | 2025-03-07 | 8401745.0 | sh | 12.83 | 10.03 | 查看行情 |
603319 | 湘油泵 | 2025-03-07 | 284718.0 | sh | 42.78 | 6.95 | 查看行情 |
603388 | ST元成 | 2025-03-07 | 78492.0 | sh | 3.43 | 4.89 | 查看行情 |
603477 | 巨星农牧 | 2025-03-07 | 192240.0 | sh | 17.90 | 2.17 | 查看行情 |
603489 | 八方股份 | 2025-03-07 | 66824.0 | sh | 27.08 | 2.65 | 查看行情 |
603499 | 翔港科技 | 2025-03-07 | 73730.0 | sh | 27.40 | 6.08 | 查看行情 |
603585 | 苏利股份 | 2025-03-07 | 104865.0 | sh | 14.96 | 10.00 | 查看行情 |
603588 | 高能环境 | 2025-03-07 | 1853805.0 | sh | 5.71 | 6.93 | 查看行情 |
603596 | 伯特利 | 2025-03-07 | 138292.0 | sh | 65.28 | 4.03 | 查看行情 |
603667 | 五洲新春 | 2025-03-07 | 628759.0 | sh | 47.12 | 4.71 | 查看行情 |
603712 | 七一二 | 2025-03-07 | 361863.0 | sh | 20.46 | 2.87 | 查看行情 |
603822 | 嘉澳环保 | 2025-03-07 | 72129.0 | sh | 61.70 | 9.01 | 查看行情 |
603861 | 白云电器 | 2025-03-07 | 231370.0 | sh | 10.42 | 2.36 | 查看行情 |
603992 | 松霖科技 | 2025-03-07 | 91653.0 | sh | 25.07 | 7.37 | 查看行情 |
605008 | 长鸿高科 | 2025-03-07 | 71939.0 | sh | 14.00 | 2.64 | 查看行情 |
605068 | 明新旭腾 | 2025-03-07 | 78396.0 | sh | 14.54 | 6.44 | 查看行情 |
605069 | 正和生态 | 2025-03-07 | 301280.0 | sh | 9.63 | 10.06 | 查看行情 |
605088 | 冠盛股份 | 2025-03-07 | 103933.0 | sh | 39.60 | 9.00 | 查看行情 |
605098 | 行动教育 | 2025-03-07 | 24058.0 | sh | 42.61 | 2.33 | 查看行情 |
605118 | 力鼎光电 | 2025-03-07 | 130818.0 | sh | 21.41 | 10.02 | 查看行情 |
605180 | 华生科技 | 2025-03-07 | 69675.0 | sh | 14.05 | 4.77 | 查看行情 |
605298 | 必得科技 | 2025-03-07 | 131784.0 | sh | 14.78 | 4.60 | 查看行情 |
605318 | 法狮龙 | 2025-03-07 | 60923.0 | sh | 22.57 | 8.72 | 查看行情 |
605319 | 无锡振华 | 2025-03-07 | 115046.0 | sh | 38.60 | 4.47 | 查看行情 |
评论已有 0 条