2025-03-11三天连续放量,且今天是前天的2倍三天放量战法
发布时间:2025-03-11 15:10:01 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
注意:股票有风险,入市需谨慎
数据来源:
本数据全部来源于公开数据,通过调用公开接口获取.通过 AKshare 或者Tushare接口获取.
战法逻辑:
1. 获取今日,昨天,前天三个工作日交易的所有股票数据.(不包含创业板和科创板).
2. 对数据进行分析,获取到成交量连续三天均在递增的股票.
3. 获取最后一天的成交量是昨日成交量3倍的股票
代码 | 股票名称 | stock_date | 成交量 | market_loc | 最新价 | rate_chg | 股票地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 2025-03-10 | NaN | sz | 16.24 | 5.73 | 查看行情 |
000410 | 沈阳机床 | 2025-03-10 | NaN | sz | 7.69 | 10.01 | 查看行情 |
000506 | *ST中润 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.39 | 5.07 | 查看行情 |
000510 | 新金路 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.90 | 2.90 | 查看行情 |
000519 | 中兵红箭 | 2025-03-10 | NaN | sz | 17.06 | 3.33 | 查看行情 |
000531 | 穗恒运A | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.66 | 2.15 | 查看行情 |
000545 | 金浦钛业 | 2025-03-10 | NaN | sz | 2.24 | 2.28 | 查看行情 |
000570 | 苏常柴A | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.96 | 2.41 | 查看行情 |
000581 | 威孚高科 | 2025-03-10 | NaN | sz | 25.81 | 10.02 | 查看行情 |
000592 | 平潭发展 | 2025-03-10 | NaN | sz | 2.89 | 3.58 | 查看行情 |
000603 | 盛达资源 | 2025-03-10 | NaN | sz | 14.74 | 4.17 | 查看行情 |
000609 | *ST中迪 | 2025-03-10 | NaN | sz | 2.75 | 3.00 | 查看行情 |
000610 | 西安旅游 | 2025-03-10 | NaN | sz | 12.89 | 2.14 | 查看行情 |
000633 | 合金投资 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.03 | 3.07 | 查看行情 |
000657 | 中钨高新 | 2025-03-10 | NaN | sz | 10.71 | 2.59 | 查看行情 |
000668 | 荣丰控股 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.16 | 10.00 | 查看行情 |
000678 | 襄阳轴承 | 2025-03-10 | NaN | sz | 10.40 | 10.05 | 查看行情 |
000710 | 贝瑞基因 | 2025-03-10 | NaN | sz | 18.10 | 4.56 | 查看行情 |
000711 | *ST京蓝 | 2025-03-10 | NaN | sz | 1.73 | 4.85 | 查看行情 |
000723 | 美锦能源 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.77 | 9.91 | 查看行情 |
000738 | 航发控制 | 2025-03-10 | NaN | sz | 20.52 | 2.34 | 查看行情 |
000751 | 锌业股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.07 | 2.68 | 查看行情 |
000788 | 北大医药 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.95 | 2.06 | 查看行情 |
000793 | 华闻集团 | 2025-03-10 | NaN | sz | 2.93 | 2.09 | 查看行情 |
000813 | 德展健康 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.43 | 2.70 | 查看行情 |
000818 | 航锦科技 | 2025-03-10 | NaN | sz | 31.33 | 3.40 | 查看行情 |
000833 | 粤桂股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 13.29 | 2.07 | 查看行情 |
000859 | 国风新材 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.48 | 2.62 | 查看行情 |
000910 | 大亚圣象 | 2025-03-10 | NaN | sz | 8.26 | 5.36 | 查看行情 |
000949 | 新乡化纤 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.86 | 3.19 | 查看行情 |
000968 | 蓝焰控股 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.34 | 3.43 | 查看行情 |
001212 | 中旗新材 | 2025-03-10 | NaN | sz | 24.36 | 4.46 | 查看行情 |
001225 | 和泰机电 | 2025-03-10 | NaN | sz | 34.52 | 2.13 | 查看行情 |
001270 | 铖昌科技 | 2025-03-10 | NaN | sz | 33.48 | 4.07 | 查看行情 |
001288 | 运机集团 | 2025-03-10 | NaN | sz | 37.17 | 4.53 | 查看行情 |
001306 | 夏厦精密 | 2025-03-10 | NaN | sz | 108.82 | 10.00 | 查看行情 |
001317 | 三羊马 | 2025-03-10 | NaN | sz | 31.50 | 2.04 | 查看行情 |
002008 | 大族激光 | 2025-03-10 | NaN | sz | 29.39 | 2.44 | 查看行情 |
002026 | 山东威达 | 2025-03-10 | NaN | sz | 11.98 | 4.54 | 查看行情 |
002033 | 丽江股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 9.28 | 3.92 | 查看行情 |
002042 | 华孚时尚 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.79 | 3.04 | 查看行情 |
002083 | 孚日股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.87 | 2.10 | 查看行情 |
002091 | 江苏国泰 | 2025-03-10 | NaN | sz | 7.89 | 2.20 | 查看行情 |
002101 | 广东鸿图 | 2025-03-10 | NaN | sz | 15.06 | 5.32 | 查看行情 |
002105 | 信隆健康 | 2025-03-10 | NaN | sz | 8.49 | 9.97 | 查看行情 |
002109 | 兴化股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.38 | 6.63 | 查看行情 |
002114 | 罗平锌电 | 2025-03-10 | NaN | sz | 7.83 | 9.97 | 查看行情 |
002122 | 汇洲智能 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.18 | 2.37 | 查看行情 |
002158 | 汉钟精机 | 2025-03-10 | NaN | sz | 22.48 | 8.70 | 查看行情 |
002162 | 悦心健康 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.79 | 10.12 | 查看行情 |
002167 | 东方锆业 | 2025-03-10 | NaN | sz | 10.45 | 10.00 | 查看行情 |
002172 | 澳洋健康 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.56 | 3.79 | 查看行情 |
002183 | 怡 亚 通 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.20 | 3.79 | 查看行情 |
002197 | ST证通 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.50 | 4.96 | 查看行情 |
002205 | 国统股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 10.48 | 9.97 | 查看行情 |
002207 | 准油股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.79 | 4.14 | 查看行情 |
002211 | 宏达新材 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.25 | 3.16 | 查看行情 |
002215 | 诺 普 信 | 2025-03-10 | NaN | sz | 9.08 | 4.73 | 查看行情 |
002242 | 九阳股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 10.08 | 2.13 | 查看行情 |
002258 | 利尔化学 | 2025-03-10 | NaN | sz | 9.14 | 2.01 | 查看行情 |
002277 | 友阿股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.33 | 10.09 | 查看行情 |
002363 | 隆基机械 | 2025-03-10 | NaN | sz | 7.95 | 2.98 | 查看行情 |
002388 | ST新亚 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.66 | 4.27 | 查看行情 |
002395 | 双象股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 17.14 | 2.39 | 查看行情 |
002428 | 云南锗业 | 2025-03-10 | NaN | sz | 23.25 | 4.26 | 查看行情 |
002459 | 晶澳科技 | 2025-03-10 | NaN | sz | 12.54 | 2.45 | 查看行情 |
002483 | 润邦股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.66 | 3.10 | 查看行情 |
002484 | 江海股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 22.36 | 9.99 | 查看行情 |
002496 | 辉丰股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 1.50 | 2.04 | 查看行情 |
002523 | 天桥起重 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.04 | 5.21 | 查看行情 |
002551 | 尚荣医疗 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.43 | 2.08 | 查看行情 |
002553 | 南方精工 | 2025-03-10 | NaN | sz | 17.08 | 4.15 | 查看行情 |
002585 | 双星新材 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.21 | 2.16 | 查看行情 |
002593 | 日上集团 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.08 | 5.01 | 查看行情 |
002599 | 盛通股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 12.80 | 3.56 | 查看行情 |
002620 | 瑞和股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.68 | 2.22 | 查看行情 |
002633 | 申科股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 11.72 | 5.30 | 查看行情 |
002634 | 棒杰股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.72 | 5.98 | 查看行情 |
002645 | 华宏科技 | 2025-03-10 | NaN | sz | 7.78 | 2.37 | 查看行情 |
002672 | 东江环保 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.47 | 10.10 | 查看行情 |
002686 | 亿利达 | 2025-03-10 | NaN | sz | 6.17 | 2.66 | 查看行情 |
002693 | 双成药业 | 2025-03-10 | NaN | sz | 13.81 | 2.07 | 查看行情 |
002713 | 东易日盛 | 2025-03-10 | NaN | sz | 4.91 | 10.09 | 查看行情 |
002727 | 一心堂 | 2025-03-10 | NaN | sz | 13.49 | 3.37 | 查看行情 |
002741 | 光华科技 | 2025-03-10 | NaN | sz | 18.80 | 5.03 | 查看行情 |
002760 | 凤形股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 24.17 | 10.01 | 查看行情 |
002793 | 罗欣药业 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.70 | 3.35 | 查看行情 |
002795 | 永和智控 | 2025-03-10 | NaN | sz | 5.56 | 3.35 | 查看行情 |
002798 | 帝欧家居 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.98 | 3.11 | 查看行情 |
002822 | ST中装 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.67 | 4.86 | 查看行情 |
002840 | 华统股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 11.36 | 5.58 | 查看行情 |
002851 | 麦格米特 | 2025-03-10 | NaN | sz | 60.50 | 4.64 | 查看行情 |
002852 | 道道全 | 2025-03-10 | NaN | sz | 8.83 | 3.88 | 查看行情 |
002865 | 钧达股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 58.36 | 2.06 | 查看行情 |
002868 | 绿康生化 | 2025-03-10 | NaN | sz | 16.19 | 2.86 | 查看行情 |
002872 | ST天圣 | 2025-03-10 | NaN | sz | 3.93 | 2.34 | 查看行情 |
002892 | 科力尔 | 2025-03-10 | NaN | sz | 19.64 | 3.04 | 查看行情 |
002907 | 华森制药 | 2025-03-10 | NaN | sz | 12.85 | 2.88 | 查看行情 |
002943 | 宇晶股份 | 2025-03-10 | NaN | sz | 21.60 | 2.37 | 查看行情 |
002980 | 华盛昌 | 2025-03-10 | NaN | sz | 26.22 | 2.06 | 查看行情 |
003010 | 若羽臣 | 2025-03-10 | NaN | sz | 39.21 | 2.30 | 查看行情 |
003019 | 宸展光电 | 2025-03-10 | NaN | sz | 37.30 | 6.36 | 查看行情 |
600072 | 中船科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 13.20 | 2.56 | 查看行情 |
600097 | 开创国际 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.24 | 2.55 | 查看行情 |
600121 | 郑州煤电 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.96 | 4.76 | 查看行情 |
600160 | 巨化股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 26.00 | 2.97 | 查看行情 |
600165 | *ST宁科 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.92 | 5.09 | 查看行情 |
600179 | 安通控股 | 2025-03-10 | NaN | sh | 2.89 | 4.71 | 查看行情 |
600184 | 光电股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.03 | 10.04 | 查看行情 |
600228 | 返利科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.91 | 4.60 | 查看行情 |
600272 | 开开实业 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.53 | 5.50 | 查看行情 |
600289 | *ST信通 | 2025-03-10 | NaN | sh | 6.16 | 4.94 | 查看行情 |
600302 | 标准股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.84 | 3.00 | 查看行情 |
600331 | 宏达股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.20 | 2.42 | 查看行情 |
600359 | 新农开发 | 2025-03-10 | NaN | sh | 6.75 | 3.37 | 查看行情 |
600361 | 创新新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 4.42 | 3.51 | 查看行情 |
600398 | 海澜之家 | 2025-03-10 | NaN | sh | 8.18 | 5.28 | 查看行情 |
600403 | 大有能源 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.05 | 10.11 | 查看行情 |
600416 | 湘电股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 11.74 | 4.45 | 查看行情 |
600435 | 北方导航 | 2025-03-10 | NaN | sh | 11.51 | 2.49 | 查看行情 |
600478 | 科力远 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.42 | 6.90 | 查看行情 |
600486 | 扬农化工 | 2025-03-10 | NaN | sh | 53.45 | 2.57 | 查看行情 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.91 | 2.78 | 查看行情 |
600506 | 统一股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 20.72 | 2.17 | 查看行情 |
600539 | 狮头股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 11.90 | 9.98 | 查看行情 |
600577 | 精达股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.20 | 2.42 | 查看行情 |
600589 | 大位科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.78 | 10.04 | 查看行情 |
600685 | 中船防务 | 2025-03-10 | NaN | sh | 23.79 | 2.85 | 查看行情 |
600706 | 曲江文旅 | 2025-03-10 | NaN | sh | 10.48 | 2.75 | 查看行情 |
600711 | ST盛屯 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.40 | 5.06 | 查看行情 |
600765 | 中航重机 | 2025-03-10 | NaN | sh | 18.48 | 2.33 | 查看行情 |
600789 | 鲁抗医药 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.50 | 2.04 | 查看行情 |
600792 | 云煤能源 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.33 | 2.78 | 查看行情 |
600860 | 京城股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.24 | 10.03 | 查看行情 |
600960 | 渤海汽车 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.96 | 10.00 | 查看行情 |
600961 | 株冶集团 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.21 | 2.11 | 查看行情 |
600980 | 北矿科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 17.99 | 4.53 | 查看行情 |
601002 | 晋亿实业 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.12 | 2.20 | 查看行情 |
601218 | 吉鑫科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.16 | 2.27 | 查看行情 |
601225 | 陕西煤业 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.34 | 2.27 | 查看行情 |
601666 | 平煤股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 8.82 | 2.68 | 查看行情 |
601890 | 亚星锚链 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.71 | 2.26 | 查看行情 |
601900 | 南方传媒 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.33 | 3.30 | 查看行情 |
601958 | 金钼股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 10.69 | 2.79 | 查看行情 |
603023 | *ST威帝 | 2025-03-10 | NaN | sh | 2.94 | 4.26 | 查看行情 |
603079 | 圣达生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.41 | 2.42 | 查看行情 |
603112 | 华翔股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 13.30 | 6.57 | 查看行情 |
603166 | 福达股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 13.05 | 3.57 | 查看行情 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2025-03-10 | NaN | sh | 59.22 | 2.42 | 查看行情 |
603201 | 常润股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 20.25 | 2.84 | 查看行情 |
603212 | 赛伍技术 | 2025-03-10 | NaN | sh | 10.95 | 3.11 | 查看行情 |
603233 | 大参林 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.18 | 4.69 | 查看行情 |
603267 | 鸿远电子 | 2025-03-10 | NaN | sh | 44.81 | 3.23 | 查看行情 |
603272 | 联翔股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.59 | 2.72 | 查看行情 |
603279 | 景津装备 | 2025-03-10 | NaN | sh | 17.44 | 2.47 | 查看行情 |
603291 | 联合水务 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.04 | 5.84 | 查看行情 |
603326 | 我乐家居 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.83 | 6.24 | 查看行情 |
603355 | 莱克电气 | 2025-03-10 | NaN | sh | 26.30 | 3.02 | 查看行情 |
603378 | 亚士创能 | 2025-03-10 | NaN | sh | 6.90 | 3.45 | 查看行情 |
603388 | ST元成 | 2025-03-10 | NaN | sh | 3.60 | 4.96 | 查看行情 |
603416 | 信捷电气 | 2025-03-10 | NaN | sh | 54.54 | 2.67 | 查看行情 |
603489 | 八方股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 29.79 | 10.01 | 查看行情 |
603505 | 金石资源 | 2025-03-10 | NaN | sh | 25.74 | 2.35 | 查看行情 |
603516 | 淳中科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 51.90 | 2.98 | 查看行情 |
603565 | 中谷物流 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.36 | 4.93 | 查看行情 |
603588 | 高能环境 | 2025-03-10 | NaN | sh | 6.28 | 9.98 | 查看行情 |
603618 | 杭电股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 7.95 | 4.19 | 查看行情 |
603678 | 火炬电子 | 2025-03-10 | NaN | sh | 35.54 | 3.31 | 查看行情 |
603788 | 宁波高发 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.42 | 3.34 | 查看行情 |
603799 | 华友钴业 | 2025-03-10 | NaN | sh | 38.44 | 5.90 | 查看行情 |
603800 | 洪田股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 31.97 | 2.63 | 查看行情 |
603813 | 原尚股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.57 | 3.70 | 查看行情 |
603878 | 武进不锈 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.70 | 3.45 | 查看行情 |
603879 | ST永悦 | 2025-03-10 | NaN | sh | 4.13 | 2.23 | 查看行情 |
603883 | 老百姓 | 2025-03-10 | NaN | sh | 17.28 | 9.99 | 查看行情 |
603887 | 城地香江 | 2025-03-10 | NaN | sh | 22.45 | 7.52 | 查看行情 |
603896 | 寿仙谷 | 2025-03-10 | NaN | sh | 20.98 | 3.20 | 查看行情 |
603908 | 牧高笛 | 2025-03-10 | NaN | sh | 24.52 | 2.72 | 查看行情 |
603919 | 金徽酒 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.03 | 2.09 | 查看行情 |
603978 | 深圳新星 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.75 | 2.29 | 查看行情 |
603982 | 泉峰汽车 | 2025-03-10 | NaN | sh | 8.74 | 2.70 | 查看行情 |
603983 | 丸美生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 33.29 | 3.74 | 查看行情 |
603998 | 方盛制药 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.60 | 2.56 | 查看行情 |
605008 | 长鸿高科 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.03 | 7.36 | 查看行情 |
605018 | 长华集团 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.50 | 10.02 | 查看行情 |
605068 | 明新旭腾 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.99 | 9.97 | 查看行情 |
605155 | 西大门 | 2025-03-10 | NaN | sh | 13.06 | 10.03 | 查看行情 |
605186 | 健麾信息 | 2025-03-10 | NaN | sh | 23.44 | 2.63 | 查看行情 |
605208 | 永茂泰 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.53 | 5.22 | 查看行情 |
605287 | 德才股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.45 | 2.70 | 查看行情 |
605303 | 园林股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 10.87 | 10.02 | 查看行情 |
605318 | 法狮龙 | 2025-03-10 | NaN | sh | 24.83 | 10.01 | 查看行情 |
605336 | 帅丰电器 | 2025-03-10 | NaN | sh | 17.92 | 2.05 | 查看行情 |
605399 | 晨光新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 11.99 | 2.22 | 查看行情 |
605566 | 福莱蒽特 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.53 | 4.72 | 查看行情 |
605589 | 圣泉集团 | 2025-03-10 | NaN | sh | 28.45 | 4.56 | 查看行情 |
688003 | 天准科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 64.90 | 3.97 | 查看行情 |
688010 | 福光股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 41.58 | 4.26 | 查看行情 |
688020 | 方邦股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 36.68 | 5.16 | 查看行情 |
688022 | 瀚川智能 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.76 | 2.43 | 查看行情 |
688025 | 杰普特 | 2025-03-10 | NaN | sh | 52.90 | 3.46 | 查看行情 |
688026 | 洁特生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.15 | 2.30 | 查看行情 |
688028 | 沃尔德 | 2025-03-10 | NaN | sh | 25.51 | 4.21 | 查看行情 |
688032 | 禾迈股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 115.95 | 7.00 | 查看行情 |
688035 | 德邦科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 46.00 | 2.93 | 查看行情 |
688059 | 华锐精密 | 2025-03-10 | NaN | sh | 63.41 | 2.82 | 查看行情 |
688061 | 灿瑞科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 32.81 | 2.34 | 查看行情 |
688062 | 迈威生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 18.68 | 2.92 | 查看行情 |
688084 | 晶品特装 | 2025-03-10 | NaN | sh | 77.55 | 6.64 | 查看行情 |
688085 | 三友医疗 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.23 | 3.83 | 查看行情 |
688087 | 英科再生 | 2025-03-10 | NaN | sh | 29.80 | 2.48 | 查看行情 |
688089 | 嘉必优 | 2025-03-10 | NaN | sh | 25.60 | 2.73 | 查看行情 |
688096 | 京源环保 | 2025-03-10 | NaN | sh | 14.30 | 9.66 | 查看行情 |
688097 | 博众精工 | 2025-03-10 | NaN | sh | 34.61 | 8.12 | 查看行情 |
688105 | 诺唯赞 | 2025-03-10 | NaN | sh | 24.31 | 2.27 | 查看行情 |
688110 | 东芯股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 31.60 | 2.60 | 查看行情 |
688113 | 联测科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 32.55 | 3.24 | 查看行情 |
688136 | 科兴制药 | 2025-03-10 | NaN | sh | 21.55 | 2.47 | 查看行情 |
688141 | 杰华特 | 2025-03-10 | NaN | sh | 33.99 | 2.97 | 查看行情 |
688143 | 长盈通 | 2025-03-10 | NaN | sh | 34.75 | 7.32 | 查看行情 |
688148 | 芳源股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.41 | 2.66 | 查看行情 |
688160 | 步科股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 105.10 | 7.68 | 查看行情 |
688162 | 巨一科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 29.01 | 5.61 | 查看行情 |
688166 | 博瑞医药 | 2025-03-10 | NaN | sh | 38.65 | 2.68 | 查看行情 |
688167 | 炬光科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 83.11 | 7.92 | 查看行情 |
688168 | 安博通 | 2025-03-10 | NaN | sh | 62.76 | 2.20 | 查看行情 |
688170 | 德龙激光 | 2025-03-10 | NaN | sh | 24.69 | 3.65 | 查看行情 |
688171 | 纬德信息 | 2025-03-10 | NaN | sh | 20.05 | 2.04 | 查看行情 |
688182 | 灿勤科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 31.17 | 2.91 | 查看行情 |
688183 | 生益电子 | 2025-03-10 | NaN | sh | 30.00 | 5.08 | 查看行情 |
688196 | 卓越新能 | 2025-03-10 | NaN | sh | 45.01 | 4.94 | 查看行情 |
688205 | 德科立 | 2025-03-10 | NaN | sh | 76.06 | 6.05 | 查看行情 |
688212 | 澳华内镜 | 2025-03-10 | NaN | sh | 42.83 | 5.10 | 查看行情 |
688231 | 隆达股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.38 | 3.41 | 查看行情 |
688246 | 嘉和美康 | 2025-03-10 | NaN | sh | 40.85 | 2.05 | 查看行情 |
688256 | 寒武纪 | 2025-03-10 | NaN | sh | 779.00 | 3.87 | 查看行情 |
688258 | 卓易信息 | 2025-03-10 | NaN | sh | 49.36 | 3.48 | 查看行情 |
688259 | 创耀科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 43.10 | 4.11 | 查看行情 |
688266 | 泽璟制药 | 2025-03-10 | NaN | sh | 92.41 | 6.70 | 查看行情 |
688271 | 联影医疗 | 2025-03-10 | NaN | sh | 135.80 | 3.10 | 查看行情 |
688273 | 麦澜德 | 2025-03-10 | NaN | sh | 26.48 | 2.48 | 查看行情 |
688280 | 精进电动 | 2025-03-10 | NaN | sh | 5.80 | 3.02 | 查看行情 |
688282 | *ST导航 | 2025-03-10 | NaN | sh | 38.17 | 2.88 | 查看行情 |
688283 | 坤恒顺维 | 2025-03-10 | NaN | sh | 28.90 | 2.52 | 查看行情 |
688286 | 敏芯股份 | 2025-03-10 | NaN | sh | 85.00 | 4.94 | 查看行情 |
688288 | 鸿泉物联 | 2025-03-10 | NaN | sh | 25.95 | 4.89 | 查看行情 |
688295 | 中复神鹰 | 2025-03-10 | NaN | sh | 22.84 | 3.12 | 查看行情 |
688300 | 联瑞新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 61.82 | 3.86 | 查看行情 |
688308 | 欧科亿 | 2025-03-10 | NaN | sh | 20.47 | 2.25 | 查看行情 |
688309 | 恒誉环保 | 2025-03-10 | NaN | sh | 15.63 | 3.17 | 查看行情 |
688311 | 盟升电子 | 2025-03-10 | NaN | sh | 40.22 | 3.96 | 查看行情 |
688312 | 燕麦科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 31.97 | 2.04 | 查看行情 |
688313 | 仕佳光子 | 2025-03-10 | NaN | sh | 18.84 | 4.44 | 查看行情 |
688320 | 禾川科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 50.18 | 2.41 | 查看行情 |
688321 | 微芯生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.17 | 2.02 | 查看行情 |
688329 | 艾隆科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 17.08 | 4.27 | 查看行情 |
688335 | 复洁环保 | 2025-03-10 | NaN | sh | 9.42 | 2.84 | 查看行情 |
688336 | 三生国健 | 2025-03-10 | NaN | sh | 27.65 | 2.41 | 查看行情 |
688348 | 昱能科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 49.48 | 3.80 | 查看行情 |
688357 | 建龙微纳 | 2025-03-10 | NaN | sh | 26.00 | 3.09 | 查看行情 |
688359 | 三孚新科 | 2025-03-10 | NaN | sh | 53.80 | 6.05 | 查看行情 |
688379 | 华光新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 27.00 | 4.21 | 查看行情 |
688382 | 益方生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 18.60 | 2.20 | 查看行情 |
688385 | 复旦微电 | 2025-03-10 | NaN | sh | 52.15 | 3.37 | 查看行情 |
688388 | 嘉元科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 19.71 | 3.09 | 查看行情 |
688390 | 固德威 | 2025-03-10 | NaN | sh | 41.43 | 6.59 | 查看行情 |
688392 | 骄成超声 | 2025-03-10 | NaN | sh | 54.12 | 3.90 | 查看行情 |
688393 | 安必平 | 2025-03-10 | NaN | sh | 42.50 | 5.64 | 查看行情 |
688395 | 正弦电气 | 2025-03-10 | NaN | sh | 25.32 | 20.00 | 查看行情 |
688399 | 硕世生物 | 2025-03-10 | NaN | sh | 72.55 | 5.62 | 查看行情 |
688400 | 凌云光 | 2025-03-10 | NaN | sh | 36.78 | 2.45 | 查看行情 |
688408 | 中信博 | 2025-03-10 | NaN | sh | 57.49 | 2.81 | 查看行情 |
688411 | 海博思创 | 2025-03-10 | NaN | sh | 84.75 | 3.86 | 查看行情 |
688429 | 时创能源 | 2025-03-10 | NaN | sh | 16.28 | 2.91 | 查看行情 |
688439 | 振华风光 | 2025-03-10 | NaN | sh | 64.14 | 2.02 | 查看行情 |
688448 | 磁谷科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 33.23 | 3.62 | 查看行情 |
688472 | 阿特斯 | 2025-03-10 | NaN | sh | 10.75 | 2.48 | 查看行情 |
688480 | 赛恩斯 | 2025-03-10 | NaN | sh | 33.10 | 8.74 | 查看行情 |
688502 | 茂莱光学 | 2025-03-10 | NaN | sh | 295.90 | 3.10 | 查看行情 |
688518 | 联赢激光 | 2025-03-10 | NaN | sh | 18.29 | 2.93 | 查看行情 |
688519 | 南亚新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 38.11 | 17.55 | 查看行情 |
688529 | 豪森智能 | 2025-03-10 | NaN | sh | 23.50 | 20.02 | 查看行情 |
688535 | 华海诚科 | 2025-03-10 | NaN | sh | 88.13 | 2.12 | 查看行情 |
688539 | 高华科技 | 2025-03-10 | NaN | sh | 29.52 | 2.61 | 查看行情 |
688550 | 瑞联新材 | 2025-03-10 | NaN | sh | 36.18 | 2.23 | 查看行情 |
